アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全オーダーデータを一覧表にしています。対ヒュージ・レギオンマッチのスキルや発動時間、効果値、ステータスを比較でき、ソロイベント・外征・レギオンマッチでの装備検討にご利用いただけます。
詳細検索では、バトル種別を切り替えて、それぞれのオーダー種別・最大効果値などで絞り込めます。
【略称説明】
通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
準備:準備時間、効果:効果時間、所要:準備時間 + 効果時間
レギマ:レギオンマッチ
詳細検索は会員限定機能です。
月額400円(税込)の「ALLBDB Plus」に登録すると、レアリティ・オーダー種別などを指定した詳細な絞り込み検索に加え、ALLBDB Plus対象の各種機能・ツールをご利用いただけます。
| アイコン | オーダー名 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 戦闘力 | 対ヒュージ準備 | 対ヒュージ効果 | 対ヒュージ所要 | 対ヒュージ効果値 | 対ヒュージスキル | レギマ準備 | レギマ効果 | レギマ所要 | レギマ効果値 | レギオンマッチスキル | レアリティ | 対ヒュージ分類 | レギオンマッチ分類 | 課金 | 対ヒュージ高位オーダー | レギオンマッチ高位オーダー | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灼洸碧焔 | 2698 | 2669 | 1904 | 1901 | 9172 | 10 | 20 | 30 | 70 | [火水]属性効果増加Lv.5 | 20 | 130 | 150 | 70 | [火水]属性効果増加Lv.5L | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 392 | |
| 恒星の覚醒妨害 | 1893 | 1892 | 2691 | 2674 | 9150 | 10 | 0 | 10 | 40 | 防御力増加Lv.4 | 10 | 100 | 110 | 75 | 補助スキル発動率減少Lv.5 | ★6 | 09-バフ | 04-補助発動率▼ | ○ | × | ○ | 391 | |
| 覚醒の恒星 | 2701 | 2684 | 1880 | 1903 | 9168 | 10 | 0 | 10 | 35 | 攻撃力増加Lv.4 | 10 | 100 | 110 | 85 | 補助スキル発動率増加Lv.5 | ★6 | 09-バフ | 03-補助発動率▲ | ○ | ○ | ○ | 390 | |
| 深蒼海の神裁 | 1894 | 2709 | 1878 | 2669 | 9150 | 10 | 20 | 30 | 65 | 水属性効果増加Lv.5 | 20 | 130 | 150 | 65 | 水属性効果増加Lv.5 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 389 | |
| 煌天封界 | 1891 | 1871 | 2697 | 2686 | 9145 | 10 | 0 | 10 | 50 | 防御力増加Lv.5 | 10 | 110 | 120 | 70 | 風属性効果減少Lv.5 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | ○ | ○ | 388 | |
| 蒼天煌威 | 2702 | 2671 | 1882 | 1889 | 9144 | 10 | 20 | 30 | 70 | [水風]属性効果増加Lv.5 | 20 | 130 | 150 | 70 | [水風]属性効果増加Lv.5L | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 387 | |
| 鳳炎封界 | 1888 | 1897 | 2679 | 2685 | 9149 | 10 | 0 | 10 | 50 | 防御力増加Lv.5 | 10 | 110 | 120 | 70 | 火属性効果減少Lv.5 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | ○ | ○ | 386 | |
| 煌天翼の咆哮 | 2702 | 1880 | 2679 | 1887 | 9148 | 10 | 20 | 30 | 70 | 風属性効果増加Lv.5 | 20 | 130 | 150 | 70 | 風属性効果増加Lv.5 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 385 | |
| 焚天赫風 | 2681 | 2684 | 1871 | 1872 | 9108 | 10 | 20 | 30 | 70 | [火風]属性効果増加Lv.5 | 10 | 65 | 75 | 70 | [火風]属性効果増加Lv.5 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 384 | |
| 蒼神封界 | 1897 | 1906 | 2686 | 2699 | 9188 | 10 | 0 | 10 | 50 | 防御力増加Lv.5 | 10 | 110 | 120 | 70 | 水属性効果減少Lv.5 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | ○ | ○ | 383 | |
| 鳳炎天舞 | 2723 | 1887 | 2646 | 1894 | 9150 | 10 | 20 | 30 | 70 | 火属性効果増加Lv.5 | 20 | 130 | 150 | 70 | 火属性効果増加Lv.5 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 382 | |
| 鳳蒼覇煌 | 2706 | 2679 | 1883 | 1875 | 9143 | 10 | 20 | 30 | 65 | [火水]属性効果増加Lv.4 | 10 | 65 | 75 | 65 | [火水]属性効果増加Lv.4 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 381 | |
| 蒼海神威 | 1884 | 2724 | 1869 | 2669 | 9146 | 10 | 20 | 30 | 65 | 水属性効果増加Lv.4 | 20 | 130 | 150 | 65 | 水属性効果増加Lv.4 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 380 | |
| 天翔翼の御盾 | 1890 | 1869 | 2683 | 2707 | 9149 | 10 | 0 | 10 | 40 | 防御力増加Lv.4 | 15 | 105 | 120 | 65 | 風属性効果減少Lv.4 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | × | × | 379 | |
| 鳳凰の御盾 | 1875 | 1869 | 2670 | 2678 | 9092 | 10 | 0 | 10 | 40 | 防御力増加Lv.4 | 15 | 105 | 120 | 65 | 火属性効果減少Lv.4 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | × | × | 378 | |
| 天翔翼の息吹 | 2728 | 1874 | 2648 | 1878 | 9128 | 10 | 20 | 30 | 65 | 風属性効果増加Lv.4 | 20 | 130 | 150 | 65 | 風属性効果増加Lv.4 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 377 | |
| 劫火凶風 | 2708 | 2692 | 1904 | 1869 | 9173 | 10 | 20 | 30 | 65 | [火風]属性効果増加Lv.4 | 10 | 65 | 75 | 65 | [火風]属性効果増加Lv.4 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 376 | |
| 鳳凰炎天 | 2699 | 1867 | 2681 | 1891 | 9138 | 10 | 20 | 30 | 65 | 火属性効果増加Lv.4 | 20 | 130 | 150 | 65 | 火属性効果増加Lv.4 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 375 | |
| 水刃縛りの大棘蔦 | 2684 | 2681 | 1866 | 1902 | 9133 | 10 | 0 | 10 | 20 | 水属性攻撃力減少Lv.4 | 20 | 0 | 20 | 20 | 水属性攻撃力減少Lv.4 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 374 | |
| 水鎧強化の大城壁 | 1900 | 1878 | 2672 | 2691 | 9141 | 10 | 0 | 10 | 20 | 水属性防御力増加Lv.4 | 20 | 0 | 20 | 20 | 水属性防御力増加Lv.4 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 373 | |
| 炎刃縛りの大棘蔦 | 2707 | 2701 | 1887 | 1869 | 9164 | 10 | 0 | 10 | 20 | 火属性攻撃力減少Lv.4 | 20 | 0 | 20 | 20 | 火属性攻撃力減少Lv.4 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 372 | |
| 炎鎧強化の大城壁 | 1872 | 1883 | 2675 | 2704 | 9134 | 10 | 0 | 10 | 20 | 火属性防御力増加Lv.4 | 20 | 0 | 20 | 20 | 火属性防御力増加Lv.4 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 371 | |
| 妨げの反動 | 1880 | 1867 | 2695 | 2695 | 9137 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 80 | 100 | 0 | 妨害効果減少Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 06-メモリア効果▼ | ○ | × | ○ | 370 | |
| 支えの反動 | 2697 | 2703 | 1877 | 1879 | 9156 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | 20 | 80 | 100 | 0 | 支援効果減少Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 06-メモリア効果▼ | ○ | × | ○ | 369 | |
| 大天光の覚醒妨害 | 1896 | 1890 | 2676 | 2708 | 9170 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 90 | 110 | 65 | 補助スキル発動率減少Lv.4 | ★6 | 09-バフ | 04-補助発動率▼ | ○ | × | × | 368 | |
| 覚醒の大天光 | 2677 | 2688 | 1899 | 1879 | 9143 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | 20 | 90 | 110 | 75 | 補助スキル発動率増加Lv.4 | ★6 | 09-バフ | 03-補助発動率▲ | ○ | × | × | 367 | |
| 妨げの祝福 | 1890 | 1880 | 2679 | 2680 | 9129 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 80 | 100 | 40 | 妨害効果増加Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 05-メモリア効果▲ | ○ | × | ○ | 366 | |
| 支えの祝福 | 2674 | 2704 | 1880 | 1899 | 9157 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | 20 | 80 | 100 | 40 | 支援効果増加Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 05-メモリア効果▲ | ○ | × | ○ | 365 | |
| 堅硬守勢の防壁 | 2079 | 2086 | 2948 | 2935 | 10048 | 10 | 0 | 10 | 40 | 防御力増加Lv.4 | 20 | 0 | 20 | 40 | 防御力増加Lv.4 | ★6 | 09-バフ | 09-バフ | ○ | × | ○ | 364 | |
| 炎刃縛りの大蔦 | 2456 | 2416 | 1713 | 1706 | 8291 | 10 | 0 | 10 | 15 | 火属性攻撃力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 火属性攻撃力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | × | × | 363 | |
| 炎鎧強化の鉄壁 | 1716 | 1736 | 2463 | 2424 | 8339 | 10 | 0 | 10 | 15 | 火属性防御力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 火属性防御力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | × | × | 362 | |
| 炎鎧の鉄壁破壊 | 1712 | 1711 | 2465 | 2426 | 8314 | 10 | 0 | 10 | 15 | 火属性防御力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 火属性防御力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 361 | |
| 炎刃激化の聖剣 | 2481 | 2436 | 1728 | 1711 | 8356 | 10 | 0 | 10 | 15 | 火属性攻撃力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 火属性攻撃力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 360 | |
| 熾烈攻勢の聖剣 | 2918 | 2930 | 2110 | 2080 | 10038 | 10 | 0 | 10 | 35 | 攻撃力増加Lv.4 | 20 | 0 | 20 | 35 | 攻撃力増加Lv.4 | ★6 | 09-バフ | 09-バフ | ○ | ○ | ○ | 359 | |
| 風刃縛りの大蔦 | 2449 | 2431 | 1732 | 1725 | 8337 | 10 | 0 | 10 | 15 | 風属性攻撃力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 風属性攻撃力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 358 | |
| 風鎧強化の鉄壁 | 1738 | 1703 | 2463 | 2437 | 8341 | 10 | 0 | 10 | 15 | 風属性防御力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 風属性防御力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 357 | |
| 定めの時辰儀 | 1891 | 1871 | 2697 | 2686 | 9145 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 効果時間短縮Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 14-オーダー時間操作 | ○ | × | ○ | 356 | |
| 風鎧の鉄壁破壊 | 1701 | 1732 | 2456 | 2426 | 8315 | 10 | 0 | 10 | 15 | 風属性防御力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 風属性防御力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 355 | |
| 風刃激化の聖剣 | 2440 | 2464 | 1705 | 1730 | 8339 | 10 | 0 | 10 | 15 | 風属性攻撃力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 風属性攻撃力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 354 | |
| 戦術加速の陣 | 2675 | 2687 | 1903 | 1873 | 9138 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 準備時間短縮Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 14-オーダー時間操作 | ○ | × | ○ | 353 | |
| 水刃縛りの大蔦 | 2412 | 2469 | 1717 | 1721 | 8319 | 10 | 0 | 10 | 15 | 水属性攻撃力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 水属性攻撃力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | × | × | 352 | |
| 水鎧強化の鉄壁 | 1718 | 1732 | 2435 | 2485 | 8370 | 10 | 0 | 10 | 15 | 水属性防御力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 水属性防御力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | × | × | 351 | |
| 水鎧の鉄壁破壊 | 1735 | 1721 | 2412 | 2475 | 8343 | 10 | 0 | 10 | 15 | 水属性防御力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 水属性防御力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 350 | |
| 水刃激化の聖剣 | 2426 | 2476 | 1711 | 1726 | 8339 | 10 | 0 | 10 | 15 | 水属性攻撃力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 水属性攻撃力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 349 | |
| 闇鎧の鉄壁破壊 | 1718 | 1720 | 2479 | 2418 | 8335 | 10 | 0 | 10 | 15 | 闇属性防御力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 闇属性防御力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 348 | |
| 闇刃縛りの大蔦 | 2477 | 2404 | 1713 | 1734 | 8328 | 10 | 0 | 10 | 15 | 闇属性攻撃力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 闇属性攻撃力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 347 | |
| 光鎧の鉄壁破壊 | 1710 | 1726 | 2400 | 2452 | 8288 | 10 | 0 | 10 | 15 | 光属性防御力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 光属性防御力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 346 | |
| 光刃縛りの大蔦 | 2423 | 2453 | 1724 | 1732 | 8332 | 10 | 0 | 10 | 15 | 光属性攻撃力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 光属性攻撃力減少Lv.3 | ★6 | 12-属性デバフ | 12-属性デバフ | ○ | ○ | ○ | 345 | |
| 闇鎧強化の鉄壁 | 1731 | 1737 | 2453 | 2400 | 8321 | 10 | 0 | 10 | 15 | 闇属性防御力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 闇属性防御力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 344 | |
| 闇刃激化の聖剣 | 2455 | 2406 | 1738 | 1723 | 8322 | 10 | 0 | 10 | 15 | 闇属性攻撃力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 闇属性攻撃力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 343 | |
| 光鎧強化の鉄壁 | 1724 | 1728 | 2416 | 2488 | 8356 | 10 | 0 | 10 | 15 | 光属性防御力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 光属性防御力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 342 | |
| 光刃激化の聖剣 | 2417 | 2463 | 1701 | 1733 | 8314 | 10 | 0 | 10 | 15 | 光属性攻撃力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 15 | 光属性攻撃力増加Lv.3 | ★6 | 11-属性バフ | 11-属性バフ | ○ | ○ | ○ | 341 | |
| 暗碧無双 | 2466 | 2437 | 1713 | 1715 | 8331 | 10 | 40 | 50 | 60 | 闇属性効果増加Lv.3M | 30 | 120 | 150 | 60 | 闇属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 340 | |
| 玲瓏光艶 | 2467 | 2429 | 1703 | 1725 | 8324 | 10 | 40 | 50 | 60 | 光属性効果増加Lv.3M | 30 | 120 | 150 | 60 | 光属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 339 | |
| 陰陽二律 | 2487 | 2434 | 1738 | 1706 | 8365 | 10 | 20 | 30 | 60 | [光闇]属性効果増加Lv.3 | 15 | 60 | 75 | 60 | [光闇]属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 338 | |
| 後衛再編の陣 | 1734 | 1732 | 2412 | 2467 | 8345 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 15 | 0 | 15 | 1 | 後衛再編Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 13-回数リセット | ○ | × | ○ | 337 | |
| 前衛再編の陣 | 1726 | 1727 | 2405 | 2452 | 8310 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 15 | 0 | 15 | 1 | 前衛再編Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 13-回数リセット | ○ | × | ○ | 336 | |
| 光華廻風 | 2454 | 2400 | 1723 | 1740 | 8317 | 10 | 20 | 30 | 60 | 光・風属性効果増加Lv.3 | 15 | 60 | 75 | 60 | 光・風属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 335 | |
| 清暉恒風 | 2274 | 2248 | 1559 | 1568 | 7649 | 5 | 80 | 85 | 45 | 光・風属性効果増加Lv.3L | 20 | 0 | 20 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 09-バフ | ○ | × | × | 334 | |
| 天光銀波 | 1720 | 2487 | 1740 | 2425 | 8372 | 10 | 20 | 30 | 60 | 光・水属性効果増加Lv.3 | 15 | 60 | 75 | 60 | 光・水属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 333 | |
| 光背火翼 | 2455 | 1720 | 2422 | 1734 | 8331 | 10 | 20 | 30 | 60 | 光・火属性効果増加Lv.3 | 15 | 60 | 75 | 60 | 光・火属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 332 | |
| 黒貂威風 | 2460 | 2433 | 1730 | 1714 | 8337 | 10 | 20 | 30 | 60 | 闇・風属性効果増加Lv.3 | 15 | 60 | 75 | 60 | 闇・風属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 331 | |
| 黒碑水鏡 | 1707 | 2485 | 1705 | 2402 | 8299 | 10 | 20 | 30 | 60 | 闇・水属性効果増加Lv.3 | 15 | 60 | 75 | 60 | 闇・水属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 330 | |
| 暗黒業火 | 2464 | 1716 | 2418 | 1705 | 8303 | 10 | 20 | 30 | 60 | 闇・火属性効果増加Lv.3 | 15 | 60 | 75 | 60 | 闇・火属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | ○ | ○ | 329 | |
| 魔縮領域 | 2481 | 1712 | 2431 | 1707 | 8331 | 10 | 20 | 30 | 70 | MP軽減Lv.3 | 20 | 80 | 100 | 70 | MP軽減Lv.3 | ★6 | 15-MP回復/消費減 | 15-MP回復/消費減 | ○ | ○ | ○ | 328 | |
| 広域魔導凱旋 | 1724 | 2449 | 1718 | 2410 | 8301 | 15 | 0 | 15 | 80 | 全体MP回復Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 160 | 全体MP回復Lv.3 | ★6 | 15-MP回復/消費減 | 15-MP回復/消費減 | ○ | ○ | × | 327 | |
| 天翼の御盾 | 1706 | 1735 | 2481 | 2415 | 8337 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 100 | 120 | 50 | 風属性効果減少Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | × | × | 326 | |
| 水神の御盾 | 1735 | 1737 | 2408 | 2472 | 8352 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 100 | 120 | 50 | 水属性効果減少Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | × | × | 325 | |
| 朱雀の御盾 | 1708 | 1728 | 2475 | 2399 | 8310 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 100 | 120 | 50 | 火属性効果減少Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 02-属性効果▼ | ○ | × | × | 324 | |
| 広域再編の陣 | 1725 | 1734 | 2420 | 2449 | 8328 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 30 | 0 | 30 | 1 | 全体再編Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 13-回数リセット | ○ | × | ○ | 323 | |
| 霊鳥の勇猛 | 2289 | 1540 | 2224 | 1543 | 7596 | 10 | 20 | 30 | 60 | 風属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 通常:風属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 322 | |
| 煌炎の神秘 | 1547 | 2228 | 1553 | 2267 | 7595 | 10 | 20 | 30 | 60 | 火属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 特殊:火属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 321 | |
| 溟海の勇猛 | 2277 | 1576 | 2225 | 1565 | 7643 | 10 | 20 | 30 | 60 | 水属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 通常:水属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 320 | |
| 裂空の神秘 | 1574 | 2226 | 1554 | 2298 | 7652 | 10 | 20 | 30 | 60 | 風属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 特殊:風属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 319 | |
| 刻戻りのクロノグラフ | 1558 | 1574 | 2215 | 2281 | 7628 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 30 | 0 | 30 | 1 | オーダー使用リセットLv.3 | ★6 | 09-バフ | 13-回数リセット | ○ | × | ○ | 318 | |
| 特異返しの鉄壁 | 2270 | 1550 | 2222 | 1580 | 7622 | 10 | 20 | 30 | 15 | 特殊ダメージ軽減Lv.3 | 30 | 90 | 120 | 15 | 特殊ダメージ軽減Lv.3 | ★6 | 08-被ダメージ▼ | 08-被ダメージ▼ | ○ | × | × | 317 | |
| 女帝蝶の火継 | 2026 | 1413 | 2007 | 1383 | 6829 | 10 | 60 | 70 | 60 | 火属性効果増加Lv.3L | 30 | 120 | 150 | 60 | 火属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 316 | |
| 神渡しの風巻き | 2041 | 1421 | 1980 | 1411 | 6853 | 10 | 60 | 70 | 60 | 風属性効果増加Lv.3L | 30 | 120 | 150 | 60 | 風属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 315 | |
| 劫火の勇猛 | 2286 | 1540 | 2222 | 1580 | 7628 | 10 | 20 | 30 | 60 | 火属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 通常:火属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 314 | |
| 天鳴雨の波紋 | 1420 | 2047 | 1411 | 1995 | 6873 | 10 | 60 | 70 | 60 | 水属性効果増加Lv.3L | 30 | 120 | 150 | 60 | 水属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 313 | |
| 雪獄の息吹 | 1577 | 2248 | 1540 | 2291 | 7656 | 10 | 20 | 30 | 60 | 水属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 特殊:水属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 312 | |
| 衝撃返しの鉄壁 | 1566 | 2293 | 1565 | 2220 | 7644 | 10 | 20 | 30 | 15 | 通常ダメージ軽減Lv.3 | 30 | 90 | 120 | 15 | 通常ダメージ軽減Lv.3 | ★6 | 08-被ダメージ▼ | 08-被ダメージ▼ | ○ | × | × | 311 | |
| 敵城砦鉄壁破壊 | 2217 | 2295 | 1546 | 1559 | 7617 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 30 | 防御力減少Lv.3 | ★6 | 10-デバフ | 10-デバフ | ○ | ○ | ○ | 310 | |
| 守勢強化の鉄壁 | 1569 | 1566 | 2235 | 2275 | 7645 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 30 | 防御力増加Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 09-バフ | ○ | × | × | 309 | |
| 聖剣縛りの蔦 | 1473 | 1464 | 2125 | 2204 | 7266 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力減少Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 25 | 攻撃力減少Lv.3 | ★6 | 10-デバフ | 10-デバフ | ○ | ○ | ○ | 308 | |
| 攻勢激化の聖剣 | 2134 | 2179 | 1492 | 1466 | 7271 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | 20 | 0 | 20 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 09-バフ | ○ | × | × | 307 | |
| 日輪の覚醒妨害 | 1493 | 1480 | 2123 | 2180 | 7276 | 10 | 0 | 10 | 30 | 防御力増加Lv.3 | 20 | 80 | 100 | 55 | 補助スキル発動率減少Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 04-補助発動率▼ | ○ | × | × | 306 | |
| 覚醒の日輪 | 1493 | 2141 | 1490 | 2206 | 7330 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | 20 | 80 | 100 | 65 | 補助スキル発動率増加Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 03-補助発動率▲ | ○ | × | × | 305 | |
| 革命の御旗 | 2132 | 2179 | 1486 | 1488 | 7285 | 10 | 0 | 10 | 25 | 攻撃力増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 45 | 劣勢時攻撃効果増加Lv.3 | ★6 | 09-バフ | 07-劣勢時効果▲ | ○ | × | ○ | 304 | |
| 天翼のしらべ | 2201 | 1502 | 2137 | 1492 | 7332 | 10 | 20 | 30 | 60 | 風属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 風属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 303 | |
| 水神の怒り | 1467 | 2171 | 1485 | 2160 | 7283 | 10 | 20 | 30 | 60 | 水属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 水属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 302 | |
| 朱雀炎武 | 2129 | 1465 | 2171 | 1471 | 7236 | 10 | 20 | 30 | 60 | 火属性効果増加Lv.3 | 30 | 120 | 150 | 60 | 火属性効果増加Lv.3 | ★6 | 01-属性効果▲ | 01-属性効果▲ | ○ | × | × | 301 | |
