| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
防御力▲ | 妨害効果▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| ステータス+30% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 0 秒 | 10 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 妨害効果増加Lv.3 味方が使用する妨害のメモリアのスキル効果が特大増加する。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 妨害効果+40% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 20 秒 | 80 秒 | 100 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 9129 | 1890 | 1880 | 2679 | 2680 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3770 | 5359 | 7249 | 7239 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8379 | 1890 | 1880 | 2304 | 2305 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3770 | 4609 | 6499 | 6489 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| DEF +100 Sp.DEF +100 |
DEF +100 Sp.DEF +100 |
DEF +125 Sp.DEF +125 |
DEF +150 Sp.DEF +150 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 30位 / 198種 | 93位 / 198種 | 88位 / 198種 | 9位 / 198種 | 11位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 96位 / 198種 | 12位 / 198種 | 16位 / 198種 | 14位 / 198種 |
最近のコメント