| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
攻撃力▼ | 攻撃力▼ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性効果増加Lv.3 風属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| ステータス+30% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 50 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 通常:風属性効果増加Lv.3 風属性メモリアの通常攻撃、支援、妨害、回復のスキル効果が特大増加。 風属性メモリアの特殊攻撃はスキル効果が増加。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| オーダー使用回数:1回 | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 200 | 30 秒 | 120 秒 | 150 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 4763 | 1489 | 926 | 1434 | 914 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 2415 | 2348 | 3837 | 3274 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 4125 | 1089 | 926 | 1234 | 914 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 1991 | 2134 | 3206 | 3047 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| DEF +150 | ATK +150 | DEF +200 | ATK +250 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 156位 / 181種 | 127位 / 181種 | 167位 / 181種 | 133位 / 181種 | 167位 / 181種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 152位 / 181種 | 156位 / 181種 | 149位 / 181種 | 161位 / 181種 |
最近のコメント