| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
闇属性▲ 風属性▲ |
闇属性▲ 風属性▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇・風属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、風属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇属性スキル効果+60% / 風属性スキル効果+45% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇・風属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、風属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇属性スキル効果+60% / 風属性スキル効果+45% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 15 秒 | 60 秒 | 75 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8337 | 2460 | 2433 | 1730 | 1714 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4893 | 3444 | 5904 | 5877 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7662 | 2010 | 2208 | 1730 | 1714 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4218 | 3444 | 5454 | 5652 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| Sp.ATK +175 | ATK +175 | Sp.ATK +225 | ATK +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 47位 / 198種 | 27位 / 198種 | 29位 / 198種 | 103位 / 198種 | 109位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 22位 / 198種 | 112位 / 198種 | 82位 / 198種 | 81位 / 198種 |
最近のコメント