| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
闇属性▲ 水属性▲ |
闇属性▲ 水属性▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇・水属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、水属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇属性スキル効果+60% / 水属性スキル効果+45% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇・水属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、水属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇属性スキル効果+60% / 水属性スキル効果+45% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 15 秒 | 60 秒 | 75 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8299 | 1707 | 2485 | 1705 | 2402 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4192 | 4107 | 5814 | 6592 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7624 | 1707 | 2035 | 1705 | 2177 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3742 | 3882 | 5589 | 5917 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| Sp.DEF +175 | Sp.ATK +175 | Sp.DEF +225 | Sp.ATK +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 69位 / 198種 | 116位 / 198種 | 19位 / 198種 | 113位 / 198種 | 32位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 57位 / 198種 | 58位 / 198種 | 94位 / 198種 | 31位 / 198種 |
最近のコメント