| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
風属性▲ | 風属性▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性効果増加Lv.4 風属性のメモリアのスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果+65% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性効果増加Lv.4 風属性のメモリアのスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果+65% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 20 秒 | 130 秒 | 150 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 9128 | 2728 | 1874 | 2648 | 1878 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4602 | 4526 | 7254 | 6400 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8378 | 2228 | 1874 | 2398 | 1878 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4102 | 4276 | 6504 | 6150 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| DEF +200 | ATK +200 | DEF +250 | ATK +300 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 31位 / 198種 | 2位 / 198種 | 91位 / 198種 | 16位 / 198種 | 90位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 34位 / 198種 | 39位 / 198種 | 13位 / 198種 | 52位 / 198種 |
最近のコメント