| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
風属性▲ | 風属性▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性効果増加Lv.5 風属性のメモリアのスキル効果が極大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果+70% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性効果増加Lv.5 風属性のメモリアのスキル効果が極大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果+70% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 20 秒 | 130 秒 | 150 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 9148 | 2702 | 1880 | 2679 | 1887 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4582 | 4566 | 7268 | 6446 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8398 | 2202 | 1880 | 2429 | 1887 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4082 | 4316 | 6518 | 6196 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| DEF +200 | ATK +200 | DEF +250 | ATK +300 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 17位 / 198種 | 7位 / 198種 | 88位 / 198種 | 9位 / 198種 | 87位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 35位 / 198種 | 31位 / 198種 | 9位 / 198種 | 46位 / 198種 |
最近のコメント