アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全ての衣装ステータス詳細を一覧表にしています。主な用途はステータス詳細や各スキルの比較と確認です。
【略称リスト】
通攻:共通スキルATK、特攻:共通スキルSp.ATK
通防:共通スキルDEF、特防:共通スキルSp.DEF、防:共通スキルDEF + Sp.DEF
固通攻:固有スキルATK、固特攻:固有スキルSp.ATK、固防:固有スキルDEF + Sp.DEF
レギマスキル分類:レギオンマッチADXおよびEXリリィスキル
詳細検索は会員限定機能です。
月額400円(税込)の「ALLBDB Plus」に登録すると、キャラ別、能力別などを指定した詳細な絞り込み検索に加え、ALLBDB Plus対象の各種機能・ツールをご利用いただけます。
| アイコン | 固有スキル | HP | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 防 | 固通攻 | 固特攻 | 固防 | レアスキル | 衣装レギマスキル分類 | 得意メモリア | 固有スキル上昇率 | レアスキル能力別 | 衣装分類 | 課金 | ADX衣装 | 覚醒ADX衣装 | ADXスキル分類 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 牧野美岳/スウィートポリス 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | クエレブレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 2006 | ||
![]() | 森本結爾/スウィートポリス 支援 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ | 支援 | 15 | クエレブレ | × | × | × | (none) | 2005 | ||
![]() | 坪井七保/スウィートポリス 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | エレンスゲ関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 2004 | ||
![]() | 鳥居美歩/スウィートポリス 回復 +15% | 3000 | 1000 | 1100 | 900 | 1600 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | エレンスゲ関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 2003 | ||
![]() | 松村優珂/スウィートポリス 妨害 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ | 妨害 | 15 | クエレブレ | × | × | × | (none) | 2002 | ||
![]() | 伊東閑/清秋の浴衣 妨害 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | レジスタ | 百合ヶ丘関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 2001 | |
![]() | 苅谷緋紅/おやすみスタイル 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | テスタメント | クエレブレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 2000 | |
![]() | 江坂雫月/ブルーガード 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 比翼の忘月姫 | エレンスゲ関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1999 | |
![]() | 相澤一葉/ブルーガード 特殊範囲攻撃 +15% | 2000 | 0 | 2200 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | フィデスレジスタ | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1998 | |
![]() | 芹沢千香瑠/ブルーガード 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | フィデスアストラルガーダー | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1997 | |
![]() | 初鹿野瑤/ブルーガード 妨害 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | フィデスマギリフレクター | ヘルヴォル | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1996 | |
![]() | 飯島恋花/ブルーガード 支援 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | フィデスドレインタッチ | ヘルヴォル | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1995 | |
![]() | 佐々木藍/ブルーガード 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | 比翼の狂乱姫 | ヘルヴォル | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1994 | |
![]() | 岡田綺更/ラグーンスプラッシュ 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | ゼノンパラドキサ | アールヴヘイム | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1993 | |
![]() | 田中壱/ラグーンスプラッシュ 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | この世の理 | アールヴヘイム | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1992 | |
![]() | 番匠谷依奈/ラグーンスプラッシュ 妨害 +15% | 2000 | 2000 | 200 | 1150 | 150 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ | 妨害 | 15 | 円環の御手 | アールヴヘイム | × | × | × | (none) | 1991 | |
![]() | 高島八雲/ラグーンスプラッシュ 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 鷹の目 | エレンスゲ関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1990 | |
![]() | 妹島広夢/ラグーンスプラッシュ 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | この世の理 | ローエングリン | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1989 | |
![]() | 船田初/ウェーブスタースタイル 通常単体攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常単体攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | ロネスネス | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1988 | |
![]() | 船田純/ウェーブスタースタイル 特殊単体攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | ロネスネス | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1987 | |
![]() | 外崎杏花/ウェーブスタースタイル 妨害 +15% | 2000 | 2000 | 200 | 1150 | 150 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ | 妨害 | 15 | ルナティックトランサー | 神庭関連(その他) | × | × | × | (none) | 1986 | |
![]() | 定盛姫歌/ウェーブスタースタイル 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | この世の理 | グラン・エプレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1985 | |
![]() | 丹羽灯莉/ウェーブスタースタイル 回復 +15% | 3000 | 1000 | 1100 | 900 | 1600 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | 天の秤目 | グラン・エプレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1984 | |
![]() | 松村優珂/ウェーブスタースタイル 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | ヘリオスフィア | クエレブレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水補助発動率▲ | 1983 | |
![]() | 佐々木藍/ウェーブスタースタイル 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1982 | |
![]() | ミリアム/ウェーブスタースタイル 特殊範囲攻撃 +7.5% | 200 | 0 | 600 | 0 | 650 | 650 | 0 | 1550 | 1500 | 水▲ 火耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 7.5 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1981 | |
![]() | 早川弥宏/ラグーンスプラッシュ 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | レジスタ | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1980 | |
![]() | 桑田一乙/ウェーブスタースタイル 特殊範囲攻撃 +15% | 2000 | 0 | 2200 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | 縮地 | 神庭関連(その他) | × | × | × | (none) | 1979 | |
![]() | 森本結爾/ウェーブスタースタイル 支援 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | ファンタズム | クエレブレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1978 | |
![]() | 賀川蒔菜/ウェーブスタースタイル 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1977 | |
![]() | 澁川智英/ウェーブスタースタイル 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ファンタズム | 神庭関連(その他) | × | × | × | (none) | 1976 | |
![]() | 安孫子比呂美/ウェーブスタースタイル(回復) 回復 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ | 回復 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭関連(その他) | ○ | × | × | (none) | 1975 | |
![]() | 安孫子比呂美/ウェーブスタースタイル(妨害) 妨害 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 火▲ 水▲ | 妨害 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭関連(その他) | ○ | × | × | (none) | 1974 | |
![]() | 安孫子比呂美/ウェーブスタースタイル(支援) 支援 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 火▲ 水▲ | 支援 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭関連(その他) | ○ | × | × | (none) | 1973 | |
![]() | 安孫子比呂美/ウェーブスタースタイル(特殊範囲) 特殊範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭関連(その他) | ○ | × | × | (none) | 1972 | |
![]() | 安孫子比呂美/ウェーブスタースタイル(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭関連(その他) | ○ | × | × | (none) | 1971 | |
![]() | 安孫子比呂美/ウェーブスタースタイル(通常範囲) 通常範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭関連(その他) | ○ | × | × | (none) | 1970 | |
![]() | 安孫子比呂美/ウェーブスタースタイル(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭関連(その他) | ○ | × | × | (none) | 1969 | |
![]() | 石塚藤乃/ウェーブスタースタイル 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | 円環の御手 | 神庭生徒会防衛隊 | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1968 | |
![]() | 本間秋日/ウェーブスタースタイル 支援 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭生徒会防衛隊 | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1967 | |
![]() | 遠藤亜羅椰/ウェーブスタースタイル 回復 +15% | 3000 | 1000 | 1100 | 900 | 1600 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | フェイズトランセンデンス | アールヴヘイム | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1966 | |
![]() | 富永真/ラグーンスプラッシュ 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1965 | |
![]() | 月岡椛/ウェーブスタースタイル 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | レジスタ | ヘオロットセインツ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1964 | |
![]() | 川村楪/ウェーブスタースタイル 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | テスタメント | ヘオロットセインツ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1963 | |
![]() | 王雨嘉/ウェーブスタースタイル 妨害 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ | 妨害 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1962 | |
![]() | 吉村・Thi・梅/ウェーブスタースタイル 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 縮地 | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1961 | |
![]() | アルテア/ウェーブサマースタイル 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ファンタズム | 舞台関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1960 | |
![]() | アルテア/ミカエル団隊服 支援 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ | 支援 | 15 | ファンタズム | 舞台関連(その他) | × | × | × | (none) | 1959 | |
![]() | 月岡椛/ウェーブサマースタイル 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | レジスタ | ヘオロットセインツ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1958 | |
![]() | 宮川高嶺/ウェーブスタースタイル(回復) 回復 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ | 回復 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1957 | |
![]() | 宮川高嶺/ウェーブスタースタイル(妨害) 妨害 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 火▲ 水▲ | 妨害 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1956 | |
![]() | 宮川高嶺/ウェーブスタースタイル(支援) 支援 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 火▲ 水▲ | 支援 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1955 | |
![]() | 宮川高嶺/ウェーブスタースタイル(特殊範囲) 特殊範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1954 | |
![]() | 宮川高嶺/ウェーブスタースタイル(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1953 | |
![]() | 宮川高嶺/ウェーブスタースタイル(通常範囲) 通常範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1952 | |
![]() | 宮川高嶺/ウェーブスタースタイル(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 風耐性▲ 火耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1951 | |
![]() | 今叶星/ウェーブスタースタイル 妨害 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ | 妨害 | 15 | レジスタ | グラン・エプレ | × | × | × | (none) | 1950 | |
![]() | 飯島恋花/ウェーブスタースタイル 支援 +15% | 2000 | 2000 | 200 | 1150 | 150 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ | 支援 | 15 | フェイズトランセンデンス | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1949 | |
![]() | 相澤一葉/ウェーブスタースタイル 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | レジスタ | ヘルヴォル | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1948 | |
![]() | 二川二水/ウェーブスタースタイル 特殊範囲攻撃 +7.5% | 200 | 0 | 600 | 0 | 650 | 650 | 0 | 1550 | 1500 | 火▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 7.5 | 鷹の目 | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1947 | |
![]() | 楓・J・ヌーベル/ウェーブスタースタイル 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | レジスタ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1946 | |
![]() | 白井夢結/ウェーブスタースタイル 妨害 +7.5% | 200 | 75 | 525 | 75 | 575 | 650 | 0 | 1550 | 1500 | 水▲ | 妨害 | 7.5 | ルナティックトランサー | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1945 | |
![]() | 一柳梨璃/ウェーブスタースタイル 回復 +15% | 3000 | 1000 | 1100 | 900 | 1600 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1944 | |
![]() | 倉又雪陽/ラグーンスプラッシュ 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | ファンタズム | ローエングリン | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1943 | |
![]() | 菱田治/ルミナスステップ 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | グリントパラドキサ | ヘオロットセインツ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1942 | |
![]() | 外崎杏花/ルミナスステップ 特殊範囲攻撃 +15% | 2000 | 0 | 2200 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | 神庭関連(その他) | × | × | × | (none) | 1941 | |
![]() | 今叶星/ルミナスステップ 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | レジスタ | グラン・エプレ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1940 | |
![]() | 六角汐里/ラグーンスプラッシュ 妨害 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | 円環の御手 | レギンレイヴ(水夕会) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1939 | |
![]() | 塩崎鈴夢/ルミナスステップ 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 支援 | 15 | ルナティックトランサー | 神庭生徒会防衛隊 | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1938 | |
![]() | 本間秋日/ルミナスステップ 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭生徒会防衛隊 | × | × | × | (none) | 1937 | |
![]() | 西郷紅/ルミナスステップ 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ソニックウェーブ | ヘオロットセインツ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1936 | |
![]() | 月岡椛/ルミナスステップ 妨害 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | グリントレジスタ | ヘオロットセインツ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1935 | |
![]() | 川村楪/ルミナスステップ 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 回復 | 15 | グリントテスタメント | ヘオロットセインツ | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1934 | |
![]() | 宮川高嶺/ルミナスステップ 支援 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 火▲ | 支援 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | × | × | × | (none) | 1933 | |
![]() | 鳥居美歩/イノセンスホワイト 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ラプラス | エレンスゲ関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1932 | |
![]() | 坪井七保/グレイスチェック 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 縮地 | エレンスゲ関連(その他) | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1931 | |
![]() | 佐々木藍/グレイスチェック 支援 +15% | 2000 | 2000 | 200 | 1150 | 150 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ | 支援 | 15 | ルナティックトランサー | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1930 | |
![]() | 山梨日羽梨/ミラージュマリアージュ 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 火▲ 水▲ 火耐性▲ 水耐性▲ 火補助発動率▲ 水補助発動率▲ | 妨害 | 15 | レジスタ | サングリーズル | × | ○ | ○ | 火/水×火/水耐性▲×火/水補助発動率▲ | 1929 | |
