

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全ての衣装ステータス詳細を一覧表にしています。主な用途はステータス詳細や各スキルの比較と確認です。
【略称リスト】
通攻:共通スキルATK、特攻:共通スキルSp.ATK
通防:共通スキルDEF、特防:共通スキルSp.DEF、防:共通スキルDEF + Sp.DEF
固通攻:固有スキルATK、固特攻:固有スキルSp.ATK、固防:固有スキルDEF + Sp.DEF
レギマスキル分類:レギオンマッチADXおよびEXリリィスキル
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | 固有スキル | HP | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 防 | 固通攻 | 固特攻 | 固防 | レアスキル | 衣装レギマスキル分類 | 得意メモリア | 固有スキル上昇率 | レアスキル能力別 | 衣装分類 | 課金 | ADX衣装 | 覚醒ADX衣装 | ADXスキル分類 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 森本結爾/SPYチャイナフォーム 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 妨害 | 15 | ファンタズム | クエレブレ | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1899 | |
![]() | 谷口聖/ノクターンブルーノート 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 妨害 | 15 | ファンタズム | その他 | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1898 | |
![]() | 六角汐里/ノクターンブルーノート 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | 円環の御手 | その他 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1897 | |
![]() | 渡邉茜/ノクターンブルーノート 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | テスタメント | アールヴヘイム | × | × | × | (none) | 1896 | |
![]() | 桑田一乙/ミルキィレトロドール 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 支援 | 15 | 縮地 | その他 | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1895 | |
![]() | 澁川智英/ミルキィレトロドール 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ファンタズム | その他 | × | × | × | (none) | 1894 | |
![]() | 安孫子比呂美/ミルキィレトロドール 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 妨害 | 15 | ヘリオスフィア | その他 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1893 | |
![]() | 牧野美岳/アカデミックスタイル 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 600 | 1900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 回復 | 15 | レジスタ | クエレブレ | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1892 | |
![]() | 松村優珂/アカデミックスタイル 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 妨害 | 15 | ヘリオスフィア | クエレブレ | × | ○ | × | 風×水耐性▲ | 1891 | |
![]() | 山梨日羽梨/スイートガナッシュメイド 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 風▲ 水耐性▲ | 回復 | 15 | レジスタ | その他 | × | ○ | × | 風×水耐性▲ | 1890 | |
![]() | 番匠谷依奈/スイートガナッシュメイド 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 円環の御手 | アールヴヘイム | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1889 | |
![]() | 富永真/マグス・ブリューテ 妨害 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 風▲ | 妨害 | 15 | ヘリオスフィア | その他 | × | × | × | (none) | 1888 | |
![]() | 早川弥宏/マグス・ブリューテ 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 支援 | 15 | レジスタ | その他 | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1887 | |
![]() | 王雨嘉/マグス・ブリューテ 妨害 +15% | 2000 | 2000 | 200 | 1150 | 150 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ | 妨害 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1886 | |
![]() | 郭神琳/マグス・ブリューテ 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 風▲ 水▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | × | ○ | × | 風×水▲ | 1885 | |
![]() | 安藤鶴紗/マグス・ブリューテ 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ブーステッドインサニティ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1884 | |
![]() | 二川二水/マグス・ブリューテ 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 鷹の目 | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1883 | |
![]() | 楓・J・ヌーベル/マグス・ブリューテ 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | マインズアイ | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1882 | |
![]() | 白井夢結/マグス・ブリューテ(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | オーバークロック | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1881 | |
![]() | 白井夢結/マグス・ブリューテ(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | オーバークロック | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1880 | |
![]() | 一柳梨璃/マグス・ブリューテ 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 支援 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1879 | |
![]() | 苅谷緋紅/ショコラメイド 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 風▲ 水耐性▲ | 回復 | 15 | テスタメント | クエレブレ | × | ○ | × | 風×水耐性▲ | 1878 | |
![]() | 秦祀/ショコラメイド 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ゼノンパラドキサ | その他 | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1877 | |
![]() | 丹羽灯莉/ショコラメイド 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 支援 | 15 | 天の秤目 | グラン・エプレ | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1876 | |
![]() | 森辰姫/ショコラメイド 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | アールヴヘイム | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1875 | |
![]() | 高須賀月詩/ショコラメイド 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 風▲ 水▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | 円環の御手 | アールヴヘイム | × | ○ | × | 風×水▲ | 1874 | |
![]() | 渡邉茜/ショコラメイド 回復 +15% | 2000 | 200 | 200 | 1150 | 1950 | 3100 | 0 | 0 | 6000 | 火▲ | 回復 | 15 | テスタメント | アールヴヘイム | × | × | × | (none) | 1873 | |
![]() | 今叶星/White Lilie 支援 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ | 支援 | 15 | レジスタ | グラン・エプレ | ○ | × | × | (none) | 1872 | |
![]() | 相澤一葉/White Lilie 妨害 +7.5% | 200 | 75 | 525 | 75 | 575 | 650 | 0 | 1550 | 1500 | 風▲ | 妨害 | 7.5 | レジスタ | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1871 | |
![]() | 白井夢結/White Lilie 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1870 | |
![]() | 一柳梨璃/White Lilie(回復) 回復 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ | 回復 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1869 | |
![]() | 一柳梨璃/White Lilie(妨害) 妨害 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ | 妨害 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1868 | |
![]() | 一柳梨璃/White Lilie(支援) 支援 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ | 支援 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1867 | |
![]() | 一柳梨璃/White Lilie(特殊範囲) 特殊範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1866 | |
![]() | 一柳梨璃/White Lilie(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1865 | |
![]() | 一柳梨璃/White Lilie(通常範囲) 通常範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1864 | |
![]() | 一柳梨璃/White Lilie(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 火耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1863 | |
![]() | 塩崎鈴夢/英傑華衣 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | 神庭生徒会防衛隊 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1862 | |
![]() | 本間秋日/英傑華衣 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | 神庭生徒会防衛隊 | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1861 | |
![]() | 土岐紅巴/英傑華衣 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | テスタメント | グラン・エプレ | × | ○ | × | 風×水耐性▲ | 1860 | |
![]() | 宮川高嶺/英傑華衣 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 風▲ 火▲ 水耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ゼノンパラドキサ | グラン・エプレ | × | × | × | (none) | 1859 | |
![]() | 今叶星/英傑華衣 支援 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 支援 | 15 | レジスタ | グラン・エプレ | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1858 | |
![]() | 鳥居美歩/英傑華衣 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ラプラス | その他 | × | ○ | × | 水/風×水/風耐性▲ | 1857 | |
![]() | 坪井七保/英傑華衣 妨害 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ | 妨害 | 15 | 縮地 | バシャンドレ | × | ○ | ○ | 風/火×風/火耐性▲ | 1856 | |
![]() | 苅谷緋紅/英傑華衣 回復 +7.5% | 200 | 25 | 25 | 625 | 575 | 1200 | 0 | 0 | 3050 | 水▲ | 回復 | 7.5 | テスタメント | クエレブレ | × | × | × | (none) | 1855 | |
![]() | 森本結爾/英傑華衣 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 回復 | 15 | ファンタズム | クエレブレ | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1854 | |
![]() | 賀川蒔菜/英傑華衣(回復) 回復 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ 風▲ | 回復 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | ○ | × | × | (none) | 1853 | |
![]() | 賀川蒔菜/英傑華衣(妨害) 妨害 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 妨害 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | ○ | × | × | (none) | 1852 | |
![]() | 賀川蒔菜/英傑華衣(支援) 支援 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 支援 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | ○ | × | × | (none) | 1851 | |
![]() | 賀川蒔菜/英傑華衣(特殊範囲) 特殊範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | ○ | × | × | (none) | 1850 | |
![]() | 賀川蒔菜/英傑華衣(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | ○ | × | × | (none) | 1849 | |
![]() | 賀川蒔菜/英傑華衣(通常範囲) 通常範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | ○ | × | × | (none) | 1848 | |
![]() | 賀川蒔菜/英傑華衣(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | 円環の御手 | クエレブレ | ○ | × | × | (none) | 1847 | |
![]() | 牧野美岳/英傑華衣 回復 +7.5% | 200 | 25 | 25 | 625 | 575 | 1200 | 0 | 0 | 3050 | 風▲ | 回復 | 7.5 | レジスタ | クエレブレ | × | × | × | (none) | 1846 | |
![]() | 松村優珂/英傑華衣 特殊範囲攻撃 +15% | 2000 | 0 | 2200 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | ヘリオスフィア | クエレブレ | × | × | × | (none) | 1845 | |
![]() | 芹沢千香瑠/英傑華衣 妨害 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 妨害 | 15 | ヘリオスフィア | ヘルヴォル | × | ○ | × | 風×水耐性▲ | 1844 | |
![]() | 初鹿野瑤/英傑華衣 支援 +15% | 3000 | 1300 | 1000 | 1400 | 900 | 2300 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 支援 | 15 | ブレイブ | ヘルヴォル | × | ○ | × | 風×水耐性▲ | 1843 | |
![]() | 飯島恋花/英傑華衣 支援 +7.5% | 200 | 525 | 75 | 575 | 75 | 650 | 1550 | 0 | 1500 | 風▲ | 支援 | 7.5 | フェイズトランセンデンス | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1842 | |
![]() | 佐々木藍/英傑華衣 支援 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 風▲ | 支援 | 15 | ルナティックトランサー | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1841 | |
![]() | 相澤一葉/英傑華衣 通常範囲攻撃 +15% | 2000 | 2200 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | レジスタ | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1840 | |
![]() | ミリアム/英傑華衣(回復) 回復 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ 風▲ | 回復 | 15 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1839 | |
![]() | ミリアム/英傑華衣(妨害) 妨害 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 妨害 | 15 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1838 | |
![]() | ミリアム/英傑華衣(支援) 支援 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 支援 | 15 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1837 | |
![]() | ミリアム/英傑華衣(特殊範囲) 特殊範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1836 | |
![]() | ミリアム/英傑華衣(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1835 | |
![]() | ミリアム/英傑華衣(通常範囲) 通常範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1834 | |
![]() | ミリアム/英傑華衣(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | フェイズトランセンデンス | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1833 | |
![]() | 王雨嘉/英傑華衣(回復) 回復 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ 風▲ | 回復 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1832 | |
![]() | 王雨嘉/英傑華衣(妨害) 妨害 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 妨害 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1831 | |
![]() | 王雨嘉/英傑華衣(支援) 支援 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 支援 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1830 | |
![]() | 王雨嘉/英傑華衣(特殊範囲) 特殊範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1829 | |
![]() | 王雨嘉/英傑華衣(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1828 | |
![]() | 王雨嘉/英傑華衣(通常範囲) 通常範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1827 | |
![]() | 王雨嘉/英傑華衣(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | 天の秤目 | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1826 | |
![]() | 郭神琳/英傑華衣(回復) 回復 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ 風▲ | 回復 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1825 | |
![]() | 郭神琳/英傑華衣(妨害) 妨害 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 妨害 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1824 | |
![]() | 郭神琳/英傑華衣(支援) 支援 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 3000 | 0 | 水▲ 風▲ | 支援 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1823 | |
![]() | 郭神琳/英傑華衣(特殊範囲) 特殊範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1822 | |
![]() | 郭神琳/英傑華衣(特殊単体) 特殊単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 特殊単体攻撃 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1821 | |
![]() | 郭神琳/英傑華衣(通常範囲) 通常範囲攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1820 | |
![]() | 郭神琳/英傑華衣(通常単体) 通常単体攻撃 +15% | 1500 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1900 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 火耐性▲ 水耐性▲ | 通常単体攻撃 | 15 | テスタメント | 一柳隊 | ○ | × | × | (none) | 1819 | |
![]() | 吉村・Thi・梅/英傑華衣 妨害 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 妨害 | 15 | 縮地 | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1818 | |
![]() | 安藤鶴紗/英傑華衣 支援 +15% | 2000 | 200 | 2000 | 200 | 1100 | 1300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ | 支援 | 15 | ファンタズム | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1817 | |
![]() | 二川二水/英傑華衣 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | 鷹の目 | 一柳隊 | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1816 | |
![]() | 楓・J・ヌーベル/英傑華衣 妨害 +15% | 2000 | 2000 | 200 | 1150 | 150 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ | 妨害 | 15 | レジスタ | 一柳隊 | × | × | × | (none) | 1815 | |
![]() | 白井夢結/英傑華衣 回復 +15% | 3000 | 1100 | 1000 | 1600 | 900 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 風▲ 風耐性▲ | 回復 | 15 | ルナティックトランサー | 一柳隊 | × | ○ | × | 風×風耐性▲ | 1814 | |
![]() | 一柳梨璃/英傑華衣 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | カリスマ | 一柳隊 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1813 | |
![]() | 岡田綺更/幸福晴着 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ 水耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ゼノンパラドキサ | アールヴヘイム | × | ○ | × | 風×水耐性▲ | 1812 | |
![]() | 谷口聖/キモノサイレン 回復 +15% | 3000 | 1000 | 1100 | 900 | 1600 | 2500 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 回復 | 15 | ファンタズム | その他 | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1811 | |
![]() | 六角汐里/キモノサイレン 妨害 +15% | 2000 | 2000 | 200 | 1150 | 150 | 1300 | 3000 | 0 | 3000 | 風▲ | 妨害 | 15 | 円環の御手 | その他 | × | × | × | (none) | 1810 | |
![]() | 遠藤亜羅椰/キモノサイレン 特殊範囲攻撃 +15% | 3000 | 0 | 2100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 特殊範囲攻撃 | 15 | フェイズトランセンデンス | アールヴヘイム | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1809 | |
![]() | 定盛姫歌/幸福晴着 妨害 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風耐性▲ | 妨害 | 15 | この世の理 | グラン・エプレ | × | ○ | × | 水×風耐性▲ | 1808 | |
![]() | 飯島恋花/春詠の衣 回復 +15% | 2000 | 200 | 200 | 2000 | 1100 | 3100 | 0 | 0 | 6000 | 水▲ | 回復 | 15 | フェイズトランセンデンス | ヘルヴォル | × | × | × | (none) | 1807 | |
![]() | 佐々木藍/春詠の衣 通常範囲攻撃 +15% | 3000 | 2100 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 3000 | 0 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 通常範囲攻撃 | 15 | ルナティックトランサー | ヘルヴォル | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1806 | |
![]() | 相澤一葉/春詠の衣 支援 +15% | 3000 | 1000 | 1300 | 900 | 1400 | 2300 | 0 | 3000 | 3000 | 水▲ 風▲ 水耐性▲ 風耐性▲ | 支援 | 15 | レジスタ | ヘルヴォル | × | ○ | ○ | 水/風×水/風耐性▲ | 1805 | |
