| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
防御力▲ | ユニットチェンジリセット |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| ステータス+30% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 0 秒 | 10 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 後衛再編Lv.3 味方後衛のユニットチェンジの使用回数がリセットされる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| ユニット変更回数:1回 | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 15 秒 | 0 秒 | 15 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8345 | 1734 | 1732 | 2412 | 2467 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3466 | 4879 | 6613 | 6611 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7635 | 1734 | 1732 | 2187 | 2017 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3453 | 4182 | 5189 | 5190 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| DEF +175 | Sp.DEF +175 | DEF +225 | Sp.DEF +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 48位 / 181種 | 88位 / 181種 | 91位 / 181種 | 26位 / 181種 | 13位 / 181種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 100位 / 181種 | 21位 / 181種 | 25位 / 181種 | 25位 / 181種 |
最近のコメント