| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
光攻撃▲ | 光攻撃▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 光属性攻撃力増加Lv.3 味方の光属性攻撃力を特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 光攻撃力+15% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 0 秒 | 10 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 光属性攻撃力増加Lv.3 味方前衛の光属性攻撃力を特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 光攻撃力+15% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 20 秒 | 0 秒 | 20 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8314 | 2417 | 2463 | 1701 | 1733 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4880 | 3434 | 5851 | 5897 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7639 | 2192 | 2013 | 1701 | 1733 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4205 | 3434 | 5626 | 5447 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| ATK +175 | Sp.ATK +175 | ATK +225 | Sp.ATK +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 63位 / 198種 | 36位 / 198種 | 23位 / 198種 | 116位 / 198種 | 100位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 25位 / 198種 | 119位 / 198種 | 91位 / 198種 | 78位 / 198種 |
最近のコメント