| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
攻撃力▲ | 劣勢時攻撃▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| ステータス+25% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 0 秒 | 10 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 劣勢時攻撃効果増加Lv.3 味方前衛全員のスキル攻撃の効果が特大増加。 \n ※劣勢時のみ有効。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果+45% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 30 秒 | 120 秒 | 150 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7285 | 2132 | 2179 | 1486 | 1488 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4311 | 2974 | 5106 | 5153 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6610 | 1907 | 1729 | 1486 | 1488 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3636 | 2974 | 4881 | 4703 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| ATK +175 | Sp.ATK +175 | ATK +225 | Sp.ATK +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 118位 / 198種 | 64位 / 198種 | 57位 / 198種 | 141位 / 198種 | 140位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 53位 / 198種 | 145位 / 198種 | 141位 / 198種 | 139位 / 198種 |
最近のコメント