| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
光属性▲ | 光属性▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇・水属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、水属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 光属性スキル効果+60% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 50 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇・水属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、水属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 光属性スキル効果+60% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 200 | 15 秒 | 60 秒 | 75 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6842 | 1406 | 2059 | 1402 | 1975 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3465 | 3377 | 4783 | 5436 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6242 | 1406 | 1659 | 1402 | 1775 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3065 | 3177 | 4583 | 4836 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| Sp.DEF +150 | Sp.ATK +150 | Sp.DEF +200 | Sp.ATK +250 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 138位 / 198種 | 160位 / 198種 | 63位 / 198種 | 164位 / 198種 | 77位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 111位 / 198種 | 127位 / 198種 | 160位 / 198種 | 109位 / 198種 |
最近のコメント