| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
防御力▲ | ユニットチェンジリセット |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 光・風属性効果増加Lv.3 光属性メモリアのスキル効果が特大増加し、風属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の光属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| ステータス+30% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 50 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 光・風属性効果増加Lv.3 光属性メモリアのスキル効果が特大増加し、風属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の光属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| ユニット変更回数:1回 | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 200 | 15 秒 | 60 秒 | 75 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6829 | 2026 | 2007 | 1413 | 1383 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4033 | 2796 | 4822 | 4803 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6229 | 1626 | 1807 | 1413 | 1383 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3433 | 2796 | 4422 | 4603 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| Sp.ATK +150 | ATK +150 | Sp.ATK +200 | ATK +250 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 152位 / 198種 | 76位 / 198種 | 75位 / 198種 | 154位 / 198種 | 167位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 71位 / 198種 | 160位 / 198種 | 154位 / 198種 | 154位 / 198種 |
最近のコメント