

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全CHARM(チャーム)のステータス詳細を一覧表にしています。主な用途はステータスの確認です。
【略称リスト】
通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF、
攻:ATK + Sp.ATK、防:DEF + Sp.DEF、
通攻+防:ATK + DEF + Sp.ATK、
特攻+防:Sp.ATK + DEF + Sp.ATK、
H上昇率:対ヒュージでの特性にある属性の上昇率(%)、
L上昇率:レギオンマッチでの特性にある属性の上昇率(%)
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | CHARM名 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 攻 | 防 | 通攻+防 | 特攻+防 | 戦闘力 | 特性 | H上昇率 | L上昇率 | 装備可能衣装 | レギオンマッチ特性分類 | CHARM/サブCHARM | 衣装制限 | ステータス分類 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 28) | 8450 | 24700 | 8450 | 23400 | 33150 | 31850 | 40300 | 56550 | 65000 | メモリア効果▲ | 28 | 28 | 六角汐里 | メモリア効果▲ | CHARM | あり | 特殊 | 334 |
![]() | ブルンツヴィークFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 333 |
![]() | ティルフィングSP.MR | 7800 | 7800 | 24700 | 24700 | 15600 | 49400 | 57200 | 57200 | 65000 | メモリア効果▲ | 28 | 28 | 制限なし | メモリア効果▲ | CHARM | なし | 防御 | 332 |
![]() | クリューサーオールFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 331 |
![]() | 丙子椒林剣 | 24700 | 24700 | 7800 | 7800 | 49400 | 15600 | 40300 | 40300 | 65000 | メモリア効果▲ | 28 | 28 | 制限なし | メモリア効果▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 330 |
![]() | アステリオンFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 329 |
![]() | 方天画戟 | 7800 | 7800 | 24700 | 24700 | 15600 | 49400 | 57200 | 57200 | 65000 | メモリア効果▲ | 28 | 28 | 制限なし | メモリア効果▲ | CHARM | なし | 防御 | 328 |
![]() | 七星宝剣 | 8450 | 24700 | 8450 | 23400 | 33150 | 31850 | 40300 | 56550 | 65000 | メモリア効果▲ | 28 | 28 | 制限なし | メモリア効果▲ | CHARM | なし | 特殊 | 327 |
![]() | 青龍偃月刀 | 24700 | 8450 | 23400 | 8450 | 33150 | 31850 | 56550 | 40300 | 65000 | メモリア効果▲ | 28 | 28 | 制限なし | メモリア効果▲ | CHARM | なし | 通常 | 326 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 20) | 24700 | 10400 | 21450 | 8450 | 35100 | 29900 | 54600 | 40300 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 25 | 25 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 通常 | 325 |
![]() | マルテFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 324 |
![]() | デュランダルV01 | 24700 | 24700 | 7800 | 7800 | 49400 | 15600 | 40300 | 40300 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 30 | 25 | 制限なし | 水/風属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 323 |
![]() | ブリューナクFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 322 |
![]() | グラムSP.TC | 24700 | 24700 | 7800 | 7800 | 49400 | 15600 | 40300 | 40300 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 水/風属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 321 |
![]() | リサナウトFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 320 |
![]() | シュガールSP.KI | 6500 | 6500 | 26000 | 26000 | 13000 | 52000 | 58500 | 58500 | 65000 | 風属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 防御 | 319 |
![]() | ゲイボルグFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | 風属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 318 |
![]() | ティルフィングSP.SC | 26000 | 26000 | 6500 | 6500 | 52000 | 13000 | 39000 | 39000 | 65000 | 風属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 317 |
![]() | ブルトガングSP.AH | 7800 | 7800 | 24700 | 24700 | 15600 | 49400 | 57200 | 57200 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 防御 | 316 |
![]() | アステリオンSP.FS | 7800 | 24700 | 7800 | 24700 | 32500 | 32500 | 40300 | 57200 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 315 |
![]() | ティルフィングSP.IH | 24700 | 7800 | 24700 | 7800 | 32500 | 32500 | 57200 | 40300 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 314 |
![]() | モンドラゴンFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 313 |
![]() | グングニルSP.TM | 6500 | 6500 | 26000 | 26000 | 13000 | 52000 | 58500 | 58500 | 65000 | 火属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 火属性▲ | CHARM | なし | 防御 | 312 |
![]() | クラウ・ソラスFC-01 | 10403 | 10382 | 9943 | 9964 | 20785 | 19907 | 30310 | 30289 | 40692 | (none) | 10 | 10 | 制限なし | (none) | CHARM | なし | 攻撃 | 311 |
![]() | ブルトガングSP.SO | 26000 | 26000 | 6500 | 6500 | 52000 | 13000 | 39000 | 39000 | 65000 | 火属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 火属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 310 |
![]() | アステリオンSP.TM | 6500 | 26000 | 6500 | 26000 | 32500 | 32500 | 39000 | 58500 | 65000 | 水属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 水属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 309 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 15) | 10400 | 24700 | 8450 | 21450 | 35100 | 29900 | 40300 | 54600 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 22 | 22 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 特殊 | 308 |
![]() | リサナウトSP.ES | 26000 | 6500 | 26000 | 6500 | 32500 | 32500 | 58500 | 39000 | 65000 | 水属性▲ | 25 | 25 | 制限なし | 水属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 307 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水 - 15) | 8450 | 24050 | 8450 | 24050 | 32500 | 32500 | 40950 | 56550 | 65000 | 水属性▲ | 22 | 22 | 六角汐里 | 水属性▲ | CHARM | あり | 特殊 | 306 |
![]() | グラムSP.TH | 8450 | 8450 | 24050 | 24050 | 16900 | 48100 | 56550 | 56550 | 65000 | 水属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 水属性▲ | CHARM | なし | 防御 | 305 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 10 / 回復) | 9750 | 9750 | 22750 | 22750 | 19500 | 45500 | 55250 | 55250 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 20 | 20 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 防御 | 304 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 10 / 妨害) | 11050 | 23400 | 11050 | 19500 | 34450 | 30550 | 41600 | 53950 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 20 | 20 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 特殊 | 303 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 10 / 支援) | 23400 | 11050 | 19500 | 11050 | 34450 | 30550 | 53950 | 41600 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 20 | 20 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 通常 | 302 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 10 / 特殊) | 10400 | 24700 | 10400 | 19500 | 35100 | 29900 | 40300 | 54600 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 20 | 20 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 特殊 | 301 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 10 / 通常) | 24700 | 10400 | 19500 | 10400 | 35100 | 29900 | 54600 | 40300 | 65000 | 水属性▲ 風属性▲ | 20 | 20 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 通常 | 300 |
![]() | クリューサーオールSP.SK | 24050 | 24050 | 8450 | 8450 | 48100 | 16900 | 40950 | 40950 | 65000 | 水属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 水属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 299 |
![]() | クラウ・ソラスSP.HW | 8450 | 8450 | 24050 | 24050 | 16900 | 48100 | 56550 | 56550 | 65000 | 風属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 防御 | 298 |
![]() | シュガールSP.TN | 10400 | 24050 | 10400 | 20150 | 34450 | 30550 | 40950 | 54600 | 65000 | 風属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 297 |
![]() | デュランダルSP.HH | 24050 | 10400 | 20150 | 10400 | 34450 | 30550 | 54600 | 40950 | 65000 | 風属性▲ | 22 | 22 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 296 |
![]() | ブリューナクSP.KM | 24050 | 24050 | 8450 | 8450 | 48100 | 16900 | 40950 | 40950 | 65000 | 風属性▲ | 20 | 20 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 295 |
![]() | ブルンツヴィークSP.TY | 8450 | 8450 | 24050 | 24050 | 16900 | 48100 | 56550 | 56550 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 18 | 18 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 防御 | 294 |
![]() | デュランダルSP.TS | 22100 | 11700 | 19500 | 11700 | 33800 | 31200 | 53300 | 42900 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 18 | 18 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 293 |
![]() | シャルルマーニュSP.TS/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 50 | 50 | 多田紫恵楽 | (none) | サブCHARM | あり | 特殊 | 292 |
![]() | グラムSP.OK | 11700 | 22100 | 11700 | 19500 | 33800 | 31200 | 42900 | 53300 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 18 | 18 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 291 |
![]() | ティルフィングMCC-B | 24050 | 24050 | 8450 | 8450 | 48100 | 16900 | 40950 | 40950 | 65000 | 火属性▲ | 20 | 20 | 制限なし | 火属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 290 |
![]() | クリューサーオールSP.MN | 22100 | 11700 | 19500 | 11700 | 33800 | 31200 | 53300 | 42900 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 18 | 18 | 制限なし | 火/水属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 289 |
![]() | グラムSP.MW | 11700 | 22100 | 11700 | 19500 | 33800 | 31200 | 42900 | 53300 | 65000 | 火属性▲ | 17 | 17 | 制限なし | 火属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 288 |
![]() | ムラマサ・ブレード | 24050 | 24050 | 8450 | 8450 | 48100 | 16900 | 40950 | 40950 | 65000 | 水属性▲ | 20 | 20 | 制限なし | 水属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 287 |
![]() | ティルフィングSP.TS | 13000 | 20800 | 13000 | 18200 | 33800 | 31200 | 44200 | 52000 | 65000 | 火属性▲ | 17 | 17 | 制限なし | 火属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 286 |
![]() | Hi-タンキエム | 20800 | 20800 | 11700 | 11700 | 41600 | 23400 | 44200 | 44200 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 16 | 16 | 制限なし | 火/水属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 285 |
![]() | グラムMCCブースト | 13000 | 20800 | 13000 | 18200 | 33800 | 31200 | 44200 | 52000 | 65000 | 火属性▲ | 17 | 17 | 制限なし | 火属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 284 |
![]() | デュランダルSP.HY | 20800 | 13000 | 18200 | 13000 | 33800 | 31200 | 52000 | 44200 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 16 | 16 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 283 |
![]() | モンドラゴンSP.KH | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 風属性▲ | 17 | 17 | 制限なし | 風属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 282 |
![]() | ティルフィングSP.SH | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | 火属性▲ 水属性▲ | 16 | 16 | 制限なし | 火/水属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 281 |
![]() | アステリオンSP.KY | 10000 | 18000 | 9500 | 12500 | 28000 | 22000 | 32000 | 40000 | 50000 | 火属性▲ 風属性▲ | 16 | 16 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 280 |
![]() | ブルトガングGLT | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 40000 | 30000 | 50000 | 水属性▲ | 15 | 15 | 相澤一葉/ソルギナックシステム | 水属性▲ | CHARM | あり | 攻撃 | 279 |
![]() | ブリューナクSP.MY | 8500 | 8500 | 16500 | 16500 | 17000 | 33000 | 41500 | 41500 | 50000 | DEF▲ Sp.DEF▲ 回復▲ | 10 | 10 | 制限なし | DEF▲/Sp.DEF▲/回復▲ | CHARM | なし | 防御 | 278 |
![]() | マルテSP.MF | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | ATK▲ DEF▲ | 10 | 10 | 制限なし | ATK▲/DEF▲ | CHARM | なし | 通常 | 277 |
![]() | アルケミートレースSP.SR | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 水属性▲ | 15 | 15 | 佐々木藍/ソルギナックシステム | 水属性▲ | CHARM | あり | 攻撃 | 276 |
![]() | グングニルカービンSP.KM/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 50 | 50 | 賀川蒔菜 | (none) | サブCHARM | あり | 特殊 | 275 |
![]() | アステリオンマギカノンSP.KM | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | 水属性▲ 風属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 水/風属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 274 |
![]() | ティルフィングSP.MM | 10000 | 18500 | 10000 | 11500 | 28500 | 21500 | 31500 | 40000 | 50000 | 水属性▲ 風属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 水/風属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 273 |
![]() | ブリューナクSP.SS | 18500 | 10000 | 11500 | 10000 | 28500 | 21500 | 40000 | 31500 | 50000 | 火属性▲ 水属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 火/水属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 272 |
![]() | グングニルカービンSP.IF (2)/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 50 | 50 | 石塚藤乃/サプライズハロウィン 石塚藤乃/シャイニーアクトレス 石塚藤乃/もふもふホワイトデー 石塚藤乃/マルチカラードフラワー 石塚藤乃/乙巳の振り袖 石塚藤乃/惑わしバニー | (none) | サブCHARM | あり | 特殊 | 271 |
![]() | グングニルカービンSP.IF /サブCHARM | 10445 | 10471 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31529 | 31555 | 42000 | (none) | 50 | 50 | 石塚藤乃/ブルーミングノネット 石塚藤乃/神庭女子標準制服 | (none) | サブCHARM | あり | 特殊 | 270 |
![]() | クリューサーオールSP.IF | 10000 | 18500 | 10000 | 11500 | 28500 | 21500 | 31500 | 40000 | 50000 | 火属性▲ 水属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 火/水属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 269 |
![]() | ゲイボルグSP.HA | 7425 | 14850 | 8550 | 14175 | 22275 | 22725 | 30150 | 37575 | 45000 | 火属性▲ 風属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 268 |
![]() | ティルフィングSP.YH | 14850 | 7425 | 14175 | 8550 | 22275 | 22725 | 37575 | 30150 | 45000 | 火属性▲ 風属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 火/風属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 267 |
![]() | アステリオンSP.WL | 14625 | 7875 | 13950 | 8550 | 22500 | 22500 | 37125 | 30375 | 45000 | 水属性▲ 風属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 水/風属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 266 |
![]() | ジャック・モンドラゴン | 14400 | 14400 | 8100 | 8100 | 28800 | 16200 | 30600 | 30600 | 45000 | 水属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 14 | 14 | 制限なし | 水/光/闇属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 265 |
![]() | クリューサーオールSP.TS | 14580 | 7920 | 14400 | 8100 | 22500 | 22500 | 37080 | 30420 | 45000 | 水属性▲ | 15 | 15 | 制限なし | 水属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 264 |
![]() | ブルンツヴィークSP.IS | 7920 | 14580 | 8100 | 14400 | 22500 | 22500 | 30420 | 37080 | 45000 | 水属性▲ | 15 | 15 | 制限なし | 水属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 263 |
![]() | タンキエム・サマー | 8100 | 14400 | 8460 | 14040 | 22500 | 22500 | 30600 | 36900 | 45000 | 光属性▲ 闇属性▲ | 15 | 15 | 制限なし | 光/闇属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 262 |
![]() | アルケミートレース | 14625 | 7875 | 14625 | 7875 | 22500 | 22500 | 37125 | 30375 | 45000 | 光属性▲ 闇属性▲ | 15 | 15 | 安藤鶴紗/グロリアスカラー | 光/闇属性▲ | CHARM | あり | 通常 | 261 |
![]() | デュランダル・サマー | 13725 | 8100 | 13275 | 9900 | 21825 | 23175 | 36900 | 31275 | 45000 | 風属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 13 | 13 | 制限なし | 風/光/闇属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 260 |
![]() | グングニルSP.HM | 13950 | 13950 | 8550 | 8550 | 27900 | 17100 | 31050 | 31050 | 45000 | 光属性▲ 闇属性▲ | 15 | 15 | 制限なし | 光/闇属性▲ | CHARM | なし | 攻撃 | 259 |
![]() | シュガールSP.AS | 13500 | 8550 | 13500 | 9450 | 22050 | 22950 | 36450 | 31500 | 45000 | 水属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 13 | 13 | 制限なし | 水/光/闇属性▲ | CHARM | なし | 通常 | 258 |
![]() | ブルトガングSP.MK | 8550 | 13500 | 9450 | 13500 | 22050 | 22950 | 31500 | 36450 | 45000 | 火属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 13 | 13 | 制限なし | 火/光/闇属性▲ | CHARM | なし | 特殊 | 257 |
![]() | エゼルリング | 9450 | 9450 | 13050 | 13050 | 18900 | 26100 | 35550 | 35550 | 45000 | 風属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 13 | 13 | 百合亜/私立ルドビコ女学院制服 | 風/光/闇属性▲ | CHARM | あり | 防御 | 256 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (火/風 - 8) | 23400 | 10400 | 20800 | 10400 | 33800 | 31200 | 54600 | 41600 | 65000 | 火属性▲ 風属性▲ | 18 | 18 | 六角汐里 | 火/風属性▲ | CHARM | あり | 通常 | 255 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水 - 7) | 22100 | 11700 | 19500 | 11700 | 33800 | 31200 | 53300 | 42900 | 65000 | 水属性▲ | 17 | 17 | 六角汐里 | 水属性▲ | CHARM | あり | 通常 | 254 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (火/水 - 6+特殊高) | 11700 | 22100 | 11700 | 19500 | 33800 | 31200 | 42900 | 53300 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 16 | 16 | 六角汐里 | 火/水属性▲ | CHARM | あり | 特殊 | 253 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (火/水 - 6+通常高) | 24700 | 12350 | 15600 | 12350 | 37050 | 27950 | 52650 | 40300 | 65000 | 火属性▲ 水属性▲ | 16 | 16 | 六角汐里 | 火/水属性▲ | CHARM | あり | 通常 | 252 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (水/風 - 5) | 9500 | 19000 | 9500 | 12000 | 28500 | 21500 | 31000 | 40500 | 50000 | 水属性▲ 風属性▲ | 15 | 15 | 六角汐里 | 水/風属性▲ | CHARM | あり | 特殊 | 251 |
![]() | ティルフィングPrtSP/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 50 | 50 | 六角汐里 | (none) | サブCHARM | あり | 特殊 | 250 |
![]() | シャルルマーニュSP.RS (風/光/闇 - 3) | 13950 | 13950 | 8550 | 8550 | 27900 | 17100 | 31050 | 31050 | 45000 | 風属性▲ 光属性▲ 闇属性▲ | 13 | 13 | 六角汐里 | 風/光/闇属性▲ | CHARM | あり | 攻撃 | 249 |
![]() | デュランダルSP.TM | 9787 | 9788 | 11745 | 12180 | 19575 | 23925 | 33712 | 33713 | 43500 | DEF▲ Sp.DEF▲ 回復▲ | 10 | 10 | 月岡椛/御台場女学校制服 | DEF▲/Sp.DEF▲/回復▲ | CHARM | あり | 防御 | 248 |
![]() | グングニルSP.KY | 13050 | 8700 | 12180 | 9570 | 21750 | 21750 | 34800 | 30450 | 43500 | ATK▲ DEF▲ | 10 | 10 | 川村楪/御台場女学校制服 | ATK▲/DEF▲ | CHARM | あり | 通常 | 247 |
![]() | クリューサーオールSP.FA | 8700 | 13050 | 9570 | 12180 | 21750 | 21750 | 30450 | 34800 | 43500 | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | 10 | 10 | 藤田槿/御台場女学校制服 | Sp.ATK▲/Sp.DEF▲ | CHARM | あり | 特殊 | 246 |
![]() | シャルルマーニュ改.FS | 8566 | 12764 | 9994 | 12176 | 21330 | 22170 | 30736 | 34934 | 43500 | Sp.ATK▲ | 10 | 10 | 幸恵/私立ルドビコ女学院制服 | Sp.ATK▲×2人 | CHARM | あり | 特殊 | 245 |
![]() | フィエルボワ/サブCHARM | 10446 | 10470 | 10458 | 10626 | 20916 | 21084 | 31530 | 31554 | 42000 | (none) | 50 | 50 | 幸恵/私立ルドビコ女学院制服 | (none) | サブCHARM | あり | 特殊 | 244 |
![]() | アステリオンSP.KR | 11882 | 11840 | 9910 | 9868 | 23722 | 19778 | 31660 | 31618 | 43500 | ATK▼ Sp.DEF▼ | 10 | 10 | 来夢/私立ルドビコ女学院制服 | ATK▼/Sp.DEF▼ | CHARM | あり | 攻撃 | 243 |
![]() | ネイリング | 13100 | 8650 | 12260 | 9490 | 21750 | 21750 | 34850 | 30400 | 43500 | ATK▲ Sp.DEF▲ | 10 | 10 | 船田初/御台場女学校制服 | ATK▲/Sp.DEF▲ | CHARM | あり | 通常 | 242 |
![]() | フルンティング | 8650 | 13100 | 9490 | 12260 | 21750 | 21750 | 30400 | 34850 | 43500 | Sp.ATK▲ DEF▲ | 10 | 10 | 船田純/御台場女学校制服 | Sp.ATK▲/DEF▲ | CHARM | あり | 特殊 | 241 |
![]() | ブリューナク・スノウ | 8400 | 12222 | 9660 | 11718 | 20622 | 21378 | 29778 | 33600 | 42000 | 風属性▲ | 15 | 15 | 白井夢結/聖夜のプレゼント | 風属性▲ | CHARM | あり | 特殊 | 240 |
![]() | ジャック・オー・マルテ | 12600 | 9030 | 10920 | 9450 | 21630 | 20370 | 32970 | 29400 | 42000 | ATK▲ | 10 | 10 | 丹羽灯莉/モンスターハロウィン | ATK▲ | CHARM | あり | 通常 | 239 |
![]() | グングニル・サマー | 9240 | 12180 | 8820 | 11760 | 21420 | 20580 | 29820 | 32760 | 42000 | Sp.ATK▲ | 10 | 10 | 一柳梨璃/リリティカルサマー 白井夢結/リリティカルサマー 楓・J・ヌーベル/リリティカルサマー 郭神琳/リリティカルサマー 王雨嘉/リリティカルサマー 相澤一葉/リリティカルサマー 佐々木藍/リリティカルサマー 今叶星/リリティカルサマー 丹羽灯莉/リリティカルサマー | Sp.ATK▲ | CHARM | あり | 特殊 | 238 |
![]() | アステリオンマギカノン | 12180 | 9240 | 11460 | 8820 | 21420 | 20280 | 32460 | 29520 | 41700 | (none) | 10 | 10 | 王雨嘉/防衛軍式典制服 | (none) | CHARM | あり | 通常 | 237 |
![]() | プレシューズFC-01 | 21273 | 21273 | 11227 | 11227 | 42546 | 22454 | 43727 | 43727 | 65000 | ATK▼ Sp.ATK▼ | 25 | 10 | 制限なし | ATK▼/Sp.ATK▼ | CHARM | なし | 攻撃 | 236 |
![]() | タスラムFC-01 | 12025 | 12025 | 20475 | 20475 | 24050 | 40950 | 52975 | 52975 | 65000 | DEF▲ Sp.DEF▲ | 25 | 10 | 制限なし | DEF▲/Sp.DEF▲ | CHARM | なし | 防御 | 235 |
最近のコメント