| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
闇攻撃▼ | 闇攻撃▼ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性攻撃力増加Lv.3 味方の闇属性攻撃力を特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇攻撃力-15% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 50 | 10 秒 | 0 秒 | 10 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性攻撃力増加Lv.3 味方前衛の闇属性攻撃力を特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇攻撃力-15% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 200 | 20 秒 | 0 秒 | 20 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6831 | 2005 | 2001 | 1404 | 1421 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 4006 | 2825 | 4830 | 4826 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6231 | 1705 | 1701 | 1404 | 1421 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3406 | 2825 | 4530 | 4526 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| ATK +75 Sp.ATK +75 |
ATK +75 Sp.ATK +75 |
ATK +100 Sp.ATK +100 |
ATK +125 Sp.ATK +125 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 148位 / 198種 | 82位 / 198種 | 77位 / 198種 | 162位 / 198種 | 150位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 75位 / 198種 | 153位 / 198種 | 149位 / 198種 | 149位 / 198種 |
最近のコメント