| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
風属性▲ | 風属性▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 風属性効果増加Lv.3 風属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果+60% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 特殊:風属性効果増加Lv.3 風属性メモリアの特殊攻撃、支援、妨害、回復のスキル効果が特大増加。 風属性メモリアの通常攻撃はスキル効果が増加。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果+60% / 通常攻撃のみ+45% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 30 秒 | 120 秒 | 150 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7652 | 1574 | 2226 | 1554 | 2298 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3800 | 3852 | 5426 | 6078 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6977 | 1574 | 2001 | 1554 | 1848 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3575 | 3402 | 4976 | 5403 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| Sp.ATK +175 | Sp.DEF +175 | Sp.ATK +225 | Sp.DEF +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 83位 / 198種 | 124位 / 198種 | 56位 / 198種 | 129位 / 198種 | 35位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 90位 / 198種 | 74位 / 198種 | 109位 / 198種 | 61位 / 198種 |
最近のコメント