| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
闇防御▲ | 闇防御▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性防御力増加Lv.3 味方の闇属性防御力を特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇防御力+15% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 10 秒 | 0 秒 | 10 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 闇属性防御力増加Lv.3 味方前衛の闇属性防御力を特大上昇させる。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| 闇防御力+15% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 0 | 20 秒 | 0 秒 | 20 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 8321 | 1731 | 1737 | 2453 | 2400 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3468 | 4853 | 6584 | 6590 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7646 | 1731 | 1737 | 2003 | 2175 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3468 | 4178 | 5909 | 5915 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| Sp.DEF +175 | DEF +175 | Sp.DEF +225 | DEF +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 59位 / 198種 | 104位 / 198種 | 98位 / 198種 | 25位 / 198種 | 33位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 108位 / 198種 | 28位 / 198種 | 33位 / 198種 | 32位 / 198種 |
最近のコメント