| レア | スキル系統 対ヒュージ |
スキル系統 レギオンマッチ |
|
|---|---|---|---|
| ★6 |
水属性▲ | 水属性▲ |
| 対ヒュージスキル | |||
|---|---|---|---|
| 水属性効果増加Lv.4 水属性のメモリアのスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果-65% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 50 | 10 秒 | 20 秒 | 30 秒 |
| レギオンマッチスキル | |||
|---|---|---|---|
| 水属性効果増加Lv.4 水属性のメモリアのスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 |
|||
| スキル効果量 | |||
| スキル効果-65% | |||
| 消費MP | 準備時間 | 効果時間 | 所要時間 |
| 200 | 20 秒 | 130 秒 | 150 秒 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 7621 | 1545 | 2262 | 1563 | 2251 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3807 | 3814 | 5359 | 6076 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 6946 | 1545 | 1812 | 1563 | 2026 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 3357 | 3589 | 5134 | 5401 |
| 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 |
|---|---|---|---|
| Sp.DEF +175 | Sp.ATK +175 | Sp.DEF +225 | Sp.ATK +275 |
| 戦闘力 | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF |
|---|---|---|---|---|
| 99位 / 198種 | 136位 / 198種 | 47位 / 198種 | 123位 / 198種 | 48位 / 198種 |
| ATK + Sp.ATK | DEF + Sp.DEF | ATK + DEF + Sp.DEF | Sp.ATK + DEF + Sp.DEF |
|---|---|---|---|
| 88位 / 198種 | 79位 / 198種 | 127位 / 198種 | 63位 / 198種 |
最近のコメント