

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全オーダーを対ヒュージスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロイベントや外征での装備組み時のオーダーの比較・検討です。
【略称説明】
通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
攻:ATK + Sp.ATK、防:DEF + Sp.DEF
通攻+防:ATK + DEF + Sp.DEF、特攻+防:Sp.ATK + DEF + Sp.DEF
準備:準備時間、効果:効果時間、所要:準備時間+効果時間
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | オーダー名 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 攻 | 防 | 通攻+防 | 特攻+防 | 戦闘力 | 対ヒュージスキル | 準備 | 効果 | 所要 | レアリティ | 対ヒュージ分類 | 課金 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 深蒼海の神裁 | 1894 | 2709 | 1878 | 2669 | 4603 | 4547 | 6441 | 7256 | 9150 | 水属性効果増Lv.5 水属性のメモリアのスキル効果が極大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 390 |
![]() | 煌天封界 | 1891 | 1871 | 2697 | 2686 | 3762 | 5383 | 7274 | 7254 | 9145 | 防御力増加Lv.5 味方のDEF/Sp.DEFを極大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 389 |
![]() | 蒼天煌威 | 2702 | 2671 | 1882 | 1889 | 5373 | 3771 | 6473 | 6442 | 9144 | [水風]属性効果増加Lv.5 水属性と風属性のメモリアスキル効果が極大増加する。 ※既に他の水属性、風属性が増加するオーダーが使用されている場合でも使用可能。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 388 |
![]() | 鳳炎封界 | 1888 | 1897 | 2679 | 2685 | 3785 | 5364 | 7252 | 7261 | 9149 | 防御力増加Lv.5 味方のDEF/Sp.DEFを極大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 387 |
![]() | 煌天翼の咆哮 | 2702 | 1880 | 2679 | 1887 | 4582 | 4566 | 7268 | 6446 | 9148 | 風属性効果増加Lv.5 風属性のメモリアのスキル効果が極大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 386 |
![]() | 焚天赫風 | 2681 | 2684 | 1871 | 1872 | 5365 | 3743 | 6424 | 6427 | 9108 | [火風]属性効果増加Lv.5 火属性と風属性のメモリアスキル効果が極大増加する。 ※既に他の火属性効果、風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合でも使用可能。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 385 |
![]() | 蒼神封界 | 1897 | 1906 | 2686 | 2699 | 3803 | 5385 | 7282 | 7291 | 9188 | 防御力増加Lv.5 味方のDEF/Sp.DEFを極大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 384 |
![]() | 鳳炎天舞 | 2723 | 1887 | 2646 | 1894 | 4610 | 4540 | 7263 | 6427 | 9150 | 火属性効果増加Lv.5 火属性のメモリアのスキル効果が極大増加する。 ※既に他の火属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 383 |
![]() | 鳳蒼覇煌 | 2706 | 2679 | 1883 | 1875 | 5385 | 3758 | 6464 | 6437 | 9143 | [火水]属性効果増加Lv.4 火属性と水属性のメモリアスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の火属性効果、水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合でも使用可能。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 382 |
![]() | 蒼海神威 | 1884 | 2724 | 1869 | 2669 | 4608 | 4538 | 6422 | 7262 | 9146 | 水属性効果増Lv.4 水属性のメモリアのスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 381 |
![]() | 等価契約 | 2632 | 2607 | 1878 | 1861 | 5239 | 3739 | 6371 | 6346 | 8978 | 全属性効果増加Lv.3 味方のメモリアスキルの消費MPをわずかに増加させ、光属性と闇属性のメモリアのスキル効果が特大増加し、火属性と水属性と風属性のメモリアのスキル効果が増加する。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 380 |
![]() | 天翔翼の御盾 | 1890 | 1869 | 2683 | 2707 | 3759 | 5390 | 7280 | 7259 | 9149 | 防御力増加Lv.4 味方のDEF/Sp.DEFを超特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 379 |
![]() | 鳳凰の御盾 | 1875 | 1869 | 2670 | 2678 | 3744 | 5348 | 7223 | 7217 | 9092 | 防御力増加Lv.4 味方のDEF/Sp.DEFを超特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 378 |
![]() | 天翔翼の息吹 | 2728 | 1874 | 2648 | 1878 | 4602 | 4526 | 7254 | 6400 | 9128 | 風属性効果増加Lv.4 風属性のメモリアのスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 377 |
![]() | 劫火凶風 | 2708 | 2692 | 1904 | 1869 | 5400 | 3773 | 6481 | 6465 | 9173 | [火風]属性効果増加Lv.4 火属性と風属性のメモリアスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の火属性効果、風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合でも使用可能。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 376 |
![]() | 鳳凰炎天 | 2699 | 1867 | 2681 | 1891 | 4566 | 4572 | 7271 | 6439 | 9138 | 火属性効果増加Lv.4 火属性のメモリアのスキル効果が超特大増加する。 ※既に他の火属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 375 |
![]() | 水刃縛りの大棘蔦 | 2684 | 2681 | 1866 | 1902 | 5365 | 3768 | 6452 | 6449 | 9133 | 水属性攻撃力減少Lv.4 敵の水属性攻撃力を超特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 374 |
![]() | 水鎧強化の大城壁 | 1900 | 1878 | 2672 | 2691 | 3778 | 5363 | 7263 | 7241 | 9141 | 水属性防御力増加Lv.4 味方の水属性防御力を超特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 373 |
![]() | 炎刃縛りの大棘蔦 | 2707 | 2701 | 1887 | 1869 | 5408 | 3756 | 6463 | 6457 | 9164 | 火属性攻撃力減少Lv.4 敵の火属性攻撃力を超特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 372 |
![]() | 炎鎧強化の大城壁 | 1872 | 1883 | 2675 | 2704 | 3755 | 5379 | 7251 | 7262 | 9134 | 火属性防御力増加Lv.4 味方の火属性防御力を超特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 371 |
![]() | 妨げの反動 | 1880 | 1867 | 2695 | 2695 | 3747 | 5390 | 7270 | 7257 | 9137 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 370 |
![]() | 支えの反動 | 2697 | 2703 | 1877 | 1879 | 5400 | 3756 | 6453 | 6459 | 9156 | 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 369 |
![]() | 大天光の覚醒妨害 | 1896 | 1890 | 2676 | 2708 | 3786 | 5384 | 7280 | 7274 | 9170 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 368 |
![]() | 覚醒の大天光 | 2677 | 2688 | 1899 | 1879 | 5365 | 3778 | 6455 | 6466 | 9143 | 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 367 |
![]() | 妨げの祝福 | 1890 | 1880 | 2679 | 2680 | 3770 | 5359 | 7249 | 7239 | 9129 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 366 |
![]() | 支えの祝福 | 2674 | 2704 | 1880 | 1899 | 5378 | 3779 | 6453 | 6483 | 9157 | 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 365 |
![]() | 堅硬守勢の防壁 | 2079 | 2086 | 2948 | 2935 | 4165 | 5883 | 7962 | 7969 | 10048 | 防御力増加Lv.4 味方のDEF/Sp.DEFを超特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 364 |
![]() | 炎刃縛りの大蔦 | 2456 | 2416 | 1713 | 1706 | 4872 | 3419 | 5875 | 5835 | 8291 | 火属性攻撃力減少Lv.3 敵の火属性攻撃力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 363 |
![]() | 炎鎧強化の鉄壁 | 1716 | 1736 | 2463 | 2424 | 3452 | 4887 | 6603 | 6623 | 8339 | 火属性防御力増加Lv.3 味方の火属性防御力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 362 |
![]() | 炎鎧の鉄壁破壊 | 1712 | 1711 | 2465 | 2426 | 3423 | 4891 | 6603 | 6602 | 8314 | 火属性防御力減少Lv.3 敵前衛の火属性防御力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 361 |
![]() | 炎刃激化の聖剣 | 2481 | 2436 | 1728 | 1711 | 4917 | 3439 | 5920 | 5875 | 8356 | 火属性攻撃力増加Lv.3 味方の火属性攻撃力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 360 |
![]() | 熾烈攻勢の聖剣 | 2918 | 2930 | 2110 | 2080 | 5848 | 4190 | 7108 | 7120 | 10038 | 攻撃力増加Lv.4 味方のATK/Sp.ATKを超特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 359 |
![]() | 風刃縛りの大蔦 | 2449 | 2431 | 1732 | 1725 | 4880 | 3457 | 5906 | 5888 | 8337 | 風属性攻撃力減少Lv.3 敵の風属性攻撃力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 358 |
![]() | 風鎧強化の鉄壁 | 1738 | 1703 | 2463 | 2437 | 3441 | 4900 | 6638 | 6603 | 8341 | 風属性防御力増加Lv.3 味方の風属性防御力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 357 |
![]() | 定めの時辰儀 | 1891 | 1871 | 2697 | 2686 | 3762 | 5383 | 7274 | 7254 | 9145 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 356 |
![]() | 風鎧の鉄壁破壊 | 1701 | 1732 | 2456 | 2426 | 3433 | 4882 | 6583 | 6614 | 8315 | 風属性防御力減少Lv.3 敵前衛の風属性防御力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 355 |
![]() | 風刃激化の聖剣 | 2440 | 2464 | 1705 | 1730 | 4904 | 3435 | 5875 | 5899 | 8339 | 風属性攻撃力増加Lv.3 味方の風属性攻撃力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 354 |
![]() | 戦術加速の陣 | 2675 | 2687 | 1903 | 1873 | 5362 | 3776 | 6451 | 6463 | 9138 | 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 353 |
![]() | 水刃縛りの大蔦 | 2412 | 2469 | 1717 | 1721 | 4881 | 3438 | 5850 | 5907 | 8319 | 水属性攻撃力減少Lv.3 敵の水属性攻撃力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 352 |
![]() | 水鎧強化の鉄壁 | 1718 | 1732 | 2435 | 2485 | 3450 | 4920 | 6638 | 6652 | 8370 | 水属性防御力増加Lv.3 味方の水属性防御力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 351 |
![]() | 水鎧の鉄壁破壊 | 1735 | 1721 | 2412 | 2475 | 3456 | 4887 | 6622 | 6608 | 8343 | 水属性防御力減少Lv.3 味方の水属性防御力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 350 |
![]() | 水刃激化の聖剣 | 2426 | 2476 | 1711 | 1726 | 4902 | 3437 | 5863 | 5913 | 8339 | 水属性攻撃力増加Lv.3 味方の水属性攻撃力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 349 |
![]() | 闇鎧の鉄壁破壊 | 1718 | 1720 | 2479 | 2418 | 3438 | 4897 | 6615 | 6617 | 8335 | 闇属性防御力減少Lv.3 敵の闇属性防御力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 348 |
![]() | 闇刃縛りの大蔦 | 2477 | 2404 | 1713 | 1734 | 4881 | 3447 | 5924 | 5851 | 8328 | 闇属性攻撃力減少Lv.3 敵の闇属性攻撃力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 347 |
![]() | 光鎧の鉄壁破壊 | 1710 | 1726 | 2400 | 2452 | 3436 | 4852 | 6562 | 6578 | 8288 | 光属性防御力減少Lv.3 敵の光属性防御力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 346 |
![]() | 光刃縛りの大蔦 | 2423 | 2453 | 1724 | 1732 | 4876 | 3456 | 5879 | 5909 | 8332 | 光属性攻撃力減少Lv.3 敵の光属性攻撃力を特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 12-属性デバフ | ○ | 345 |
![]() | 闇鎧強化の鉄壁 | 1731 | 1731 | 2453 | 2400 | 3462 | 4853 | 6584 | 6584 | 8315 | 闇属性防御力増加Lv.3 味方の闇属性防御力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 344 |
![]() | 闇刃激化の聖剣 | 2455 | 2406 | 1738 | 1723 | 4861 | 3461 | 5916 | 5867 | 8322 | 闇属性攻撃力増加Lv.3 味方の闇属性攻撃力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 343 |
![]() | 光鎧強化の鉄壁 | 1724 | 1728 | 2416 | 2488 | 3452 | 4904 | 6628 | 6632 | 8356 | 光属性防御力増加Lv.3 味方の光属性防御力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 342 |
![]() | 光刃激化の聖剣 | 2417 | 2463 | 1701 | 1733 | 4880 | 3434 | 5851 | 5897 | 8314 | 光属性攻撃力増加Lv.3 味方の光属性攻撃力を特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 11-属性バフ | ○ | 341 |
![]() | 暗碧無双 | 2466 | 2437 | 1713 | 1715 | 4903 | 3428 | 5894 | 5865 | 8331 | 闇属性効果増加Lv.3M 闇属性のメモリアスキル効果が特大増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 40 | 50 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 340 |
![]() | 玲瓏光艶 | 2467 | 2429 | 1703 | 1725 | 4896 | 3428 | 5895 | 5857 | 8324 | 光属性効果増加Lv.3M 光属性のメモリアスキル効果が特大増加する。 ※既に他の光属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 40 | 50 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 339 |
![]() | 陰陽二律 | 2487 | 2434 | 1738 | 1706 | 4921 | 3444 | 5931 | 5878 | 8365 | [光闇]属性効果増加Lv.3 光属性と闇属性のメモリアスキル効果が特大増加する。 ※既に他の光属性効果、闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合でも、使用可能。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 338 |
![]() | 後衛再編の陣 | 1734 | 1732 | 2412 | 2467 | 3466 | 4879 | 6613 | 6611 | 8345 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 337 |
![]() | 前衛再編の陣 | 1726 | 1727 | 2405 | 2452 | 3453 | 4857 | 6583 | 6584 | 8310 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 336 |
![]() | 光華廻風 | 2454 | 2400 | 1723 | 1740 | 4854 | 3463 | 5917 | 5863 | 8317 | 光・風属性効果増加Lv.3 光属性メモリアのスキル効果が特大増加し、風属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の光属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 335 |
![]() | 清暉恒風 | 2274 | 2248 | 1559 | 1568 | 4522 | 3127 | 5401 | 5375 | 7649 | 光・風属性効果増加Lv.3L 光属性と風属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の光属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 5 | 80 | 85 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 334 |
![]() | 天光銀波 | 1720 | 2487 | 1740 | 2425 | 4207 | 4165 | 5885 | 6652 | 8372 | 光・水属性効果増加Lv.3 光属性メモリアのスキル効果が特大増加し、水属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の光属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 333 |
![]() | 光背火翼 | 2455 | 1720 | 2422 | 1734 | 4175 | 4156 | 6611 | 5876 | 8331 | 光・火属性効果増加Lv.3 光属性メモリアのスキル効果が特大増加し、火属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の光属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 332 |
![]() | 黒貂威風 | 2460 | 2433 | 1730 | 1714 | 4893 | 3444 | 5904 | 5877 | 8337 | 闇・風属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、風属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 331 |
![]() | 黒碑水鏡 | 1707 | 2485 | 1705 | 2402 | 4192 | 4107 | 5814 | 6592 | 8299 | 闇・水属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、水属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 330 |
![]() | 暗黒業火 | 2464 | 1716 | 2418 | 1705 | 4180 | 4123 | 6587 | 5839 | 8303 | 闇・火属性効果増加Lv.3 闇属性メモリアのスキル効果が特大増加し、火属性メモリアのスキル効果が増加する。 ※既に他の闇属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 329 |
![]() | 魔縮領域 | 2481 | 1712 | 2431 | 1707 | 4193 | 4138 | 6619 | 5850 | 8331 | MP軽減Lv.3 味方全員のメモリアスキルの消費MPが特大軽減。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 15-MP回復/消費減 | ○ | 328 |
![]() | 広域魔導凱旋 | 1724 | 2449 | 1718 | 2410 | 4173 | 4128 | 5852 | 6577 | 8301 | 全体MP回復Lv.3 味方全体のMPを40%回復。 | 15 | 0 | 15 | ★6 | 15-MP回復/消費減 | ○ | 327 |
![]() | 天翼の御盾 | 1706 | 1735 | 2481 | 2415 | 3441 | 4896 | 6602 | 6631 | 8337 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 326 |
![]() | 水神の御盾 | 1735 | 1737 | 2408 | 2472 | 3472 | 4880 | 6615 | 6617 | 8352 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 325 |
![]() | 朱雀の御盾 | 1708 | 1728 | 2475 | 2399 | 3436 | 4874 | 6582 | 6602 | 8310 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 324 |
![]() | 広域再編の陣 | 1725 | 1734 | 2420 | 2449 | 3459 | 4869 | 6594 | 6603 | 8328 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 323 |
![]() | 霊鳥の勇猛 | 2289 | 1540 | 2224 | 1543 | 3829 | 3767 | 6056 | 5307 | 7596 | 風属性効果増加Lv.3 風属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 322 |
![]() | 煌炎の神秘 | 1547 | 2228 | 1553 | 2267 | 3775 | 3820 | 5367 | 6048 | 7595 | 火属性効果増加Lv.3 火属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の火属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 321 |
![]() | 溟海の勇猛 | 2277 | 1576 | 2225 | 1565 | 3853 | 3790 | 6067 | 5366 | 7643 | 水属性効果増加Lv.3 水属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 320 |
![]() | 裂空の神秘 | 1574 | 2226 | 1554 | 2298 | 3800 | 3852 | 5426 | 6078 | 7652 | 風属性効果増加Lv.3 風属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 319 |
![]() | 刻戻りのクロノグラフ | 1558 | 1574 | 2215 | 2281 | 3132 | 4496 | 6054 | 6070 | 7628 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 318 |
![]() | 特異返しの鉄壁 | 2270 | 1550 | 2222 | 1580 | 3820 | 3802 | 6072 | 5352 | 7622 | 特殊ダメージ軽減Lv.3 敵から受ける特殊系攻撃のダメージを大軽減する。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 08-被ダメージ▼ | ○ | 317 |
![]() | 女帝蝶の火継 | 2026 | 1413 | 2007 | 1383 | 3439 | 3390 | 5416 | 4803 | 6829 | 火属性効果増加Lv.3L 火属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。風属性効果増加Lv.3より効果時間が長い。 ※既に他の火属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 60 | 70 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 316 |
![]() | 神渡しの風巻き | 2041 | 1421 | 1980 | 1411 | 3462 | 3391 | 5432 | 4812 | 6853 | 風属性効果増加Lv.3L 風属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。風属性効果増加Lv.3より効果時間が長い。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 60 | 70 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 315 |
![]() | 劫火の勇猛 | 2286 | 1540 | 2222 | 1580 | 3826 | 3802 | 6088 | 5342 | 7628 | 火属性効果増加Lv.3 火属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の火属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 314 |
![]() | 天鳴雨の波紋 | 1420 | 2047 | 1411 | 1995 | 3467 | 3406 | 4826 | 5453 | 6873 | 水属性効果増加Lv.3L 水属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。水属性効果増加Lv.3より効果時間が長い。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 60 | 70 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 313 |
![]() | 雪獄の息吹 | 1577 | 2248 | 1540 | 2291 | 3825 | 3831 | 5408 | 6079 | 7656 | 水属性効果増加Lv.3 水属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 312 |
![]() | 衝撃返しの鉄壁 | 1566 | 2293 | 1565 | 2220 | 3859 | 3785 | 5351 | 6078 | 7644 | 通常ダメージ軽減Lv.3 敵から受ける通常系攻撃のダメージを大軽減する。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 08-被ダメージ▼ | ○ | 311 |
![]() | 敵城砦鉄壁破壊 | 2217 | 2295 | 1546 | 1559 | 4512 | 3105 | 5322 | 5400 | 7617 | 防御力減少Lv.3 敵のDEF/Sp.DEFを特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 10-デバフ | ○ | 310 |
![]() | 守勢強化の鉄壁 | 1569 | 1566 | 2235 | 2275 | 3135 | 4510 | 6079 | 6076 | 7645 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 309 |
![]() | 聖剣縛りの蔦 | 1473 | 1464 | 2125 | 2204 | 2937 | 4329 | 5802 | 5793 | 7266 | 攻撃力減少Lv.3 敵のATK/Sp.ATKを特大減少させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 10-デバフ | ○ | 308 |
![]() | 攻勢激化の聖剣 | 2134 | 2179 | 1492 | 1466 | 4313 | 2958 | 5092 | 5137 | 7271 | 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 307 |
![]() | 日輪の覚醒妨害 | 1493 | 1480 | 2123 | 2180 | 2973 | 4303 | 5796 | 5783 | 7276 | 防御力増加Lv.3 味方のDEF/Sp.DEFを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 306 |
![]() | 覚醒の日輪 | 1493 | 2141 | 1490 | 2206 | 3634 | 3696 | 5189 | 5837 | 7330 | 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 305 |
![]() | 革命の御旗 | 2132 | 2179 | 1486 | 1488 | 4311 | 2974 | 5106 | 5153 | 7285 | 攻撃力増加Lv.3 味方のATK/Sp.ATKを特大上昇させる。 | 10 | 0 | 10 | ★6 | 09-バフ | ○ | 304 |
![]() | 天翼のしらべ | 2201 | 1502 | 2137 | 1492 | 3703 | 3629 | 5830 | 5131 | 7332 | 風属性効果増加Lv.3 風属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の風属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 303 |
![]() | 水神の怒り | 1467 | 2171 | 1485 | 2160 | 3638 | 3645 | 5112 | 5816 | 7283 | 水属性効果増加Lv.3 水属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 302 |
![]() | 朱雀炎武 | 2129 | 1465 | 2171 | 1471 | 3594 | 3642 | 5771 | 5107 | 7236 | 火属性効果増加Lv.3 火属性のメモリアのスキル効果が特大増加する。 ※既に他の火属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | ○ | 301 |
![]() | 蒼淵の波濤 | 1546 | 2289 | 1569 | 2218 | 3835 | 3787 | 5333 | 6076 | 7622 | 水属性効果増Lv.5 水属性のメモリアのスキル効果が極大増加する。 ※既に他の水属性効果が増加するオーダーが使用されている場合、使用不可。 | 10 | 20 | 30 | ★6 | 01-属性効果▲ | × | 183 |
