

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の回復メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はレギオンマッチでのヒーラー装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、戦闘力:DEF + Sp.DEF(回復特化の戦闘力)
通防:DEF、特防:Sp.DEF
回復上昇率:回復量上昇率、[E]:エレメント適用時限定スキル
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | 回復上昇率 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | 属性 | レギオンマッチ対象人数 | レギオンマッチスキルランク | 補助スキルランク | レギオンマッチスキル分類ランク | レジェンダリー | レギオンマッチスキル通特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/後衛) | 31 | 31698 | 16647 | 15051 | SカウンターセラフィアトライガードヒールGV++ (3/3) DEF▲ / 火DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 劣勢時効果▲ / 回復▲×3 / 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 回復▲×3 火水風DEF▲ | 範囲▲ | 水 | 3 | V++ | 範囲 | GV | × | 通常 | |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/後衛) | 31 | 31697 | 15041 | 16656 | [風響]Sp.SエンハンシアトライガードヒールGV++ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▲ | 範囲▲ | 風 | 3 | V++ | 範囲 | GV | × | 特殊 | |
![]() | Sink (超覚醒/回復) | 28 | 30817 | 14910 | 15907 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 5~6% | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI+ ×2 | EV++ | ○ | 特殊 |
![]() | 双光 (超覚醒/回復) | 28 | 30791 | 14908 | 15883 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 5~6% | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI+ ×2 | EV++ | ○ | 特殊 |
![]() | 世を平らに (超覚醒/回復) | 28 | 30791 | 14892 | 15899 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールGV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 5~6% | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 3 | V++ | VI+ ×2 | GV | ○ | 特殊 |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/回復) | 28 | 30789 | 15888 | 14901 | [水響水風]MnグロリアデュオガードヒールGV++ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 5~6% | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 3 | V++ | VI+ ×2 | GV | ○ | 通常 |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/回復) | 28 | 30786 | 14877 | 15909 | [風響水風]Sp.MnグロリアデュオガードヒールGV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 5~6% | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 3 | V++ | VI+ ×2 | GV | ○ | 特殊 |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/回復) | 28 | 30784 | 14891 | 15893 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールGV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 5~6% | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 3 | V++ | VI+ ×2 | GV | ○ | 特殊 |
![]() | Dress up! (超覚醒/回復) | 28 | 30777 | 15879 | 14898 | [水響水風]MnルミナスデュオガードヒールEV++ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 5~6% | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI+ ×2 | EV++ | ○ | 通常 |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/回復) | 26 | 30768 | 15880 | 14888 | [水響水風]MnルミナスデュオガードヒールEV++ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | 誓いと想い (覚醒/後衛) | 30 | 28705 | 13608 | 15097 | [水響]Sp.SエンハンシアトライガードヒールGV+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▲ | 回:回復UPV++ 回復▲ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▲ | 回復▲ | 水 | 3 | V+ | V++ | GV | × | 特殊 | |
![]() | CONTROL (覚醒/後衛) | 30 | 28704 | 15118 | 13586 | [火響]SエンハンシアトライガードヒールGV+ DEF▲ / 火DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▲ | 回:回復UPV++ 回復▲ | DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▲ | 回復▲ | 火 | 3 | V+ | V++ | GV | × | 通常 | |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/回復) | 26 | 25328 | 13360 | 11968 | [風響水風]スプレシアデュオガードヒールFVI++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 1~4 | VI+ | VI ×2 | FVI++ | × | 通常 | |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/回復) | 26 | 25325 | 13370 | 11955 | [水響水風]スプレッドデュオガードヒールFVI++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]範囲▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]範囲▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 1~4 4 | VI+ | VI ×2 | FVI++ | × | 通常 | |
![]() | 真剣勝負! (超覚醒/回復) | 26 | 25323 | 13368 | 11955 | [水響水風]MnグロリアデュオガードヒールEV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | 「次」を願って (超覚醒/回復) | 26 | 25315 | 13356 | 11959 | [水響水風]MnルミナスデュオガードヒールEV++ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/回復) | 26 | 25313 | 13362 | 11951 | [水風]SカウンターデュオガードヒールEV++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 劣勢時効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/回復) | 26 | 25312 | 13364 | 11948 | [風響水風]スプレシアデュオガードヒールFVI++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 1~4 | VI+ | VI ×2 | FVI++ | × | 通常 | |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/回復) | 26 | 25311 | 13345 | 11966 | [風響水風]MnセラフィアデュオガードヒールGV++ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 3 | V++ | VI ×2 | GV | × | 通常 | |
![]() | 可愛すぎませんか? (超覚醒/回復) | 26 | 25310 | 11939 | 13371 | [水響水風]Sp.MnグロリアデュオガードヒールEV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 特殊 | |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/回復) | 26 | 25308 | 13370 | 11938 | [風響水風]MnルミナスデュオガードヒールEV++ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/回復) | 26 | 25307 | 11952 | 13355 | [水響水風]Sp.スプレシアデュオガードヒールFVI++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 1~4 | VI+ | VI+ ×2 | FVI++ | × | 特殊 | |
![]() | ゆらりと咲いて (超覚醒/回復) | 26 | 25305 | 11938 | 13367 | [風響水風]Sp.MnルミナスデュオガードヒールGV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 3 | V++ | VI ×2 | GV | × | 特殊 | |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/回復) | 26 | 25302 | 13356 | 11946 | [水響水風]スプレシアデュオガードヒールFVI++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 1~4 | VI+ | VI ×2 | FVI++ | × | 通常 | |
![]() | 豪華な砂遊び (覚醒/後衛) | 27 | 25302 | 11857 | 13445 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | 回復▲ 支援▲ | 火 | 2~3 | V+ | V ×2 | EV+ | ○ | 特殊 |
![]() | 制服デートタイム (超覚醒/回復) | 26 | 25300 | 11961 | 13339 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 特殊 | |
![]() | みらいのよてい (超覚醒/回復) | 26 | 25300 | 11932 | 13368 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 特殊 | |
![]() | わたしの…… (超覚醒/回復) | 26 | 25293 | 13350 | 11943 | [水響水風]エンハンシアデュオガードヒールEV++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | 無に帰す盾 (超覚醒/回復) | 26 | 25292 | 13335 | 11957 | [水響水風]エンハンシアデュオガードヒールEV++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/回復) | 26 | 25291 | 13354 | 11937 | [水響水風]エンハンシアデュオガードヒールEV++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 通常 | |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/回復) | 26 | 25289 | 11938 | 13351 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 特殊 | |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/回復) | 26 | 25285 | 13353 | 11932 | [風響水風]Sp.MnルミナスデュオガードヒールGV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 3 | V++ | VI ×2 | GV | × | 特殊 | |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/回復) | 26 | 25285 | 13353 | 11932 | [水響水風]MnセラフィアデュオガードヒールEV+ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 支援/妨害▲×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 支援/妨害▲×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V+ | VI ×2 | EV+ | × | 通常 | |
![]() | スプラッシュファイト (覚醒/後衛) | 27 | 25281 | 13426 | 11855 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEV+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V+ | V ×2 | EV+ | ○ | 通常 |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/回復) | 26 | 25277 | 12635 | 12642 | [水響]WスプレシアウォーターガードヒールFVI++ DEF▲ / Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | DEF▲ Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 1~4 | VI+ | VI ×2 | FVI++ | × | 通常 特殊 | |
![]() | 開演前のひととき (超覚醒/回復) | 26 | 25272 | 11937 | 13335 | [風響水風]Sp.MnセラフィアデュオガードヒールEV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 支援/妨害▲×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 支援/妨害▲×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 特殊 | |
![]() | privilege (超覚醒/回復) | 26 | 25269 | 11936 | 13333 | [水響水風]Sp.MnセラフィアデュオガードヒールGV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 支援/妨害▲×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 支援/妨害▲×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 3 | V++ | VI ×2 | GV | × | 特殊 | |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/回復) | 27 | 25120 | 12960 | 12160 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEV+ DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V+ | VI+ ×2 | EV+ | ○ | 通常 |
![]() | 今年も新たに (超覚醒/回復) | 27 | 25111 | 12947 | 12164 | [水響水風]エンハンスデュオガードヒールEV++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI+ ×2 | EV++ | ○ | 通常 |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/回復) | 27 | 25097 | 12154 | 12943 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | 回復▲ 支援▲ | 火 | 2~3 | V+ | VI+ ×2 | EV+ | ○ | 特殊 |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/回復) | 27 | 25094 | 12157 | 12937 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | ○ | 特殊 |
![]() | きっとまた (超覚醒/回復) | 27 | 25081 | 12929 | 12152 | [火響]ミニマファイアガードヒールEV+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]MP消費▼ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ / 火DEF▲ | 4~5% | DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | 回復▲ 火DEF▲ | 火 | 2~3 | V+ | V ×2 | EV+ | ○ | 通常 |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/回復) | 27 | 25079 | 12137 | 12942 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードヒールFVI++ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]範囲▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]範囲▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 1~4 4 | VI+ | VI+ ×2 | FVI++ | ○ | 特殊 |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/回復) | 27 | 25075 | 12946 | 12129 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEV+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | 回復▲ 支援▲ | 火 | 2~3 | V+ | VI+ ×2 | EV+ | ○ | 通常 |
![]() | 光のカデンツァ (超覚醒/回復) | 27 | 25074 | 12950 | 12124 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEV++ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI+ ×2 | EV++ | ○ | 通常 |
![]() | 束の間の視線 (超覚醒/回復) | 27 | 25069 | 12145 | 12924 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | 4~5% | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI+ ×2 | EV++ | ○ | 特殊 |
![]() | 罪と罰 (超覚醒/回復) | 27 | 23691 | 12234 | 11457 | バリアウォーターガードヒールEV+ (3) DEF▲ / 水DEF▲ / 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ / 支援▲ | 3~4% | DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V+ | V ×2 | EV+ | ○ | 通常 |
![]() | 変化と不変と (超覚醒/回復) | 27 | 23681 | 12258 | 11423 | エデンファイアガードヒールEV+ (3) DEF▲ / 火DEF▲ / 回復▲×3 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ / 支援▲ | 3~4% | DEF▲ 火DEF▲ 回復▲×3 | 回復▲ 支援▲ | 火 | 2~3 | V+ | V ×2 | EV+ | ○ | 通常 |
![]() | サムシングフォーを探して (超覚醒/回復) | 27 | 23649 | 11426 | 12223 | Sp.エデンウォーターガードヒールEV+ (3) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 回復▲×3 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ / 支援▲ | 3~4% | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 回復▲×3 | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V+ | V ×2 | EV+ | ○ | 特殊 |
![]() | 独壇場 (覚醒/後衛) | 30 | 21804 | 13610 | 8194 | WグロリアトライガードヒールGV++ (3/3) DEF▲ / Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×3 / 回復▲×3 / 火水風DEF▲ | 回:回復UPV++ 回復▲ | DEF▲ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×3 回復▲×3 火水風DEF▲ | 回復▲ | 水 | 3 | V++ | V++ | GV | × | 通常 特殊 | |
![]() | よすが (超覚醒/回復) | 25 | 20767 | 9660 | 11107 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]範囲▲ | 回:Sp.ガードUP/副援:風ガードUPVI Sp.DEF▲ / 風DEF▲ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]範囲▲ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ | 風 | 2~3 3 | V+ | VI ×2 | EV+ | × | 特殊 | |
![]() | あけまして、初勝負! (超覚醒/回復) | 25 | 20760 | 9662 | 11098 | [水響水風]Sp.MnグロリアデュオガードヒールEV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 特殊 | |
![]() | 預けた背と心 (超覚醒/回復) | 25 | 20759 | 9656 | 11103 | [水響]Sp.スプレッドウォーターガードヒールFVI++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]範囲▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]範囲▲ | 回復▲ 支援▲ | 水 | 1~4 4 | VI+ | VI ×2 | FVI++ | × | 特殊 | |
![]() | しあわせペったん (超覚醒/回復) | 25 | 20759 | 9650 | 11109 | [風響水風]Sp.MnルミナスデュオガードヒールEV++ (2/2) Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▲ | 回復▲ 支援▲ | 風 | 2~3 | V++ | VI ×2 | EV++ | × | 特殊 | |
