

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の特殊攻撃メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はレギオンマッチでの特殊単体・特殊範囲の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、戦闘力:Sp.ATK + DEF + Sp.DEF(特殊攻撃特化の戦闘力)
特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
ダメ上昇率:ダメージ上昇率
OD:オーダー、[E]:エレメント適用時限定スキル
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 特攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | ダメ上昇率 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | 属性 | メモリア種 | レギオンマッチ対象人数 | レギオンマッチスキルランク | 補助スキルランク | レギオンマッチスキル分類ランク | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONTROL (覚醒/前衛) | 30 | 36919 | 15115 | 8218 | 13586 | [火響]Sp.SエンハンシアトライガードバーストDV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▼ | ダメージ▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 2 | V+ | V++ | DV+ | × | |
![]() | 轟 (覚醒/前衛) | 30 | 36896 | 15112 | 8201 | 13583 | Sp.コメットトライパワースマッシュDIV+ (3/3) Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×3 / 被ダメージ▼×3 / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 被ダメージ▼×3 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | V++ | DIV+ | × | |
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/前衛) | 30 | 36892 | 15095 | 8192 | 13605 | [火響]Sp.SエンハンシアトライパワースマッシュAVI+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 火 | 特殊単体攻撃 | 1 | VI+ | V++ | AVI+ | × | |
![]() | 誓いと想い (覚醒/前衛) | 30 | 36890 | 15085 | 8208 | 13597 | [水響]Sp.SエンハンシアトライパワースマッシュDV+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | V+ | V++ | DV+ | × | |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/前衛) | 30 | 36884 | 15116 | 8185 | 13583 | Sp.SカウンタートライガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / 火水風DEF▼ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 劣勢時効果▲ 火水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | V++ | DIV+ | × | |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31738 | 12956 | 6622 | 12160 | [風響]Sp.エンハンスウィンドパワースマッシュDIV+ Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31719 | 12945 | 6614 | 12160 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワースマッシュBV+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]範囲▲ | ダメージ▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | 風を浴びて (覚醒/前衛) | 27 | 31700 | 13444 | 6397 | 11859 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV ダメージ▲ / 火DEF▼ | 4~5% | Sp.DEF▼ 火DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ 火DEF▼ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | ○ |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31699 | 12943 | 6619 | 12137 | [風響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | 4~5% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | ○ |
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31698 | 12951 | 6597 | 12150 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 今年も新たに (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31698 | 12925 | 6609 | 12164 | [水響水風]Sp.MnアニマデュオガードバーストDIV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31697 | 12956 | 6599 | 12142 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | まどろみからの目覚め (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31696 | 12935 | 6597 | 12164 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワースマッシュDIV+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 夏空のつくる影 (覚醒/前衛) | 27 | 31694 | 13448 | 6419 | 11827 | [水響]Sp.スプレッドウォーターパワースマッシュBV+ Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ / 水ATK▲ | 4~5% | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 水ATK▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 2 | V+ | V ×2 | BV+ | ○ |
![]() | 全部、あなたに (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31690 | 12956 | 6607 | 12127 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31687 | 12950 | 6608 | 12129 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 火DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 夏空シャワータイム (覚醒/前衛) | 27 | 31674 | 13456 | 6395 | 11823 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV ダメージ▲ / 火DEF▼ | 4~5% | Sp.DEF▼ 火DEF▼ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 火DEF▼ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 2 | V+ | V ×2 | BV+ | ○ |
![]() | はい、あーん! (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31663 | 12924 | 6604 | 12135 | [風響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | 4~5% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | ○ |
![]() | 罪と罰 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 29896 | 12235 | 6204 | 11457 | Sp.メテオウォーターガードバーストBV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / ダメージ▲×3 | 攻:ダメージUP/Sp.ガードDOWNV ダメージ▲ / Sp.DEF▼ | 3~4% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ ダメージ▲×3 | ダメージ▲ Sp.DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | ○ |
![]() | サムシングフォーを探して (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 29866 | 12247 | 6196 | 11423 | Sp.メテオウォーターパワースマッシュBV+ (3) Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / ダメージ▲×3 | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ / 水ATK▲ | 3~4% | Sp.ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×3 | ダメージ▲ 水ATK▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | ○ |
![]() | 勝負! (超覚醒/特殊単体) | 25 | 26436 | 11110 | 5678 | 9648 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワースマッシュAVI+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV ダメージ▲ / 火ATK▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | ダメージ▲ 火ATK▲ | 火 | 特殊単体攻撃 | 1 | VI+ | V ×2 | AVI+ | × | |
![]() | またこようね (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26425 | 11100 | 5666 | 9659 | Sp.コメットウォーターガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ / 水DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | ダメージ▲ 水DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | すいへいせんとはなび (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26422 | 11110 | 5653 | 9659 | [火響]Sp.ミニマファイアガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / [E]MP消費▼ | 攻:Sp.ガードDOWN/副攻:火ガードDOWNV Sp.DEF▼ / 火DEF▼ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ [E]MP消費▼ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | 花に駆けて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26422 | 11111 | 5662 | 9649 | [風響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26418 | 11107 | 5664 | 9647 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | ハロウィンに問いを (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26416 | 11105 | 5669 | 9642 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | Shape of My Heart (超覚醒/特殊単体) | 25 | 26416 | 11100 | 5655 | 9661 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワースマッシュAVI+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 攻:Sp.パワーUP/副攻:火パワーUPVI Sp.ATK▲ / 火ATK▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ | 火 | 特殊単体攻撃 | 1 | VI+ | VI ×2 | AVI+ | × | |
![]() | You are on my side. (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26415 | 11107 | 5670 | 9638 | [風響]Sp.MnコメットウィンドガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ | ダメージ▲ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 鐘の音、響く (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26414 | 11107 | 5652 | 9655 | [火水]Sp.メテオブーストガードバーストDIV+ (1) Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / ダメージ▲×1 / 火水DEF▼ | 攻:Sp.ガードDOWN/副攻:火ガードDOWNV Sp.DEF▼ / 火DEF▼ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ ダメージ▲×1 火水DEF▼ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | V ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 預けた背と心 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26412 | 11087 | 5672 | 9653 | [水響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 月光の花 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26412 | 11087 | 5672 | 9653 | [火水]Sp.メテオブーストパワースマッシュBV+ (2) Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / ダメージ▲×2 / 火水ATK▲ | 攻:Sp.パワーUP/副攻:水パワーUPV Sp.ATK▲ / 水ATK▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×2 火水ATK▲ | Sp.ATK▲ 水ATK▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26410 | 11106 | 5668 | 9636 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ / 水DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | ツイスト・ゲーム (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26410 | 11106 | 5668 | 9636 | [風響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | BV+ | × | ||
![]() | 手を引かれて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26409 | 11092 | 5661 | 9656 | [水響水風]Sp.MnアニマデュオガードバーストBV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | Final Attack (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26408 | 11109 | 5666 | 9633 | Sp.コメットウォーターパワースマッシュBV+ (2/2) Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 | 攻:Sp.パワーUP/副攻:水パワーUPV Sp.ATK▲ / 水ATK▲ | Sp.ATK▲ 水ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | Sp.ATK▲ 水ATK▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | ウィッチ&デビル (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26408 | 11109 | 5666 | 9633 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | リリィが水着に着替えたら (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26408 | 11094 | 5664 | 9650 | Sp.コメットファイアパワースマッシュBV+ (2/2) Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV ダメージ▲ / 火ATK▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | ダメージ▲ 火ATK▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | ここで終わり (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26407 | 11108 | 5652 | 9647 | Sp.バリアウォーターガードバーストBV+ (2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 被ダメージ▼×2 | 攻:Sp.ガードDOWN/副攻:水ガードDOWNV Sp.DEF▼ / 水DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 被ダメージ▼×2 | Sp.DEF▼ 水DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | 魔法の薬!? (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26407 | 11108 | 5652 | 9647 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | どこから食べたら (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26407 | 11112 | 5643 | 9652 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | よすが (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26405 | 11072 | 5676 | 9657 | [風響]Sp.ミニマウィンドガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 攻:Sp.ガードDOWN/副攻:風ガードDOWNVI Sp.DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 淑女たちのたしなみ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26404 | 11085 | 5674 | 9645 | [風響]Sp.MnコメットウィンドガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ | ダメージ▲ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | POPPING! (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26404 | 11085 | 5674 | 9645 | Sp.メテオファイアパワースマッシュBV+ (3) Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / ダメージ▲×3 | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV ダメージ▲ / 火ATK▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ ダメージ▲×3 | ダメージ▲ 火ATK▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | 過去を連れ、前へ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26404 | 11094 | 5668 | 9642 | [火響]Sp.ミニマファイアガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / [E]MP消費▼ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNVI ダメージ▲ / 火DEF▼ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ [E]MP消費▼ | ダメージ▲ 火DEF▼ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | magical time (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26402 | 11086 | 5673 | 9643 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワースマッシュBV+ Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUP/副攻:水パワーUPV ダメージ▲ / 水ATK▲ | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | ダメージ▲ 水ATK▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | magical gaze (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26402 | 11086 | 5673 | 9643 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワースマッシュBV+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:火パワーUPV ダメージ▲ / 火ATK▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 火ATK▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
![]() | 蒸したてほかほか (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26402 | 11086 | 5673 | 9643 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | CASCADE (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26401 | 11109 | 5647 | 9645 | Sp.コメットウォーターガードバーストDIV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:水ガードDOWNV ダメージ▲ / 水DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | ダメージ▲ 水DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | V ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 真心サービス! (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26401 | 11106 | 5654 | 9641 | [風響水風]Sp.MnアニマデュオガードバーストDIV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 設計図はふたりで (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26401 | 11109 | 5647 | 9645 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと2日」 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26398 | 11087 | 5652 | 9659 | Sp.ガードバーストBIII Sp.DEF▼ | 攻:Sp.ガードDOWNIII Sp.DEF▼ | Sp.DEF▼ | Sp.DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | III | III | BIII | × | |
![]() | 夏の秘密話 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26398 | 11109 | 5660 | 9629 | Sp.コメットファイアガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV ダメージ▲ / 火DEF▼ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 | ダメージ▲ 火DEF▼ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | × | |
