

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の特殊攻撃メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はレギオンマッチでの特殊単体・特殊範囲の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、戦闘力:Sp.ATK + DEF + Sp.DEF(特殊攻撃特化の戦闘力)
特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
ダメ上昇率:ダメージ上昇率
OD:オーダー、[E]:エレメント適用時限定スキル
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 特攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | ダメ上昇率 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | 属性 | メモリア種 | レギオンマッチ対象人数 | レギオンマッチスキルランク | 補助スキルランク | レギオンマッチスキル分類ランク | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 星が降りる時 (覚醒/前衛) | 31 | 40912 | 16652 | 9210 | 15050 | [風響]Sp.SエンハンシアトライガードバーストDV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▼ | 範囲▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | V+ | 範囲 | DV+ | × | |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/前衛) | 31 | 40907 | 16667 | 9180 | 15060 | Sp.SカウンターアルカナトライガードバーストDV+ (3/3) Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / ダメージ▲×3 / 支援/妨害▲×3 / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 劣勢時効果▲ ダメージ▲×3 支援/妨害▲×3 火水風DEF▼ | 範囲▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | V+ | 範囲 | DV+ | × | |
![]() | 平和を思う (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38070 | 15904 | 7251 | 14915 | [水響水風]Sp.MnアニマデュオガードバーストDIV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | 5~6% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | ○ |
![]() | Sink (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38066 | 15891 | 7268 | 14907 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38052 | 15891 | 7248 | 14913 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38050 | 15899 | 7272 | 14879 | [風響水風]Sp.スプレシアデュオガードバーストCV+ ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / MP60 / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ MP60 [E]範囲▲ 水風ATK▼ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~4 4 | V+ | VI+ | CV+ | ○ |
![]() | 双光 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38037 | 15888 | 7266 | 14883 | [風響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI+ | CV+ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38036 | 15881 | 7262 | 14893 | [風響水風]Sp.MnアニマデュオガードバーストDIV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38016 | 15902 | 7235 | 14879 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | CONTROL (覚醒/前衛) | 30 | 36919 | 15115 | 8218 | 13586 | [火響]Sp.SエンハンシアトライガードバーストDV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▼ | ダメージ▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 2 | V+ | V++ | DV+ | × | |
![]() | 轟 (覚醒/前衛) | 30 | 36896 | 15112 | 8201 | 13583 | Sp.コメットトライパワースマッシュDIV+ (3/3) Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×3 / 被ダメージ▼×3 / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 被ダメージ▼×3 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | V++ | DIV+ | × | |
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/前衛) | 30 | 36892 | 15095 | 8192 | 13605 | [火響]Sp.SエンハンシアトライパワースマッシュAVI+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 火 | 特殊単体攻撃 | 1 | VI+ | V++ | AVI+ | × | |
![]() | 誓いと想い (覚醒/前衛) | 30 | 36890 | 15085 | 8208 | 13597 | [水響]Sp.SエンハンシアトライパワースマッシュDV+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | V+ | V++ | DV+ | × | |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/前衛) | 30 | 36884 | 15116 | 8185 | 13583 | Sp.SカウンタートライガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / 火水風DEF▼ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 劣勢時効果▲ 火水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | V++ | DIV+ | × | |
![]() | 「次」を願って (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32832 | 13371 | 7502 | 11959 | [水響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | いちご色チーク (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32828 | 13367 | 7504 | 11957 | [水響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32826 | 13369 | 7497 | 11960 | [水響水風]Sp.MnチャージデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 後半効果▲ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 後半効果▲ [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32825 | 13367 | 7510 | 11948 | [風響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストDIV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32821 | 13367 | 7516 | 11938 | [風響水風]Sp.スプレシアデュオガードバーストCV+ ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / MP60 / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ MP60 [E]範囲▲ 水風ATK▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~4 4 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32815 | 13332 | 7516 | 11967 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 可愛すぎませんか? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32812 | 13356 | 7485 | 11971 | [水響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32811 | 13352 | 7508 | 11951 | [水響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊単体) | 26 | 32811 | 13352 | 7508 | 11951 | [水響水風]Sp.MnアルカナデュオガードバーストAVI+ ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 劣勢時効果▲ / 水風ATK▲ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 劣勢時効果▲ 水風ATK▲ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊単体攻撃 | 2~3 | VI+ | VI ×2 | AVI+ | × | |
![]() | 女神のプレイメーカー (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32808 | 13370 | 7491 | 11947 | [水響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32808 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水風]Sp.MnアルカナデュオガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | × | |
![]() | 花色、暮れて (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32808 | 13370 | 7491 | 11947 | [風響水風]Sp.スプレシアデュオガードバーストCV+ ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / MP60 / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ MP60 [E]範囲▲ 水風ATK▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~4 4 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 制服デートタイム (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32806 | 13360 | 7507 | 11939 | [風響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 春爛漫 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32805 | 13333 | 7515 | 11957 | [風響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | Did you fall over? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32804 | 13350 | 7515 | 11939 | [風響水風]Sp.MnアルカナデュオガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32802 | 13336 | 7502 | 11964 | [風響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32802 | 13358 | 7503 | 11941 | [風響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストDIV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/特殊単体) | 26 | 32802 | 13336 | 7502 | 11964 | [風響水風]Sp.MnアルカナデュオガードバーストAVI+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊単体攻撃 | 1 | VI+ | VI ×2 | AVI+ | × | |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32800 | 13366 | 7482 | 11952 | [水風]Sp.SカウンターデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 劣勢時効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32795 | 13358 | 7500 | 11937 | [水響水風]Sp.スプレシアデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | お味は……? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32785 | 13341 | 7508 | 11936 | [風響水風]Sp.スプレシアデュオガードバーストCV+ ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / MP60 / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ MP60 [E]範囲▲ 水風ATK▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~4 4 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | privilege (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32784 | 13369 | 7482 | 11933 | [水響水風]Sp.MnアニマデュオガードバーストBV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 物語る者 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32776 | 13336 | 7481 | 11959 | [風響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32773 | 13350 | 7481 | 11942 | [水響]Sp.スプレシアウォーターガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31738 | 12956 | 6622 | 12160 | [風響]Sp.エンハンスウィンドパワースマッシュDIV+ Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31719 | 12945 | 6614 | 12160 | [火響]Sp.スプレッドファイアパワースマッシュBV+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]範囲▲ | ダメージ▲ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | 風を浴びて (覚醒/前衛) | 27 | 31700 | 13444 | 6397 | 11859 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUP/副攻:火ガードDOWNV ダメージ▲ / 火DEF▼ | 4~5% | Sp.DEF▼ 火DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ 火DEF▼ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 1~2 | V+ | V ×2 | BV+ | ○ |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31699 | 12943 | 6619 | 12137 | [風響水風]Sp.エンハンスデュオガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | 4~5% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | ○ |
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31698 | 12951 | 6597 | 12150 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 今年も新たに (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31698 | 12925 | 6609 | 12164 | [水響水風]Sp.MnアニマデュオガードバーストDIV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31697 | 12956 | 6599 | 12142 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
