

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の支援・妨害メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はレギオンマッチでの各種支援妨害装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、攻:ATK + Sp.ATK、防:DEF + Sp.DEF
通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
効果上昇率:支援/妨害効果上昇率
OD:オーダー、[E]:エレメント適用時限定スキル
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | 効果上昇率 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | 属性 | メモリア種 | レギオンマッチ対象人数 | レギオンマッチスキルランク | 補助スキルランク | レギオンマッチスキル分類ランク | レジェンダリー | レギオンマッチスキル通特 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天花爛漫 (覚醒/後衛) | 31 | 50142 | 15848 | 15862 | 9216 | 9216 | [風響]WSエンハンシアトライパワーアシストGV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ATK▲ Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | 範囲▲ | 風 | 支援 | 3 | V | 範囲 | GV | × | 通常 特殊 | |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/後衛) | 31 | 50131 | 16669 | 15052 | 9210 | 9200 | [風響]SエンハンシアトライパワーフォールGV ATK▼ / 火ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ATK▼ 火ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▼ | 範囲▲ | 風 | 妨害 | 3 | V | 範囲 | GV | × | 通常 | |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/後衛) | 31 | 50124 | 15067 | 16667 | 9180 | 9210 | Sp.SカウンタールミナストライパワーフォールGV (3/3) Sp.ATK▼ / 火ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 劣勢時効果▲ / 被ダメージ▼×3 / 火水風ATK▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | Sp.ATK▼ 火ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ 劣勢時効果▲ 被ダメージ▼×3 火水風ATK▼ | 範囲▲ | 水 | 妨害 | 3 | V | 範囲 | GV | × | 特殊 | |
![]() | これが私の (覚醒/後衛) | 30 | 45394 | 13913 | 15082 | 8196 | 8203 | [水響]Sp.SエンハンシアトライパワーアシストGV Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | 援:支援UPV++ 支援▲ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | 支援▲ | 水 | 支援 | 3 | V | V++ | GV | × | 特殊 | |
![]() | 平和を思う (超覚醒/妨害) | 28 | 45328 | 7258 | 15904 | 7251 | 14915 | [水響水風]Sp.スプレシアデュオパワーフォールFVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ | 水 | 妨害 | 1~4 | VI | VI+ | FVI | ○ | 特殊 |
![]() | 平和を思う (超覚醒/支援) | 28 | 45328 | 15400 | 15404 | 7251 | 7273 | [水響水風]WスプレシアデュオパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風ATK▲ | 支援▲ | 水 | 支援 | 1~4 | VI | VI+ | FVI | ○ | 通常 特殊 |
![]() | Sink (超覚醒/妨害) | 28 | 45324 | 15900 | 7249 | 14910 | 7265 | [水響水風]スプレシアデュオパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ | 水 | 妨害 | 1~4 | VI | VI+ | FVI | ○ | 通常 |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/妨害) | 28 | 45323 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ | 風 | 妨害 | 2~3 | V | VI+ | EV | ○ | 特殊 |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/妨害) | 28 | 45318 | 15908 | 7249 | 14890 | 7271 | [水響水風]エンハンシアデュオパワーフォールEV ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ | 水 | 妨害 | 2~3 | V | VI+ | EV | ○ | 通常 |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/支援) | 28 | 45310 | 15407 | 15403 | 7249 | 7251 | [水響水風]WエンハンシアデュオパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▲ | 支援▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI+ | EV | ○ | 通常 特殊 |
![]() | 双光 (超覚醒/妨害) | 28 | 45303 | 7266 | 15888 | 7266 | 14883 | [風響水風]Sp.SdリカバーデュオパワーフォールFVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / MP100 / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ MP100 [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ | 風 | 妨害 | 1~4 4 | VI | VI+ | FVI | ○ | 特殊 |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/支援) | 28 | 45300 | 15404 | 15391 | 7246 | 7259 | [水響水風]WエンハンシアデュオパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▲ | 支援▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI+ | EV | ○ | 通常 特殊 |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/妨害) | 28 | 45295 | 7259 | 15881 | 7262 | 14893 | [風響水風]Sp.SdチャージデュオパワーフォールFVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 後半効果▲ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ 後半効果▲ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ | 風 | 妨害 | 1~4 4 | VI | VI+ | FVI | ○ | 特殊 |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/支援) | 28 | 45295 | 15401 | 15381 | 7262 | 7251 | [風響水風]WSdチャージデュオパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 後半効果▲ / [E]範囲▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 後半効果▲ [E]範囲▲ 水風ATK▲ | 支援▲ | 風 | 支援 | 1~4 4 | VI | VI+ | FVI | ○ | 通常 特殊 |
![]() | 世を平らに (超覚醒/支援) | 28 | 45294 | 15409 | 15378 | 7250 | 7257 | [風響水風]WスプレシアデュオパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風ATK▲ | 支援▲ | 風 | 支援 | 1~4 | VI | VI+ | FVI | ○ | 通常 特殊 |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/支援) | 28 | 45286 | 15394 | 15390 | 7235 | 7267 | [風響水風]WエンハンシアデュオパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▲ | 支援▲ | 風 | 支援 | 2~3 | V | VI+ | EV | ○ | 通常 特殊 |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/妨害) | 26 | 45278 | 15910 | 7242 | 14880 | 7246 | [水響水風]エンハンシアデュオパワーフォールEV ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 水 | 妨害 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 通常 | |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/支援) | 28 | 45260 | 15386 | 15402 | 7235 | 7237 | [風響水風]WエンハンシアデュオパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▲ | 支援▲ | 風 | 支援 | 2~3 | V | VI+ | EV | ○ | 通常 特殊 |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/妨害) | 28 | 45260 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | 5~6% | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ | 風 | 妨害 | 2~3 | V | VI+ | EV | ○ | 特殊 |
![]() | 轟 (覚醒/後衛) | 30 | 45114 | 13618 | 15112 | 8201 | 8183 | [火水風攻]Sp.エーテルワイドアシストGV (3/3) Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×3 / 支援/妨害▲×3 / 火水風ATK▲ | 援:支援UPV++ 支援▲ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 支援/妨害▲×3 火水風ATK▲ | 支援▲ | 風 | 支援 | 3 | V | V++ | GV | × | 特殊 | |
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/後衛) | 30 | 45100 | 15108 | 13595 | 8192 | 8205 | [火響]SエンハンシアトライパワーアシストGV ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | 援:支援UPV++ 支援▲ | ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | 支援▲ | 火 | 支援 | 3 | V | V++ | GV | × | 通常 | |
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/後衛) | 30 | 45095 | 14335 | 14357 | 8200 | 8203 | [火響]WSエンハンシアパワーフォールGV ATK▼ / Sp.ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ | 援:支援UPV++ 支援▲ | ATK▼ Sp.ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ | 支援▲ | 火 | 妨害 | 3 | V | V++ | GV | × | 通常 特殊 | |
![]() | 敵より綴るは (覚醒/後衛) | 30 | 45091 | 15114 | 8192 | 13583 | 8202 | [火水風攻]Sp.ルミナスワイドフォールGV (3/3) Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ / 火ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 被ダメージ▼×3 / 支援/妨害▲×3 / 火水風ATK▼ | 援:支援UPV++ 支援▲ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ 火ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ 被ダメージ▼×3 支援/妨害▲×3 火水風ATK▼ | 支援▲ | 風 | 妨害 | 3 | V | V++ | GV | × | 特殊 | |
![]() | 光はここに (覚醒/後衛) | 30 | 45075 | 15095 | 13596 | 8199 | 8185 | [火水風攻]ルミナスワイドフォールGV (3/3) ATK▼ / DEF▼ / 火ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 被ダメージ▼×3 / 支援/妨害▲×3 / 火水風ATK▼ | 援:支援UPV++ 支援▲ | ATK▼ DEF▼ 火ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ 被ダメージ▼×3 支援/妨害▲×3 火水風ATK▼ | 支援▲ | 水 | 妨害 | 3 | V | V++ | GV | × | 通常 | |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/後衛) | 30 | 45071 | 15087 | 13616 | 8185 | 8183 | [火水風攻]エーテルワイドアシストGV (3/3) ATK▲ / DEF▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×3 / 支援/妨害▲×3 / 火水風ATK▲ | 援:支援UPV++ 支援▲ | ATK▲ DEF▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 支援/妨害▲×3 火水風ATK▲ | 支援▲ | 水 | 支援 | 3 | V | V++ | GV | × | 通常 | |
![]() | いちご色チーク (超覚醒/妨害) | 26 | 40346 | 13372 | 7513 | 11958 | 7503 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 妨害 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/妨害) | 26 | 40337 | 7516 | 13367 | 7516 | 11938 | [風響水風]Sp.スプレシアデュオパワーフォールFVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 風 | 妨害 | 1~4 | VI | VI ×2 | FVI | × | 特殊 | |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/妨害) | 26 | 40336 | 13363 | 7499 | 11960 | 7514 | [風響水風]エンハンシアデュオパワーフォールEV ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 風 | 妨害 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 通常 | |
![]() | 「次」を願って (超覚醒/妨害) | 26 | 40331 | 13353 | 7517 | 11956 | 7505 | [水響水風]スプレッドデュオパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 水 | 妨害 | 1~4 4 | VI | VI ×2 | FVI | × | 通常 | |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/妨害) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水風]Sp.SカウンターデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 劣勢時効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ 劣勢時効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 水 | 妨害 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/支援) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーアシストEV Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/妨害) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | [風響水風]Sp.MnアニマデュオパワーフォールEV (3) Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 風 | 妨害 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/支援) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | [風響水風攻]Sp.MnエーテルヴァースアシストEV (2/2) Sp.ATK▲ / DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | Sp.ATK▲ DEF▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 風 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | 可愛すぎませんか? (超覚醒/支援) | 26 | 40320 | 7508 | 13356 | 7485 | 11971 | [水響水風攻]Sp.MnルミナスワイドアシストEV (2/2) Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/妨害) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | [水響水風]SdリカバーデュオパワーフォールFVI | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 水 | 妨害 | VI | VI ×2 | FVI | × | 通常 | |||
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/支援) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | [水響水風攻]MnエーテルヴァースアシストEV (2/2) ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 通常 | |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/支援) | 26 | 40314 | 13370 | 7510 | 11953 | 7481 | [水響水風]エンハンシアデュオパワーアシストEV ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 通常 | |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/妨害) | 26 | 40314 | 13370 | 7510 | 11953 | 7481 | [水響水風]エンハンシアデュオパワーフォールEV ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 水 | 妨害 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 通常 | |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/支援) | 26 | 40313 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | [水響水風攻]MnルミナスヴァースアシストEV(2/2) ATK▲ / Sp.DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ATK▲ Sp.DEF▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 通常 | |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/妨害) | 26 | 40312 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響水風]スプレシアデュオパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 風 | 妨害 | 1~4 | VI | VI ×2 | FVI | × | 通常 | |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 13338 | 7513 | 11964 | 7494 | [風響水風攻]MnエーテルワイドアシストEV (2/2) ATK▲ / DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ATK▲ DEF▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 風 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 通常 | |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 13343 | 7512 | 11962 | 7492 | [水響水風攻]スプレッドワイドアシストFVI ATK▲ / DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]範囲▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ATK▲ DEF▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]範囲▲ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 1~4 4 | VI | VI ×2 | FVI | × | 通常 | |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/妨害) | 26 | 40309 | 13343 | 7512 | 11962 | 7492 | [水響水風]スプレッドデュオパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 水 | 妨害 | 1~4 4 | VI | VI ×2 | FVI | × | 通常 | |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/支援) | 26 | 40307 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | [水風]Sp.SカウンターデュオパワーアシストEV DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/支援) | 26 | 40304 | 13356 | 7482 | 11956 | 7510 | [水響水風攻]Sp.MnルミナスワイドアシストEV (2/2) Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/妨害) | 26 | 40304 | 7502 | 7482 | 11956 | 13364 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | Sp.ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風ATK▼ | 支援▲ 水ATK▼ 風ATK▼ | 水 | 妨害 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
![]() | 花色、暮れて (超覚醒/支援) | 26 | 40303 | 7495 | 13370 | 7491 | 11947 | [風響水風攻]Sp.MnルミナスワイドアシストEV (2/2) Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ 水ATK▲ 風ATK▲ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風ATK▲ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 風 | 支援 | 2~3 | V | VI ×2 | EV | × | 特殊 | |
