

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の通常攻撃メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はレギオンマッチでの通常単体・通常範囲の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、戦闘力:ATK + DEF + Sp.DEF(通常攻撃特化の戦闘力)
通攻:ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
ダメ上昇率:ダメージ上昇率
OD:オーダー、[E]:エレメント適用時限定スキル
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | ダメ上昇率 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | 属性 | メモリア種 | レギオンマッチ対象人数 | レギオンマッチスキルランク | 補助スキルランク | レギオンマッチスキル分類ランク | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天花爛漫 (覚醒/前衛) | 31 | 40930 | 16648 | 15066 | 9216 | [風響]SエンハンシアトライガードブレイクAVI+ DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▼ | 範囲▲ | 風 | 通常単体攻撃 | 1 | VI+ | 範囲 | AVI+ | × | |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/前衛) | 31 | 40904 | 16657 | 15041 | 9206 | [風響]SエンハンシアトライガードブレイクDV+ DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▼ | 範囲▲ | 風 | 通常範囲攻撃 | 2 | V+ | 範囲 | DV+ | × | |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/前衛) | 31 | 40891 | 16643 | 15047 | 9201 | SカウンターアルカナトライガードブレイクDV+ (3/3) DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / ダメージ▲×3 / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 劣勢時効果▲ ダメージ▲×3 火水風DEF▼ | 範囲▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 2 | V+ | 範囲 | DV+ | × | |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38069 | 15908 | 14890 | 7271 | [水響水風]スプレシアデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI+ | CV+ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38066 | 15915 | 14914 | 7237 | [風響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38058 | 15909 | 14892 | 7257 | [風響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38051 | 15904 | 14888 | 7259 | [水響水風]MnアニマデュオガードブレイクDIV+ (3) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38049 | 15907 | 14891 | 7251 | [水響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | Dress up! (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38045 | 15910 | 14879 | 7256 | [水響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI+ | BV+ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38038 | 15894 | 14877 | 7267 | [風響水風]MnアニマデュオガードブレイクDIV+ (3) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 5~6% | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ | 風 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | 花色、暮れて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 38036 | 15910 | 14880 | 7246 | [風響水風]スプレシアデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 38036 | 15910 | 14880 | 7246 | [水響水風]MnコメットデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | これが私の (覚醒/前衛) | 30 | 36912 | 15113 | 13596 | 8203 | [水響]SエンハンシアトライパワーストライクDV+ ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 2 | V+ | V++ | DV+ | × | |
![]() | 独壇場 (覚醒/前衛) | 30 | 36895 | 8191 | 14360 | 14344 | コメットトライパワーストライクAV+ (3/3) ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×3 / 被ダメージ▼×3 / 火水風ATK▲ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | ATK▲ 火ATK▲ 水ATK▲ 風ATK▲ ダメージ▲×3 被ダメージ▼×3 火水風ATK▲ | ダメージ▲ | 水 | 通常単体攻撃 | 1 | V+ | V++ | AV+ | × | |
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/前衛) | 30 | 36888 | 15085 | 13600 | 8203 | [火響]SエンハンシアトライガードブレイクDV+ DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▼ | ダメージ▲ | 火 | 通常範囲攻撃 | 2 | V+ | V++ | DV+ | × | |
![]() | 光はここに (覚醒/前衛) | 30 | 36879 | 15095 | 13599 | 8185 | SカウンタートライガードブレイクDIV+ DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / 火水風DEF▼ | 攻:ダメージUPV++ ダメージ▲ | DEF▼ 火DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 劣勢時効果▲ 火水風DEF▼ | ダメージ▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | V++ | DIV+ | × | |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32837 | 13363 | 11960 | 7514 | [風響水風]スプレシアデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | いちご色チーク (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32833 | 13372 | 11958 | 7503 | [水響水風]MnアルカナデュオガードブレイクDIV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 水 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32817 | 13360 | 11945 | 7512 | [風響水風]MnアルカナデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13338 | 11970 | 7501 | [水響水風]MnアニマデュオガードブレイクBV+ (3) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 支援/妨害▲×3 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13361 | 11956 | 7492 | [水響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 春爛漫 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13337 | 11969 | 7503 | [風響水風]MnコメットデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32808 | 13346 | 11958 | 7504 | [水響水風]スプレッドデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 真剣勝負! (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32807 | 13338 | 11968 | 7501 | [水響水風]スプレシアデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 物語る者 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32807 | 13367 | 11935 | 7505 | [風響水風]MnチャージデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 後半効果▲ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 後半効果▲ [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32804 | 13370 | 11953 | 7481 | [水響水風]MnコメットデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32802 | 13358 | 11957 | 7487 | [水風]SカウンターデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 劣勢時効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常単体) | 26 | 32802 | 13358 | 11957 | 7487 | [風響水風]MnアルカナデュオガードブレイクAVI+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常単体攻撃 | 1 | VI+ | VI ×2 | AVI+ | × | |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32797 | 13343 | 11962 | 7492 | [水響水風]スプレッドデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 爪にいろどり (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32796 | 13340 | 11965 | 7491 | [風響水風]MnコメットデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | 支援▲ 水ATK▲ 風ATK▲ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32796 | 13359 | 11954 | 7483 | [水響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | わたしの…… (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32795 | 13356 | 11950 | 7489 | [水響水風]スプレシアデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32792 | 13343 | 11937 | 7512 | [水響水風]スプレッドデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常単体) | 26 | 32792 | 13343 | 11937 | 7512 | [水響水風]MnアルカナデュオガードブレイクAVI+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常単体攻撃 | 1 | VI+ | VI ×2 | AVI+ | × | |
![]() | お味は……? (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32790 | 13346 | 11962 | 7482 | [風響水風]エンハンスデュオガードブレイクDIV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32790 | 13337 | 11952 | 7501 | [水響水風]MnコメットデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | ゆらりと咲いて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32789 | 13338 | 11938 | 7513 | [風響水風]エンハンスデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 風 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | [風響水風]MnアルカナデュオガードブレイクDIV+ (2/2) ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 後半効果▲ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ATK▼ 水ATK▼ 風ATK▼ 後半効果▲ [E]範囲▲ 水風ATK▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~4 4 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | [水響水風]MnコメットデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 無に帰す盾 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13350 | 11935 | 7503 | [水響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~2 | V+ | VI ×2 | BV+ | × | |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常単体) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | [水響水風]MnイージスデュオガードブレイクAVI+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ 被ダメージ▼×2 支援/妨害▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常単体攻撃 | 1 | VI+ | VI ×2 | AVI+ | × | |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32786 | 13363 | 11935 | 7488 | [水響]スプレシアウォーターガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ [E]範囲▲ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32784 | 13350 | 11936 | 7498 | [水響水風]スプレッドデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 1~3 3 | V+ | VI ×2 | CV+ | × | |
![]() | 桜の下の約束 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32781 | 13347 | 11951 | 7483 | [水響水風]エンハンスデュオガードブレイクDIV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32773 | 13338 | 11938 | 7497 | [水響水風]MnコメットデュオガードブレイクDIV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 被ダメージ▼×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | ダメージ▲ 水DEF▼ 風DEF▼ | 水 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI ×2 | DIV+ | × | |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31729 | 12955 | 12152 | 6622 | [火響]エンハンスファイアガードブレイクDIV+ DEF▼ / 火DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | DEF▼ 火DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 火 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31708 | 12959 | 12137 | 6612 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | 4~5% | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | ダメージ▲ | 風 | 通常範囲攻撃 | 2 | IV+ | VI+ | DIV+ | ○ |
