アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の支援・妨害メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの各種支援妨害装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
詳細検索は会員限定機能です。
月額400円(税込)の「ALLBDB Plus」に登録すると、レアリティ・属性・スキル分類・対象人数などを指定した詳細な絞り込み検索に加え、ALLBDB Plus対象の各種機能・ツールをご利用いただけます。
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | メモリア種 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 揺らぎ、束ねて (覚醒/後衛) | 32 | 71024 | 22553 | 27099 | 10679 | 10693 | Sp.パワーフォールIVII Sp.ATK▼ | 3~4 | 妨害 | 火 | IVII | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 覚悟の放射 (覚醒/後衛) | 32 | 71006 | 27090 | 22552 | 10681 | 10683 | パワーアシストIVII ATK▲ | 3~4 | 支援 | 水 | IVII | ATK▲ | × |
![]() | 開闢 (覚醒/後衛) | 32 | 70987 | 27076 | 22519 | 10696 | 10696 | パワーフォールIVII ATK▼ | 3~4 | 妨害 | 水 | IVII | ATK▼ | × |
![]() | 嵐を纏う者 (覚醒/後衛) | 32 | 70982 | 22526 | 27090 | 10696 | 10670 | Sp.パワーアシストIVII Sp.ATK▲ | 3~4 | 支援 | 火 | IVII | Sp.ATK▲ | × |
![]() | プロテクト (超覚醒/支援) | 29 | 56014 | 19954 | 19948 | 8065 | 8047 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 無敵で最強のふたり (超覚醒/妨害) | 29 | 56009 | 19927 | 8078 | 19946 | 8058 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 風紀はカタチから? (超覚醒/妨害) | 29 | 56000 | 8073 | 19937 | 8046 | 19944 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | パブリック・モラル (超覚醒/支援) | 29 | 55995 | 19941 | 19933 | 8049 | 8072 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 休憩時間の一杯 (超覚醒/妨害) | 27 | 51044 | 17150 | 9402 | 15091 | 9401 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | ATK▼ | × |
![]() | 休憩時間の一杯 (超覚醒/支援) | 27 | 51044 | 17150 | 9402 | 15091 | 9401 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 火 | GV | ATK▲ | × |
![]() | ゆれる枝葉に (超覚醒/支援) | 27 | 51044 | 17136 | 9402 | 15116 | 9390 | [火響]エンハンスファイアパワーアシストEVI ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | メイキングキャパオーバー (超覚醒/支援) | 27 | 51003 | 9370 | 17136 | 9387 | 15110 | [水響]Sp.ミニマウォーターパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | ふたり並べば怖いものなし (超覚醒/妨害) | 27 | 50999 | 17140 | 9367 | 15090 | 9402 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | ATK▼ | × |
![]() | その一振りが描く光 (超覚醒/妨害) | 27 | 50991 | 9398 | 17128 | 9367 | 15098 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | ルールとご褒美 (超覚醒/支援) | 27 | 50989 | 9369 | 17117 | 9387 | 15116 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 火 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | まどろみのせかい (超覚醒/妨害) | 27 | 50984 | 17122 | 9381 | 15082 | 9399 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | ATK▼ | × |
![]() | まどろみのせかい (超覚醒/支援) | 27 | 50984 | 9370 | 17133 | 9370 | 15111 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 火 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | くつろぎ大作戦 (超覚醒/妨害) | 27 | 50983 | 17131 | 9376 | 15076 | 9400 | [火響]ミニマファイアパワーフォールGVI ATK▼ / 火ATK▼ / [E]MP消費▼ | 3 | 妨害 | 火 | GVI | ATK▼ 火ATK▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 「帰ろう」 (超覚醒/妨害) | 27 | 50975 | 9379 | 17132 | 9383 | 15081 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 「帰ろう」 (超覚醒/支援) | 27 | 50975 | 17131 | 9380 | 15095 | 9369 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | ATK▲ | × |
![]() | ふたりならば (超覚醒/支援) | 27 | 50971 | 17123 | 9400 | 15081 | 9367 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | おしゃべりは止まず (超覚醒/妨害) | 27 | 50942 | 9373 | 9367 | 16097 | 16105 | [水響]WエンハンスウォーターガードフォールEVI DEF▼ / Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | DEF▼ Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 天花爛漫 (覚醒/後衛) | 31 | 50142 | 15848 | 15862 | 9216 | 9216 | WパワーアシストGV ATK▲ / Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 風 | GV | ATK▲ Sp.ATK▲ | × |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/後衛) | 31 | 50131 | 16669 | 15052 | 9210 | 9200 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 風 | GV | ATK▼ | × |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/後衛) | 31 | 50124 | 15067 | 16667 | 9180 | 9210 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 目覚めを待つ花 (超覚醒/妨害) | 28 | 45344 | 15910 | 7272 | 14891 | 7271 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | スポットライト (超覚醒/支援) | 28 | 45342 | 15394 | 15408 | 7270 | 7270 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 師弟、出撃! (超覚醒/妨害) | 28 | 45337 | 15914 | 7269 | 14914 | 7240 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 師弟、出撃! (超覚醒/支援) | 28 | 45337 | 7272 | 15911 | 7272 | 14882 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 平和を思う (超覚醒/妨害) | 28 | 45328 | 7258 | 15904 | 7251 | 14915 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 平和を思う (超覚醒/支援) | 28 | 45328 | 15400 | 15404 | 7251 | 7273 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | Sink (超覚醒/妨害) | 28 | 45324 | 15900 | 7249 | 14910 | 7265 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | エンジョイ!夏空 (超覚醒/妨害) | 28 | 45323 | 15913 | 7271 | 14898 | 7241 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/妨害) | 28 | 45323 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 夏に華やぐ (超覚醒/妨害) | 28 | 45320 | 15410 | 15391 | 7248 | 7271 | WパワーフォールEVI ATK▼ / Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | ATK▼ Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/妨害) | 28 | 45318 | 15908 | 7249 | 14890 | 7271 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 夏空、ひとりじめ (超覚醒/支援) | 28 | 45311 | 15392 | 15412 | 7248 | 7259 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/支援) | 28 | 45310 | 15407 | 15403 | 7249 | 7251 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | いっしょにあそぼ! (超覚醒/支援) | 28 | 45304 | 15900 | 7238 | 14900 | 7266 | パワーアシストEVI ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ | ○ |
![]() | 双光 (超覚醒/妨害) | 28 | 45303 | 7266 | 15888 | 7266 | 14883 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | フラワーライト (超覚醒/支援) | 28 | 45302 | 15377 | 15402 | 7252 | 7271 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 波の下の冒険 (超覚醒/支援) | 28 | 45300 | 15901 | 7268 | 14897 | 7234 | パワーアシストEVI ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | ATK▲ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/支援) | 28 | 45300 | 15404 | 15391 | 7246 | 7259 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/妨害) | 28 | 45295 | 7259 | 15881 | 7262 | 14893 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/支援) | 28 | 45295 | 15401 | 15381 | 7262 | 7251 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/支援) | 28 | 45294 | 15409 | 15378 | 7250 | 7257 | WパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 風 | FVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | わたしたちのリズム (超覚醒/妨害) | 28 | 45291 | 7247 | 15896 | 7251 | 14897 | Sp.パワーフォールFVII Sp.ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVII | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | なつみず☆救助レース (超覚醒/妨害) | 28 | 45288 | 7240 | 15894 | 7271 | 14883 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | なつみず☆救助レース (超覚醒/支援) | 28 | 45288 | 15382 | 15394 | 7271 | 7241 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 視線の先には…… (超覚醒/支援) | 28 | 45286 | 7252 | 15890 | 7235 | 14909 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/支援) | 28 | 45286 | 15394 | 15390 | 7235 | 7267 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | クリエイトアンバランス (超覚醒/妨害) | 28 | 45286 | 7246 | 15887 | 7250 | 14903 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | catch! (超覚醒/妨害) | 28 | 45282 | 7265 | 15894 | 7237 | 14886 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/妨害) | 28 | 45278 | 15910 | 7242 | 14880 | 7246 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/妨害) | 28 | 45260 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/支援) | 28 | 45260 | 15386 | 15402 | 7235 | 7237 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 開いたチカラ (超覚醒/支援) | 28 | 45258 | 15388 | 15391 | 7239 | 7240 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 轟 (覚醒/後衛) | 30 | 45114 | 13618 | 15112 | 8201 | 8183 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 風 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/後衛) | 30 | 45100 | 15108 | 13595 | 8192 | 8205 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 火 | GV | ATK▲ | × |
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/後衛) | 30 | 45095 | 14335 | 14357 | 8200 | 8203 | WパワーフォールGV ATK▼ / Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 火 | GV | ATK▼ Sp.ATK▼ | × |
![]() | これが私の (覚醒/後衛) | 30 | 45094 | 13613 | 15082 | 8196 | 8203 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 敵より綴るは (覚醒/後衛) | 30 | 45091 | 15114 | 8192 | 13583 | 8202 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 風 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 光はここに (覚醒/後衛) | 30 | 45075 | 15095 | 13596 | 8199 | 8185 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | ATK▼ | × |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/後衛) | 30 | 45071 | 15087 | 13616 | 8185 | 8183 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | ATK▲ | × |
![]() | いちご色チーク (超覚醒/妨害) | 26 | 40346 | 13372 | 7513 | 11958 | 7503 | [水響水防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | あなたと歌うなら (超覚醒/支援) | 26 | 40344 | 12652 | 12670 | 7518 | 7504 | [風響]WミニマウィンドパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/妨害) | 26 | 40337 | 7516 | 13367 | 7516 | 11938 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 祝福はみんなで (超覚醒/妨害) | 26 | 40336 | 13363 | 7499 | 11960 | 7514 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/妨害) | 26 | 40336 | 13363 | 7499 | 11960 | 7514 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | ATK▼ | × |
![]() | 祝福はみんなで (超覚醒/支援) | 26 | 40336 | 13363 | 7499 | 11960 | 7514 | パワーアシストFVI ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ | × |
![]() | リフトアップ! (超覚醒/妨害) | 26 | 40331 | 13371 | 7500 | 11962 | 7498 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | 「次」を願って (超覚醒/妨害) | 26 | 40331 | 13353 | 7517 | 11956 | 7505 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | キラキラ☆サマーメモリー (超覚醒/支援) | 26 | 40331 | 13353 | 7517 | 11956 | 7505 | パワーアシストFVI ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ | × |
![]() | リフトアップ! (超覚醒/支援) | 26 | 40331 | 7517 | 13354 | 7508 | 11952 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | ゴールはふたりで! (超覚醒/妨害) | 26 | 40328 | 7510 | 13369 | 7506 | 11943 | Sp.パワーフォールFVI Sp.ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 火 | FVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | あなたとわけあう (超覚醒/支援) | 26 | 40328 | 7502 | 13360 | 7495 | 11971 | Sp.パワーアシストFVI Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | ゴールはふたりで! (超覚醒/支援) | 26 | 40328 | 7510 | 13369 | 7506 | 11943 | Sp.パワーアシストFVI Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 火 | FVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 時の支配者 (超覚醒/妨害) | 26 | 40326 | 7491 | 13360 | 7506 | 11969 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | なつみず☆バトル (超覚醒/妨害) | 26 | 40326 | 13348 | 7499 | 11968 | 7511 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | ATK▼ | × |
![]() | 時の支配者 (超覚醒/支援) | 26 | 40326 | 13345 | 7506 | 11960 | 7515 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | ATK▲ | × |
![]() | Shall we dance? (超覚醒/妨害) | 26 | 40324 | 7515 | 13369 | 7478 | 11962 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 火 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 碧と蒼の狭間 (超覚醒/妨害) | 26 | 40324 | 13356 | 7493 | 11966 | 7509 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/妨害) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水防]Sp.エンハンスマイトフォールEVI Sp.ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 夏の日差しに照らされて (超覚醒/支援) | 26 | 40323 | 13371 | 7501 | 11970 | 7481 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/支援) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/妨害) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 輝くあなたは (超覚醒/妨害) | 26 | 40322 | 13361 | 7478 | 11970 | 7513 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 火 | GV | ATK▼ | × |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/支援) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 花色、暮れて (超覚醒/支援) | 26 | 40321 | 7503 | 13354 | 7504 | 11960 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | わたしたちが築く (超覚醒/妨害) | 26 | 40320 | 13362 | 7502 | 11939 | 7517 | [水響]ミニマウォーターパワーフォールEVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 可愛すぎませんか? (超覚醒/支援) | 26 | 40320 | 7508 | 13356 | 7485 | 11971 | [水響]Sp.ミニマウォーターパワーアシストEV Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | せんせいといっしょ (超覚醒/妨害) | 26 | 40318 | 13364 | 7493 | 11946 | 7515 | [水響]エンハンスウォーターパワーフォールGV ATK▼ / 水ATK▼ / [E]効果▲ | 3 | 妨害 | 水 | GV | ATK▼ 水ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | せんせいといっしょ (超覚醒/支援) | 26 | 40318 | 7510 | 7493 | 11946 | 13369 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードアシストEVI Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/支援) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | まどろむあなたに (超覚醒/妨害) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/妨害) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | ナイトプール (超覚醒/妨害) | 26 | 40315 | 7513 | 13353 | 7491 | 11958 | [水響]Sp.スプレッドウォーターパワーフォールFVII Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVII | Sp.ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | ナイトプール (超覚醒/支援) | 26 | 40315 | 13367 | 7499 | 11945 | 7504 | [水響]ミニマウォーターパワーアシストGVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]MP消費▼ | 3 | 支援 | 水 | GVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/妨害) | 26 | 40314 | 13370 | 7510 | 11953 | 7481 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | ATK▼ | × |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/支援) | 26 | 40314 | 13370 | 7510 | 11953 | 7481 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | 呼吸とテンポ (超覚醒/妨害) | 26 | 40313 | 13370 | 7481 | 11971 | 7491 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | ATK▼ | × |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/支援) | 26 | 40313 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | 気合いの入れどころ (超覚醒/支援) | 26 | 40313 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | [火響]エンハンスファイアパワーアシストEVI ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/妨害) | 26 | 40312 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響風防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | ほどけぬえにし (超覚醒/支援) | 26 | 40312 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [火響]スプレッドファイアパワーアシストFVII ATK▲ / 火ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 火 | FVII | ATK▲ 火ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 貰って上げようか? (超覚醒/支援) | 26 | 40311 | 7505 | 7505 | 13343 | 11958 | [水響]エンハンスウォーターガードアシストEVI DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 貰って上げようか? (超覚醒/妨害) | 26 | 40311 | 7505 | 13359 | 7489 | 11958 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーフォールEVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ 水ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | いつものペースで (超覚醒/妨害) | 26 | 40311 | 13348 | 7518 | 11937 | 7508 | [火響]ミニマファイアパワーフォールEVI ATK▼ / 火ATK▼ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | ATK▼ 火ATK▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | いつものペースで (超覚醒/支援) | 26 | 40311 | 7494 | 7518 | 11937 | 13362 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードアシストFVII Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 火 | FVII | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | ハイパワーシューターズ (超覚醒/支援) | 26 | 40311 | 7513 | 13355 | 7506 | 11937 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 夏色シロップ (超覚醒/支援) | 26 | 40310 | 7509 | 13359 | 7493 | 11949 | [火響]Sp.ミニマファイアパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/妨害) | 26 | 40309 | 13343 | 7512 | 11962 | 7492 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | なつみず☆トレジャー (超覚醒/妨害) | 26 | 40309 | 7484 | 13367 | 7510 | 11948 | Sp.パワーフォールFVI Sp.ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 13338 | 7513 | 11964 | 7494 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ | × |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 13343 | 7512 | 11962 | 7492 | [水響]スプレッドウォーターパワーアシストFVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]範囲▲ | × |
