アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の支援・妨害メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの各種支援妨害装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | メモリア種 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天花爛漫 (覚醒/後衛) | 31 | 50142 | 15848 | 15862 | 9216 | 9216 | WパワーアシストGV ATK▲ / Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 風 | GV | ATK▲ Sp.ATK▲ | × |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/後衛) | 31 | 50131 | 16669 | 15052 | 9210 | 9200 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 風 | GV | ATK▼ | × |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/後衛) | 31 | 50124 | 15067 | 16667 | 9180 | 9210 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | これが私の (覚醒/後衛) | 30 | 45394 | 13913 | 15082 | 8196 | 8203 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 目覚めを待つ花 (超覚醒/妨害) | 28 | 45344 | 15910 | 7272 | 14891 | 7271 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 師弟、出撃! (超覚醒/妨害) | 28 | 45337 | 15914 | 7269 | 14914 | 7240 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 師弟、出撃! (超覚醒/支援) | 28 | 45337 | 7272 | 15911 | 7272 | 14882 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 平和を思う (超覚醒/妨害) | 28 | 45328 | 7258 | 15904 | 7251 | 14915 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 平和を思う (超覚醒/支援) | 28 | 45328 | 15400 | 15404 | 7251 | 7273 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | Sink (超覚醒/妨害) | 28 | 45324 | 15900 | 7249 | 14910 | 7265 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/妨害) | 28 | 45323 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/妨害) | 28 | 45318 | 15908 | 7249 | 14890 | 7271 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/支援) | 28 | 45310 | 15407 | 15403 | 7249 | 7251 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 双光 (超覚醒/妨害) | 28 | 45303 | 7266 | 15888 | 7266 | 14883 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/支援) | 28 | 45300 | 15404 | 15391 | 7246 | 7259 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/妨害) | 28 | 45295 | 7259 | 15881 | 7262 | 14893 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/支援) | 28 | 45295 | 15401 | 15381 | 7262 | 7251 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/支援) | 28 | 45294 | 15409 | 15378 | 7250 | 7257 | WパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 風 | FVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/支援) | 28 | 45286 | 15394 | 15390 | 7235 | 7267 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/妨害) | 28 | 45278 | 15910 | 7242 | 14880 | 7246 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/妨害) | 28 | 45260 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/支援) | 28 | 45260 | 15386 | 15402 | 7235 | 7237 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 開いたチカラ (超覚醒/支援) | 28 | 45258 | 15388 | 15391 | 7239 | 7240 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 轟 (覚醒/後衛) | 30 | 45114 | 13618 | 15112 | 8201 | 8183 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 風 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/後衛) | 30 | 45100 | 15108 | 13595 | 8192 | 8205 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 火 | GV | ATK▲ | × |
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/後衛) | 30 | 45095 | 14335 | 14357 | 8200 | 8203 | WパワーフォールGV ATK▼ / Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 火 | GV | ATK▼ Sp.ATK▼ | × |
![]() | 敵より綴るは (覚醒/後衛) | 30 | 45091 | 15114 | 8192 | 13583 | 8202 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 風 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 光はここに (覚醒/後衛) | 30 | 45075 | 15095 | 13596 | 8199 | 8185 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | ATK▼ | × |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/後衛) | 30 | 45071 | 15087 | 13616 | 8185 | 8183 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | ATK▲ | × |
![]() | いちご色チーク (超覚醒/妨害) | 26 | 40346 | 13372 | 7513 | 11958 | 7503 | [水響水防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | あなたと歌うなら (超覚醒/支援) | 26 | 40344 | 12652 | 12670 | 7518 | 7504 | [風響]WミニマウィンドパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/妨害) | 26 | 40337 | 7516 | 13367 | 7516 | 11938 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/妨害) | 26 | 40336 | 13363 | 7499 | 11960 | 7514 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | ATK▼ | × |
![]() | 「次」を願って (超覚醒/妨害) | 26 | 40331 | 13353 | 7517 | 11956 | 7505 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | 時の支配者 (超覚醒/妨害) | 26 | 40326 | 7491 | 13360 | 7506 | 11969 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 時の支配者 (超覚醒/支援) | 26 | 40326 | 13345 | 7506 | 11960 | 7515 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | ATK▲ | × |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/妨害) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水防]Sp.エンハンスマイトフォールEVI Sp.ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/支援) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/支援) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/妨害) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 可愛すぎませんか? (超覚醒/支援) | 26 | 40320 | 7508 | 13356 | 7485 | 11971 | [水響]Sp.ミニマウォーターパワーアシストEV Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | せんせいといっしょ (超覚醒/支援) | 26 | 40318 | 7510 | 7493 | 11946 | 13369 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードアシストEVI Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | せんせいといっしょ (超覚醒/妨害) | 26 | 40318 | 13364 | 7493 | 11946 | 7515 | [水響]エンハンスウォーターパワーフォールGV ATK▼ / 水ATK▼ / [E]効果▲ | 3 | 妨害 | 水 | GV | ATK▼ 水ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/支援) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/妨害) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | まどろむあなたに (超覚醒/妨害) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/妨害) | 26 | 40314 | 13370 | 7510 | 11953 | 7481 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | ATK▼ | × |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/支援) | 26 | 40314 | 13370 | 7510 | 11953 | 7481 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/支援) | 26 | 40313 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/妨害) | 26 | 40312 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響風防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/妨害) | 26 | 40309 | 13343 | 7512 | 11962 | 7492 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 13338 | 7513 | 11964 | 7494 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ | × |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 13343 | 7512 | 11962 | 7492 | [水響]スプレッドウォーターパワーアシストFVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/支援) | 26 | 40307 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | [水響]エンハンスウォーターパワーアシストEVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/支援) | 26 | 40304 | 13356 | 7482 | 11956 | 7510 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/妨害) | 26 | 40304 | 7502 | 7482 | 11956 | 13364 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 女神のプレイメーカー (超覚醒/妨害) | 26 | 40303 | 7495 | 13370 | 7491 | 11947 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 女神のプレイメーカー (超覚醒/支援) | 26 | 40303 | 7495 | 13370 | 7491 | 11947 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 花色、暮れて (超覚醒/支援) | 26 | 40303 | 7495 | 13370 | 7491 | 11947 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | パワーアシストFVI ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ | × |
![]() | 皐月にそよぐ (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 13360 | 7493 | 11944 | 7503 | [水響]エンハンスウォーターパワーアシストEVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 狙った獲物は (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 7505 | 13358 | 7500 | 11937 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーアシストEV Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EV | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 13360 | 7483 | 11945 | 7512 | [風響]エンハンスウィンドパワーアシストEVI ATK▲ / 風ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ 風ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 力の振るいどころ (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 13343 | 7512 | 11948 | 7497 | パワーアシストFVI ATK▲ | 1~4 | 支援 | 火 | FVI | ATK▲ | × |
![]() | 力の振るいどころ (超覚醒/妨害) | 26 | 40300 | 7489 | 13366 | 7494 | 11951 | Sp.パワーフォールFVI Sp.ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 火 | FVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 憧れの1シーン (超覚醒/妨害) | 26 | 40299 | 7502 | 13335 | 7492 | 11970 | [風響]Sp.エンハンスウィンドパワーフォールEVI Sp.ATK▼ / 風ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ 風ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 心もほぐして (超覚醒/妨害) | 26 | 40299 | 13354 | 7509 | 11942 | 7494 | [水響]エンハンスウォーターパワーフォールEVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | また、この空の下で (超覚醒/支援) | 26 | 40298 | 7486 | 13346 | 7513 | 11953 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 真剣勝負! (超覚醒/支援) | 26 | 40298 | 13338 | 7491 | 11968 | 7501 | [風響]エンハンスウィンドパワーアシストEVI ATK▲ / 風ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ 風ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/妨害) | 26 | 40296 | 13350 | 7512 | 11936 | 7498 | [水響水防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 無に帰す盾 (超覚醒/支援) | 26 | 40296 | 13350 | 7508 | 11935 | 7503 | パワーアシストFVI ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ | × |
![]() | 次の授業は (超覚醒/妨害) | 26 | 40295 | 7503 | 13337 | 7506 | 11949 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーフォールEVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ 水ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 捕まえた♪ (超覚醒/支援) | 26 | 40295 | 13337 | 7505 | 11952 | 7501 | [火響]エンハンスファイアパワーアシストGVI ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 3 | 支援 | 火 | GV | ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/妨害) | 26 | 40295 | 7483 | 13359 | 7498 | 11955 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 次の授業は (超覚醒/支援) | 26 | 40295 | 7503 | 13337 | 7506 | 11949 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/妨害) | 26 | 40294 | 13338 | 7485 | 11970 | 7501 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 戦況を変える者 (超覚醒/支援) | 26 | 40294 | 7511 | 13334 | 7494 | 11955 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 爪にいろどり (超覚醒/妨害) | 26 | 40293 | 13340 | 7497 | 11965 | 7491 | [風響]ミニマウィンドパワーフォールEV ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | ATK▼ 風ATK▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 爪にいろどり (超覚醒/支援) | 26 | 40293 | 13340 | 7497 | 11965 | 7491 | [風響]スプレッドウィンドパワーアシストFVI ATK▲ / 風ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 風 | FVI | ATK▲ 風ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | privilege (超覚醒/支援) | 26 | 40293 | 13363 | 7515 | 11936 | 7479 | [水響]ミニマウォーターパワーアシストEV 水ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | 水ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | ときには緩めて (超覚醒/支援) | 26 | 40291 | 7488 | 13360 | 7478 | 11965 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | ゴールテープ (超覚醒/妨害) | 26 | 40291 | 7490 | 13341 | 7502 | 11958 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワーフォールGV Sp.ATK▼ / 火ATK▼ / [E]効果▲ | 3 | 妨害 | 火 | GV | Sp.ATK▼ 火ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 制服デートタイム (超覚醒/妨害) | 26 | 40290 | 7484 | 13360 | 7507 | 11939 | [風響]Sp.エンハンスウィンドパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 風ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | Sp.ATK▼ 風ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 物語る者 (超覚醒/支援) | 26 | 40289 | 7513 | 13336 | 7481 | 11959 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | × |
![]() | 任されました! (超覚醒/妨害) | 26 | 40289 | 13367 | 7482 | 11935 | 7505 | [火響]エンハンスファイアパワーフォールEVI ATK▼ / 火ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | ATK▼ 火ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | Did you fall over? (超覚醒/妨害) | 26 | 40288 | 7484 | 13350 | 7515 | 11939 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | Did you fall over? (超覚醒/支援) | 26 | 40288 | 7484 | 13350 | 7515 | 11939 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 春を言祝ぐ (超覚醒/支援) | 26 | 40288 | 13337 | 7478 | 11955 | 7518 | [水響]スプレッドウォーターパワーアシストFVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 春を言祝ぐ (超覚醒/妨害) | 26 | 40288 | 13337 | 7478 | 11955 | 7518 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 春爛漫 (超覚醒/支援) | 26 | 40288 | 13337 | 7479 | 11969 | 7503 | [風響]ミニマウィンドパワーアシストEVI ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/支援) | 26 | 40287 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | [風響風防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/妨害) | 26 | 40285 | 7484 | 13366 | 7484 | 11951 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | ゆらりと咲いて (超覚醒/妨害) | 26 | 40284 | 13338 | 7495 | 11938 | 7513 | [風響風防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/妨害) | 26 | 40282 | 12663 | 12650 | 7481 | 7488 | WパワーフォールFVI ATK▼ / Sp.ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ Sp.ATK▼ | × |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/支援) | 26 | 40282 | 12663 | 12650 | 7481 | 7488 | WパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | × |
![]() | お味は……? (超覚醒/支援) | 26 | 40277 | 7492 | 13341 | 7508 | 11936 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワーアシストFVI Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 風 | FVI | Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 桜の下の約束 (超覚醒/支援) | 26 | 40275 | 12647 | 12648 | 7497 | 7483 | [水響]WエンハンスウォーターパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | みらいのよてい (超覚醒/妨害) | 26 | 40273 | 7493 | 13344 | 7468 | 11968 | [風響]Sp.エンハンスウィンドパワーフォールEVI Sp.ATK▼ / 風ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ 風ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | わたしの…… (超覚醒/妨害) | 26 | 40273 | 13356 | 7478 | 11950 | 7489 | [水響風防]ミニママイトフォールEVI ATK▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/妨害) | 26 | 40272 | 7489 | 13334 | 7483 | 11966 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ | × |
![]() | 開演前のひととき (超覚醒/支援) | 26 | 40271 | 7485 | 13368 | 7483 | 11935 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 次はこの曲 (超覚醒/妨害) | 26 | 40242 | 7487 | 13335 | 7479 | 11941 | [水響]Sp.スプレッドウォーターパワーフォールFVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVI | Sp.ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 次はこの曲 (超覚醒/支援) | 26 | 40242 | 7487 | 13335 | 7479 | 11941 | [水響]Sp.スプレッドウォーターパワーアシストFVI Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 水 | FVI | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/妨害) | 27 | 38342 | 12942 | 6618 | 12160 | 6622 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 風 | FVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/妨害) | 27 | 38336 | 6617 | 12945 | 6614 | 12160 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/支援) | 27 | 38317 | 6620 | 12956 | 6599 | 12142 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/支援) | 27 | 38315 | 12959 | 6607 | 12137 | 6612 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ | ○ |
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/妨害) | 27 | 38315 | 6621 | 12945 | 6599 | 12150 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 全部、あなたに (超覚醒/妨害) | 27 | 38314 | 12962 | 6618 | 12145 | 6589 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
