アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の回復メモリアデータを対ヒュージスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの回復の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/後衛) | 31 | 31698 | 16647 | 15051 | ガードヒールGV+ DEF▲ | 3 | 水 | GV | DEF▲ | × |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/後衛) | 31 | 31697 | 15041 | 16656 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 風 | GV | Sp.DEF▲ | × |
![]() | Sink (超覚醒/回復) | 28 | 30817 | 14910 | 15907 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 双光 (超覚醒/回復) | 28 | 30791 | 14908 | 15883 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/回復) | 28 | 30791 | 14892 | 15899 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 風 | GV | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/回復) | 28 | 30789 | 15888 | 14901 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 水 | GV | DEF▲ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/回復) | 28 | 30786 | 14877 | 15909 | Sp.ガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ | 3 | 風 | GV | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/回復) | 28 | 30784 | 14891 | 15893 | Sp.ガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GV | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | Dress up! (超覚醒/回復) | 28 | 30777 | 15879 | 14898 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/回復) | 28 | 30768 | 15880 | 14888 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 開いたチカラ (超覚醒/回復) | 28 | 30763 | 15881 | 14882 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 水 | GV | DEF▲ | ○ |
![]() | 誓いと想い (覚醒/後衛) | 30 | 28705 | 13608 | 15097 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GV | Sp.DEF▲ | × |
![]() | CONTROL (覚醒/後衛) | 30 | 28704 | 15118 | 13586 | ガードヒールGV+ DEF▲ | 3 | 火 | GV | DEF▲ | × |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/回復) | 26 | 25328 | 13360 | 11968 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 風 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/回復) | 26 | 25325 | 13370 | 11955 | [水響]スプレッドウォーターガードヒールFVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 水 | FVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 真剣勝負! (超覚醒/回復) | 26 | 25323 | 13368 | 11955 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 春色カラオケ (超覚醒/回復) | 26 | 25321 | 11955 | 13366 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | また、この空の下で (超覚醒/回復) | 26 | 25320 | 11967 | 13353 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 憧れの1シーン (超覚醒/回復) | 26 | 25316 | 11946 | 13370 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 「次」を願って (超覚醒/回復) | 26 | 25315 | 13356 | 11959 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | ゴールテープ (超覚醒/回復) | 26 | 25314 | 13356 | 11958 | [火響]エンハンスファイアガードヒールGV+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 火 | GV | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/回復) | 26 | 25313 | 13362 | 11951 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/回復) | 26 | 25312 | 13364 | 11948 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 風 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | まどろむあなたに (超覚醒/回復) | 26 | 25311 | 11951 | 13360 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/回復) | 26 | 25311 | 13345 | 11966 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールGVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 風 | GV | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 可愛すぎませんか? (超覚醒/回復) | 26 | 25310 | 11939 | 13371 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/回復) | 26 | 25308 | 13370 | 11938 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 捕まえた♪ (超覚醒/回復) | 26 | 25307 | 11952 | 13355 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 火 | GV | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/回復) | 26 | 25307 | 11952 | 13355 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | ゆらりと咲いて (超覚醒/回復) | 26 | 25305 | 11938 | 13367 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 風 | GV | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/回復) | 26 | 25302 | 13356 | 11946 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 豪華な砂遊び (覚醒/後衛) | 27 | 25302 | 11857 | 13445 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 皐月にそよぐ (超覚醒/回復) | 26 | 25301 | 13344 | 11957 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | みらいのよてい (超覚醒/回復) | 26 | 25300 | 11932 | 13368 | [風響]Sp.ミニマウィンドガードヒールEVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 制服デートタイム (超覚醒/回復) | 26 | 25300 | 11961 | 13339 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | ときには緩めて (超覚醒/回復) | 26 | 25297 | 13332 | 11965 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 譲れないもの (超覚醒/回復) | 26 | 25297 | 13337 | 11960 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 任されました! (超覚醒/回復) | 26 | 25294 | 11935 | 13359 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | わたしの…… (超覚醒/回復) | 26 | 25293 | 13350 | 11943 | [水響]ミニマウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 無に帰す盾 (超覚醒/回復) | 26 | 25292 | 13335 | 11957 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 狙った獲物は (超覚醒/回復) | 26 | 25291 | 13354 | 11937 | [火響]スプレッドファイアガードヒールFVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 火 | FVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/回復) | 26 | 25291 | 13354 | 11937 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 心もほぐして (超覚醒/回復) | 26 | 25290 | 11942 | 13348 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/回復) | 26 | 25289 | 11938 | 13351 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/回復) | 26 | 25285 | 13353 | 11932 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 風 | GV | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/回復) | 26 | 25285 | 13353 | 11932 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | スプラッシュファイト (覚醒/後衛) | 27 | 25281 | 13426 | 11855 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/回復) | 26 | 25277 | 12635 | 12642 | WガードヒールFVI+ DEF▲ / Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 開演前のひととき (超覚醒/回復) | 26 | 25272 | 11937 | 13335 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | privilege (超覚醒/回復) | 26 | 25269 | 11936 | 13333 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードヒールGV+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 3 | 水 | GV | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/回復) | 27 | 25120 | 12960 | 12160 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 今年も新たに (超覚醒/回復) | 27 | 25111 | 12947 | 12164 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/回復) | 27 | 25097 | 12154 | 12943 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/回復) | 27 | 25094 | 12157 | 12937 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | きっとまた (超覚醒/回復) | 27 | 25081 | 12929 | 12152 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/回復) | 27 | 25079 | 12137 | 12942 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/回復) | 27 | 25075 | 12946 | 12129 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 光のカデンツァ (超覚醒/回復) | 27 | 25074 | 12950 | 12124 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 束の間の視線 (超覚醒/回復) | 27 | 25069 | 12145 | 12924 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 罪と罰 (超覚醒/回復) | 27 | 23691 | 12234 | 11457 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 変化と不変と (超覚醒/回復) | 27 | 23681 | 12258 | 11423 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | サムシングフォーを探して (超覚醒/回復) | 27 | 23649 | 11426 | 12223 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 独壇場 (覚醒/後衛) | 30 | 21804 | 13610 | 8194 | WガードヒールGV DEF▲ / Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GV | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | よすが (超覚醒/回復) | 25 | 20767 | 9660 | 11107 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | あけまして、初勝負! (超覚醒/回復) | 25 | 20760 | 9662 | 11098 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | しあわせペったん (超覚醒/回復) | 25 | 20759 | 9650 | 11109 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 風 | FVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 預けた背と心 (超覚醒/回復) | 25 | 20759 | 9656 | 11103 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/回復) | 25 | 20757 | 11095 | 9662 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | POPPING! (超覚醒/回復) | 25 | 20753 | 11108 | 9645 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 手を引かれて (超覚醒/回復) | 25 | 20751 | 9645 | 11106 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | パラソルの下で (超覚醒/回復) | 25 | 20751 | 11095 | 9656 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 童心 (超覚醒/回復) | 25 | 20750 | 9646 | 11104 | [火響]Sp.ミニマファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 火 | EV+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | Shape of My Heart (超覚醒/回復) | 25 | 20750 | 9639 | 11111 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | magical gaze (超覚醒/回復) | 25 | 20750 | 11107 | 9643 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 似合うと思って (超覚醒/回復) | 25 | 20748 | 11098 | 9650 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 魔女の大捕物 (超覚醒/回復) | 25 | 20746 | 11111 | 9635 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | すいへいせんとはなび (超覚醒/回復) | 25 | 20746 | 11087 | 9659 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | よるにはなさく (超覚醒/回復) | 25 | 20746 | 9636 | 11110 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 花に駆けて (超覚醒/回復) | 25 | 20745 | 11096 | 9649 | [風響]ミニマウィンドガードヒールEV+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 風 | EV+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | ひといきいれて (超覚醒/回復) | 25 | 20745 | 9636 | 11109 | [風響]スプレッドウィンドガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 風 | FVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | ハロウィンに問いを (超覚醒/回復) | 25 | 20745 | 9653 | 11092 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | ポジティブバトルスタイル (超覚醒/回復) | 25 | 20745 | 11083 | 9662 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと2日」 (超覚醒/回復) | 25 | 20745 | 10361 | 10384 | WガードヒールCIII DEF▲ / Sp.DEF▲ | 1~3 | 水 | CIII | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 過去を連れ、前へ (超覚醒/回復) | 25 | 20744 | 9652 | 11092 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと1日」 (超覚醒/回復) | 25 | 20744 | 10371 | 10373 | WガードヒールCIII DEF▲ / Sp.DEF▲ | 1~3 | 火 | CIII | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | ウェディングトーチ (超覚醒/回復) | 25 | 20742 | 10379 | 10363 | WガードヒールEV+ DEF▲ / Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | むすびつき (超覚醒/回復) | 25 | 20741 | 9636 | 11105 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | magical night (超覚醒/回復) | 25 | 20741 | 9641 | 11100 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 鐘の音、響く (超覚醒/回復) | 25 | 20741 | 11086 | 9655 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 船田流包丁術!? (超覚醒/回復) | 25 | 20740 | 11079 | 9661 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 休んで、憩って (超覚醒/回復) | 25 | 20738 | 9659 | 11079 | [水響]Sp.スプレッドウォーターガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/回復) | 25 | 20738 | 9652 | 11086 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | すいか両断 (超覚醒/回復) | 25 | 20738 | 11109 | 9629 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | BLESS YOU (超覚醒/回復) | 25 | 20735 | 11078 | 9657 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 秋にまどろみ (超覚醒/回復) | 25 | 20735 | 11110 | 9625 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | いつかの思い出を (超覚醒/回復) | 25 | 20733 | 9654 | 11079 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 魔法の薬!? (超覚醒/回復) | 25 | 20733 | 11086 | 9647 | [風響]スプレッドウィンドガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 風 | FVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | ウィッチ&デビル (超覚醒/回復) | 25 | 20733 | 11100 | 9633 | [水響]ミニマウォーターガードヒールEV+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | Final Attack (超覚醒/回復) | 25 | 20733 | 9650 | 11083 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 狙い撃ち! (超覚醒/回復) | 25 | 20732 | 11096 | 9636 | [風響]ミニマウィンドガードヒールEV+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 風 | EV+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 特製のおほしさま (超覚醒/回復) | 25 | 20730 | 10347 | 10383 | [水響]WエンハンスウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 推し食材を召し上がれ (超覚醒/回復) | 25 | 20730 | 11101 | 9629 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 風 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 束の間のくつろぎ (超覚醒/回復) | 25 | 20730 | 9622 | 11108 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 真心サービス! (超覚醒/回復) | 25 | 20729 | 11088 | 9641 | [風響]ミニマウィンドガードヒールEV+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 風 | EV+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | どこから食べたら (超覚醒/回復) | 25 | 20729 | 9627 | 11102 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | びっくりさせる練習 (超覚醒/回復) | 25 | 20728 | 11104 | 9624 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | どうかまた共に (超覚醒/回復) | 25 | 20728 | 9647 | 11081 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 山の幸 (超覚醒/回復) | 25 | 20728 | 9652 | 11076 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]範囲▲ | 2~3 3 | 火 | EV+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 冬の並木道 (超覚醒/回復) | 25 | 20727 | 10347 | 10380 | [水響]WエンハンスウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 今年の初手繋ぎ (超覚醒/回復) | 25 | 20727 | 11077 | 9650 | [水響]ミニマウォーターガードヒールEV+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | raison d'être(梨璃&夢結) (超覚醒/回復) | 25 | 20727 | 9650 | 11077 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | magical sprint (超覚醒/回復) | 25 | 20727 | 11072 | 9655 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 手を引く貴方は (超覚醒/回復) | 25 | 20727 | 11100 | 9627 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 地に咲く紅星 (超覚醒/回復) | 25 | 20726 | 11087 | 9639 | [水響]スプレッドウォーターガードヒールFVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 水 | FVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 設計図はふたりで (超覚醒/回復) | 25 | 20726 | 11081 | 9645 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | いろとりどり (超覚醒/回復) | 25 | 20726 | 9637 | 11089 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 正月遊び (超覚醒/回復) | 25 | 20724 | 11074 | 9650 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと3日」 (超覚醒/回復) | 25 | 20724 | 10350 | 10374 | WガードヒールCIII DEF▲ / Sp.DEF▲ | 1~3 | 火 | CIII | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 憧憬 (超覚醒/回復) | 25 | 20724 | 9624 | 11100 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 涼んで、ほてって (超覚醒/回復) | 25 | 20723 | 9640 | 11083 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 夏の秘密話 (超覚醒/回復) | 25 | 20723 | 9644 | 11079 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 波乗りイルカ (超覚醒/回復) | 25 | 20722 | 11085 | 9637 | ウォーターガードヒールEV+ DEF▲ / 水DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ 水DEF▲ | × |
![]() | クールダウン (超覚醒/回復) | 25 | 20722 | 11075 | 9647 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEV+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | Icing venus (超覚醒/回復) | 25 | 20720 | 9639 | 11081 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
