アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の回復メモリアデータを対ヒュージスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの回復の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
詳細検索は会員限定機能です。
月額400円(税込)の「ALLBDB Plus」に登録すると、レアリティ・属性・スキル分類・対象人数などを指定した詳細な絞り込み検索に加え、ALLBDB Plus対象の各種機能・ツールをご利用いただけます。
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 透き通る切先 (覚醒/後衛) | 32 | 49601 | 24800 | 24801 | WガードヒールIVII+ DEF▲ / Sp.DEF▲ | 3~4 | 火 | IVII+ | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 無敵で最強のふたり (超覚醒/回復) | 29 | 39876 | 19946 | 19930 | Sp.ガードヒールFVII+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVII+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | パブリック・モラル (超覚醒/回復) | 29 | 39865 | 19921 | 19944 | Sp.ガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 風紀はカタチから? (超覚醒/回復) | 29 | 39862 | 19918 | 19944 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 火 | GVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | プロテクト (超覚醒/回復) | 29 | 39856 | 19937 | 19919 | ガードヒールFVII+ DEF▲ | 1~4 | 火 | FVII+ | DEF▲ | ○ |
![]() | ゆれる枝葉に (超覚醒/回復) | 27 | 32258 | 17156 | 15102 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | ルールとご褒美 (超覚醒/回復) | 27 | 32255 | 15099 | 17156 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 火 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | メイキングキャパオーバー (超覚醒/回復) | 27 | 32249 | 15099 | 17150 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | くつろぎ大作戦 (超覚醒/回復) | 27 | 32228 | 17116 | 15112 | [火響]ミニマファイアガードヒールGVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]MP消費▼ | 3 | 火 | GVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | ふたりならば (超覚醒/回復) | 27 | 32200 | 15081 | 17119 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/後衛) | 31 | 31698 | 16647 | 15051 | ガードヒールGV+ DEF▲ | 3 | 水 | GV+ | DEF▲ | × |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/後衛) | 31 | 31697 | 15041 | 16656 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 風 | GV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | スポットライト (超覚醒/回復) | 28 | 30824 | 14912 | 15912 | Sp.ガードヒールFVII+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 火 | FVII+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | Sink (超覚醒/回復) | 28 | 30817 | 14910 | 15907 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | いっしょにあそぼ! (超覚醒/回復) | 28 | 30808 | 14900 | 15908 | Sp.ガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | クリエイトアンバランス (超覚醒/回復) | 28 | 30795 | 15892 | 14903 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 夏空、ひとりじめ (超覚醒/回復) | 28 | 30791 | 15390 | 15401 | WガードヒールGVI+ DEF▲ / Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | DEF▲ Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 双光 (超覚醒/回復) | 28 | 30791 | 14908 | 15883 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/回復) | 28 | 30791 | 14892 | 15899 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 風 | GV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | わたしたちのリズム (超覚醒/回復) | 28 | 30790 | 15893 | 14897 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/回復) | 28 | 30789 | 15888 | 14901 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 視線の先には…… (超覚醒/回復) | 28 | 30786 | 15877 | 14909 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 火 | GVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/回復) | 28 | 30786 | 14877 | 15909 | Sp.ガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ | 3 | 風 | GVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/回復) | 28 | 30784 | 14891 | 15893 | Sp.ガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | エンジョイ!夏空 (超覚醒/回復) | 28 | 30781 | 15898 | 14883 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | Dress up! (超覚醒/回復) | 28 | 30777 | 15879 | 14898 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 波の下の冒険 (超覚醒/回復) | 28 | 30773 | 14897 | 15876 | Sp.ガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ | 3 | 火 | GVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/回復) | 28 | 30768 | 15880 | 14888 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 開いたチカラ (超覚醒/回復) | 28 | 30763 | 15881 | 14882 | ガードヒールGVI+ DEF▲ | 3 | 水 | GVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 誓いと想い (覚醒/後衛) | 30 | 28705 | 13608 | 15097 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 独壇場 (覚醒/後衛) | 30 | 28704 | 14360 | 14344 | WガードヒールGV DEF▲ / Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GV | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | CONTROL (覚醒/後衛) | 30 | 28704 | 15118 | 13586 | ガードヒールGV+ DEF▲ | 3 | 火 | GV+ | DEF▲ | × |
![]() | 輝くあなたは (超覚醒/回復) | 26 | 25337 | 11970 | 13367 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | なつみず☆バトル (超覚醒/回復) | 26 | 25333 | 11968 | 13365 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | 3 | 水 | GV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 碧と蒼の狭間 (超覚醒/回復) | 26 | 25329 | 13366 | 11963 | ガードヒールGV+ DEF▲ | 3 | 水 | GV+ | DEF▲ | × |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/回復) | 26 | 25328 | 13360 | 11968 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 風 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | この夏一番の尊さ (超覚醒/回復) | 26 | 25326 | 13369 | 11957 | [水響]スプレッドウォーターガードヒールFVII+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 水 | FVII+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/回復) | 26 | 25325 | 13370 | 11955 | [水響]スプレッドウォーターガードヒールFVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 水 | FVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 真剣勝負! (超覚醒/回復) | 26 | 25323 | 13368 | 11955 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 潮騒の夜を彩る (超覚醒/回復) | 26 | 25321 | 11964 | 13357 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードヒールFVII+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 火 | FVII+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 春色カラオケ (超覚醒/回復) | 26 | 25321 | 11955 | 13366 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | あなたとわけあう (超覚醒/回復) | 26 | 25320 | 11949 | 13371 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | また、この空の下で (超覚醒/回復) | 26 | 25320 | 11967 | 13353 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/回復) | 26 | 25320 | 11956 | 13364 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 呼吸とテンポ (超覚醒/回復) | 26 | 25316 | 11971 | 13345 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 憧れの1シーン (超覚醒/回復) | 26 | 25316 | 11946 | 13370 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | キラキラ☆サマーメモリー (超覚醒/回復) | 26 | 25315 | 11956 | 13359 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 暮れゆく日差し (超覚醒/回復) | 26 | 25315 | 13343 | 11972 | [水響]ミニマウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | パーフェクトダンス (超覚醒/回復) | 26 | 25315 | 13363 | 11952 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 火 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 「次」を願って (超覚醒/回復) | 26 | 25315 | 13356 | 11959 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | ゴールテープ (超覚醒/回復) | 26 | 25314 | 13356 | 11958 | [火響]エンハンスファイアガードヒールGV+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 火 | GV+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 花開く祝福 (超覚醒/回復) | 26 | 25313 | 13362 | 11951 | [火響]エンハンスファイアガードヒールGVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 火 | GVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/回復) | 26 | 25313 | 13362 | 11951 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | なつみず☆トレジャー (超覚醒/回復) | 26 | 25312 | 11964 | 13348 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/回復) | 26 | 25312 | 13364 | 11948 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 風 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | シーサイドBBQ! (超覚醒/回復) | 26 | 25311 | 13346 | 11965 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | まどろむあなたに (超覚醒/回復) | 26 | 25311 | 11951 | 13360 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/回復) | 26 | 25311 | 13345 | 11966 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールGVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 風 | GVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | わたしたちが築く (超覚醒/回復) | 26 | 25310 | 13339 | 11971 | [水響]ミニマウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 可愛すぎませんか? (超覚醒/回復) | 26 | 25310 | 11939 | 13371 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/回復) | 26 | 25308 | 13370 | 11938 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 捕まえた♪ (超覚醒/回復) | 26 | 25307 | 11952 | 13355 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 火 | GVI+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/回復) | 26 | 25307 | 11952 | 13355 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 真夏の主導権 (超覚醒/回復) | 26 | 25306 | 11968 | 13338 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 火 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | ゆらりと咲いて (超覚醒/回復) | 26 | 25305 | 11938 | 13367 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 風 | GVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | まどろみに射す (超覚醒/回復) | 26 | 25303 | 13364 | 11939 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールGVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 水 | GVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 気合いの入れどころ (超覚醒/回復) | 26 | 25302 | 13356 | 11946 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/回復) | 26 | 25302 | 13356 | 11946 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 豪華な砂遊び (覚醒/後衛) | 27 | 25302 | 11857 | 13445 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 貰って上げようか? (超覚醒/回復) | 26 | 25301 | 13343 | 11958 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールGV+ 水DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 水 | GV+ | 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 皐月にそよぐ (超覚醒/回復) | 26 | 25301 | 13344 | 11957 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 夏、まるごとシェア (超覚醒/回復) | 26 | 25300 | 11961 | 13339 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードヒールFVII+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 火 | FVII+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | みらいのよてい (超覚醒/回復) | 26 | 25300 | 11932 | 13368 | [風響]Sp.ミニマウィンドガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 制服デートタイム (超覚醒/回復) | 26 | 25300 | 11961 | 13339 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | いつものペースで (超覚醒/回復) | 26 | 25299 | 11937 | 13362 | [火響]Sp.ミニマファイアガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]MP消費▼ | 3 | 火 | GVI+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 預ける温度感 (超覚醒/回復) | 26 | 25298 | 13362 | 11936 | [水響]ミニマウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | ときには緩めて (超覚醒/回復) | 26 | 25297 | 13332 | 11965 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 譲れないもの (超覚醒/回復) | 26 | 25297 | 13337 | 11960 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 夏色シロップ (超覚醒/回復) | 26 | 25296 | 11947 | 13349 | [火響]Sp.ミニマファイアガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | Shall we dance? (超覚醒/回復) | 26 | 25294 | 13332 | 11962 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 1~4 | 火 | FVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 任されました! (超覚醒/回復) | 26 | 25294 | 11935 | 13359 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | わたしの…… (超覚醒/回復) | 26 | 25293 | 13350 | 11943 | [水響]ミニマウォーターガードヒールEVI+ DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 狙い撃ちサマーブルー (超覚醒/回復) | 26 | 25292 | 11935 | 13357 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 火 | GVI+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 無に帰す盾 (超覚醒/回復) | 26 | 25292 | 13335 | 11957 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 狙った獲物は (超覚醒/回復) | 26 | 25291 | 13354 | 11937 | [火響]スプレッドファイアガードヒールFVI+ DEF▲ / 火DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 火 | FVI+ | DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/回復) | 26 | 25291 | 13354 | 11937 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 心もほぐして (超覚醒/回復) | 26 | 25290 | 11942 | 13348 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/回復) | 26 | 25290 | 11949 | 13341 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードヒールGVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 3 | 風 | GVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | Breath to Breath (超覚醒/回復) | 26 | 25289 | 12638 | 12651 | WガードヒールFVI+ DEF▲ / Sp.DEF▲ | 1~4 | 火 | FVI+ | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/回復) | 26 | 25289 | 11938 | 13351 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | 特別な約束 (超覚醒/回復) | 26 | 25288 | 11936 | 13352 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードヒールFVII+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 火 | FVII+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/回復) | 26 | 25285 | 13353 | 11932 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | スプラッシュファイト (覚醒/後衛) | 27 | 25281 | 13426 | 11855 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/回復) | 26 | 25277 | 12635 | 12642 | WガードヒールFVI+ DEF▲ / Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | DEF▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 開演前のひととき (超覚醒/回復) | 26 | 25272 | 11937 | 13335 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | にゃん・にゃん・にゃん! (超覚醒/回復) | 26 | 25269 | 13336 | 11933 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | privilege (超覚醒/回復) | 26 | 25269 | 11936 | 13333 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードヒールGV+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]MP消費▼ | 3 | 水 | GV+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 絆のおひろめ (超覚醒/回復) | 26 | 25268 | 11933 | 13335 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/回復) | 27 | 25120 | 12960 | 12160 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 今年も新たに (超覚醒/回復) | 27 | 25111 | 12947 | 12164 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/回復) | 27 | 25097 | 12154 | 12943 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/回復) | 27 | 25094 | 12157 | 12937 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | きっとまた (超覚醒/回復) | 27 | 25081 | 12929 | 12152 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/回復) | 27 | 25079 | 12137 | 12942 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 風 | FVI+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/回復) | 27 | 25075 | 12946 | 12129 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 光のカデンツァ (超覚醒/回復) | 27 | 25074 | 12950 | 12124 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 束の間の視線 (超覚醒/回復) | 27 | 25069 | 12145 | 12924 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 罪と罰 (超覚醒/回復) | 27 | 23691 | 12234 | 11457 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | ○ |
![]() | 変化と不変と (超覚醒/回復) | 27 | 23681 | 12258 | 11423 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | ○ |
![]() | サムシングフォーを探して (超覚醒/回復) | 27 | 23649 | 11426 | 12223 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | よすが (超覚醒/回復) | 25 | 20767 | 9660 | 11107 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 風 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | あけまして、初勝負! (超覚醒/回復) | 25 | 20760 | 9662 | 11098 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EV+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | しあわせペったん (超覚醒/回復) | 25 | 20759 | 9650 | 11109 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ / 風DEF▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 風 | FVI+ | Sp.DEF▲ 風DEF▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 預けた背と心 (超覚醒/回復) | 25 | 20759 | 9656 | 11103 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 1~4 | 水 | FVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/回復) | 25 | 20757 | 11095 | 9662 | ガードヒールEV+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EV+ | DEF▲ | × |
![]() | 放課後スクラップ (超覚醒/回復) | 25 | 20755 | 11110 | 9645 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールEVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | × |
![]() | POPPING! (超覚醒/回復) | 25 | 20753 | 11108 | 9645 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 手を引かれて (超覚醒/回復) | 25 | 20751 | 9645 | 11106 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | パラソルの下で (超覚醒/回復) | 25 | 20751 | 11095 | 9656 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 童心 (超覚醒/回復) | 25 | 20750 | 9646 | 11104 | [火響]Sp.ミニマファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 火 | EV+ | Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | Shape of My Heart (超覚醒/回復) | 25 | 20750 | 9639 | 11111 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | Sp.DEF▲ | × |
![]() | magical gaze (超覚醒/回復) | 25 | 20750 | 11107 | 9643 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 似合うと思って (超覚醒/回復) | 25 | 20748 | 11098 | 9650 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 水 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | 魔女の大捕物 (超覚醒/回復) | 25 | 20746 | 11111 | 9635 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 風 | EVI+ | DEF▲ | × |
![]() | すいへいせんとはなび (超覚醒/回復) | 25 | 20746 | 11087 | 9659 | ガードヒールEVI+ DEF▲ | 2~3 | 火 | EVI+ | DEF▲ | × |
