アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の通常攻撃メモリアデータを対ヒュージスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの通常単体・通常範囲の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | メモリア種 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天花爛漫 (覚醒/前衛) | 31 | 40930 | 16648 | 15066 | 9216 | マイトブレイクAVI+ ATK▼ / DEF▼ | 1 | 通常単体攻撃 | 風 | AVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/前衛) | 31 | 40904 | 16657 | 15041 | 9206 | 風:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/前衛) | 31 | 40891 | 16643 | 15047 | 9201 | 水:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 目覚めを待つ花 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38072 | 15910 | 14891 | 7271 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38069 | 15908 | 14890 | 7271 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38066 | 15915 | 14914 | 7237 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38058 | 15909 | 14892 | 7257 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38051 | 15904 | 14888 | 7259 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | フリマは楽しく (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38049 | 15907 | 14891 | 7251 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | Dress up! (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38045 | 15910 | 14879 | 7256 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38038 | 15894 | 14877 | 7267 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 月下共闘 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38036 | 15910 | 14880 | 7246 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 花色、暮れて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 38036 | 15910 | 14880 | 7246 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | これが私の (覚醒/前衛) | 30 | 36912 | 15113 | 13596 | 8203 | 水:パワーストライクDV ATK▲ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DV | ATK▲ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 独壇場 (覚醒/前衛) | 30 | 36895 | 8191 | 14360 | 14344 | マイトストライクAV+ ATK▲ / DEF▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | AV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/前衛) | 30 | 36888 | 15085 | 13600 | 8203 | 火:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 光はここに (覚醒/前衛) | 30 | 36879 | 15095 | 13599 | 8185 | 水:ガードブレイクDIV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32837 | 13363 | 11960 | 7514 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | いちご色チーク (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32833 | 13372 | 11958 | 7503 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクDVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | あなたと歌うなら (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32828 | 13352 | 11972 | 7504 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | せんせいといっしょ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32825 | 13364 | 11946 | 7515 | [水響]スプレッドウォーターガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 時の支配者 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32820 | 13345 | 11960 | 7515 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32817 | 13360 | 11945 | 7512 | ウィンドストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | ゴールテープ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32814 | 13344 | 11956 | 7514 | [火響]スプレッドファイアガードブレイクCV+ DEF▼ / 火DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 火 | CV+ | DEF▼ 火DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 戦況を変える者 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32814 | 13365 | 11948 | 7501 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 次の授業は (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32812 | 13357 | 11960 | 7495 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクEVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 春を言祝ぐ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32810 | 13337 | 11955 | 7518 | ウォーターストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | 春爛漫 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13337 | 11969 | 7503 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13361 | 11956 | 7492 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13338 | 11970 | 7501 | [水響]スプレッドウォーターガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32808 | 13346 | 11958 | 7504 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 真剣勝負! (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32807 | 13338 | 11968 | 7501 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 物語る者 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32807 | 13367 | 11935 | 7505 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | また、この空の下で (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32806 | 13340 | 11967 | 7499 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 春色カラオケ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32805 | 13338 | 11955 | 7512 | [水響]ミニマウォーターガードブレイクBV+ DEF▼ / [E]MP消費▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | ジャジー・ア・テンポ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32804 | 13370 | 11953 | 7481 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常単体) | 26 | 32802 | 13358 | 11957 | 7487 | ウィンドストライクAVII 同属性編成効果▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 風 | AVII | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32802 | 13358 | 11957 | 7487 | [風響]エンハンスデュオガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2〜3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | まどろむあなたに (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32802 | 13345 | 11951 | 7506 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 譲れないもの (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32800 | 13357 | 11937 | 7506 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 華やぐ陰 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32797 | 13343 | 11962 | 7492 | ウォーターストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32796 | 13359 | 11954 | 7483 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 爪にいろどり (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32796 | 13340 | 11965 | 7491 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクBV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | わたしの…… (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32795 | 13356 | 11950 | 7489 | [水響]ミニマウォーターガードブレイクEIV+ DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EIV+ | DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常単体) | 26 | 32792 | 13343 | 11937 | 7512 | ウォーターストライクAVII 同属性編成効果▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | AVII | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32792 | 13343 | 11937 | 7512 | ウォーターストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | 捕まえた♪ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32790 | 13337 | 11952 | 7501 | [火響]エンハンスファイアガードブレイクEVI+ DEF▼ / 火DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | DEF▼ 火DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | お味は……? (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32790 | 13346 | 11962 | 7482 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32790 | 13337 | 11952 | 7501 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | ゆらりと咲いて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32789 | 13338 | 11938 | 7513 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 無に帰す盾 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13350 | 11935 | 7503 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクDVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常単体) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | マイトブレイクAVII+ ATK▼ / DEF▼ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | AVII+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32786 | 13363 | 11935 | 7488 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | ときには緩めて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32785 | 13342 | 11932 | 7511 | [火響]エンハンスファイアガードブレイクDVI+ DEF▼ / 火DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DVI+ | DEF▼ 火DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32784 | 13350 | 11936 | 7498 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクEVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 桜の下の約束 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32781 | 13347 | 11951 | 7483 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクDVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32773 | 13338 | 11938 | 7497 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31729 | 12955 | 12152 | 6622 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31708 | 12959 | 12137 | 6612 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31701 | 12942 | 12154 | 6605 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | ○ |
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31698 | 12951 | 12135 | 6612 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 豪華な砂遊び (覚醒/前衛) | 27 | 31697 | 13425 | 11857 | 6415 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 全部、あなたに (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31696 | 12962 | 12145 | 6589 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | きっとまた (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31692 | 12949 | 12129 | 6614 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | ○ |
![]() | はい、あーん! (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31687 | 12948 | 12142 | 6597 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 束の間の視線 (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31680 | 12949 | 12145 | 6586 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | スプラッシュファイト (覚醒/前衛) | 27 | 31677 | 13426 | 11826 | 6425 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 光のカデンツァ (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31668 | 12932 | 12150 | 6586 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 敵より綴るは (覚醒/前衛) | 30 | 29999 | 13614 | 8183 | 8202 | 風:パワーストライクDIV ATK▲ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV | ATK▲ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 変化と不変と (超覚醒/通常範囲) | 27 | 29910 | 12259 | 11458 | 6193 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | ○ |
![]() | 求めよ、さらば―― (超覚醒/通常範囲) | 27 | 29873 | 12221 | 11456 | 6196 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | よすが (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26434 | 11101 | 9660 | 5673 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 余すとこなく? (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26423 | 11112 | 9648 | 5663 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26423 | 11112 | 9648 | 5663 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 魔女の大捕物 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26422 | 11110 | 9661 | 5651 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 過去を連れ、前へ (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26421 | 11111 | 9652 | 5658 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 勝負! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26418 | 11092 | 9662 | 5664 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 祈りは静かに (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26418 | 11106 | 9637 | 5675 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクDVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | あけまして、初勝負! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26418 | 11092 | 9662 | 5664 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | ひといきいれて (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26417 | 11106 | 9636 | 5675 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクBV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | せーのでにゃーん! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26417 | 11088 | 9658 | 5671 | [風響]スプレッドウィンドガードブレイクCV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと2日」 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26415 | 11104 | 9636 | 5675 | ガードブレイクBIII DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BIII | DEF▼ | × |
![]() | 似合うと思って (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26411 | 11097 | 9648 | 5666 | ウォーターストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | リリィが水着に着替えたら (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26411 | 11097 | 9648 | 5666 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | しあわせペったん (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26410 | 11085 | 9650 | 5675 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | よるにはなさく (超覚醒/通常単体) | 25 | 26408 | 11096 | 9636 | 5676 | マイトストライクAVII+ ATK▲ / DEF▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 火 | AVII+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | さいきょーのおしょうがつ! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26408 | 11096 | 9636 | 5676 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 船田流包丁術!? (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26408 | 11102 | 9629 | 5677 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 花に駆けて (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26404 | 11093 | 9646 | 5665 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | いつかの思い出を (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26403 | 11104 | 9654 | 5645 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26400 | 11077 | 9645 | 5678 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 手を引く貴方は (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26400 | 11107 | 9650 | 5643 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 設計図はふたりで (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26399 | 11107 | 9631 | 5661 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 雨上がりの温度 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26398 | 11086 | 9648 | 5664 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 夏の秘密話 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26398 | 11109 | 9644 | 5645 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26398 | 11109 | 9644 | 5645 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクDVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと3日」 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26397 | 11107 | 9625 | 5665 | ガードブレイクBIII DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BIII | DEF▼ | × |
![]() | 蒸したてほかほか (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26396 | 11080 | 9657 | 5659 | [水響]ミニマウォーターガードブレイクDIV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 本気の遊び (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11103 | 9637 | 5655 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | パラソルの下で (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11078 | 9645 | 5672 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 泡泡アートワーク (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11109 | 9639 | 5647 | [風響]スプレッドウィンドガードブレイクCV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | いろとりどり (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11103 | 9637 | 5655 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
