

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の特殊攻撃メモリアデータを対ヒュージスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの特殊単体・特殊範囲の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 特攻 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | メモリア種 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 星が降りる時 (覚醒/前衛) | 31 | 40912 | 16652 | 9210 | 15050 | 風:Sp.ガードバーストDV Sp.DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DV | Sp.DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/前衛) | 31 | 40907 | 16667 | 9180 | 15060 | 水:Sp.ガードバーストDV Sp.DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DV | Sp.DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 平和を思う (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38070 | 15904 | 7251 | 14915 | Sp.マイトバーストDVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | Sink (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38066 | 15891 | 7268 | 14907 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38052 | 15891 | 7248 | 14913 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38050 | 15899 | 7272 | 14879 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38036 | 15881 | 7262 | 14893 | Sp.マイトバーストDVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 38016 | 15902 | 7235 | 14879 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | CONTROL (覚醒/前衛) | 30 | 36919 | 15115 | 8218 | 13586 | 火:Sp.ガードバーストDV Sp.DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | DV | Sp.DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 轟 (覚醒/前衛) | 30 | 36896 | 15112 | 8201 | 13583 | 風:Sp.パワースマッシュDIV Sp.ATK▲ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV | Sp.ATK▲ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/前衛) | 30 | 36892 | 15095 | 8192 | 13605 | Sp.マイトスマッシュAVI+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1 | 特殊単体攻撃 | 火 | AVI+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 誓いと想い (覚醒/前衛) | 30 | 36890 | 15085 | 8208 | 13597 | 水:Sp.パワースマッシュDV Sp.ATK▲ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DV | Sp.ATK▲ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/前衛) | 30 | 36884 | 15116 | 8185 | 13583 | 水:Sp.ガードバーストDIV Sp.DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DIV | Sp.DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32826 | 13369 | 7497 | 11960 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32825 | 13367 | 7510 | 11948 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32821 | 13367 | 7516 | 11938 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32815 | 13332 | 7516 | 11967 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32811 | 13352 | 7508 | 11951 | ウォータースマッシュEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊単体) | 26 | 32811 | 13352 | 7508 | 11951 | ウォータースマッシュAVII 同属性編成効果▲ | 1 | 特殊単体攻撃 | 水 | AVII | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32808 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32802 | 13336 | 7502 | 11964 | ウィンドスマッシュDVI 同属性編成効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32802 | 13358 | 7503 | 11941 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDVI+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DVI+ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/特殊単体) | 26 | 32802 | 13336 | 7502 | 11964 | ウィンドスマッシュAVII+ 同属性編成効果▲ | 1 | 特殊単体攻撃 | 風 | AVII+ | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32800 | 13366 | 7482 | 11952 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32795 | 13358 | 7500 | 11937 | Sp.マイトバーストCV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | CV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | お味は……? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32785 | 13341 | 7508 | 11936 | [風響]Sp.ミニマウィンドガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | BV+ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | privilege (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32784 | 13369 | 7482 | 11933 | [水響]Sp.スプレッドウォーターガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | CV+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 物語る者 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32776 | 13336 | 7481 | 11959 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 32773 | 13350 | 7481 | 11942 | Sp.マイトバーストCV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | CV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31738 | 12956 | 6622 | 12160 | Sp.マイトスマッシュDIV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31719 | 12945 | 6614 | 12160 | Sp.マイトスマッシュBV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 風を浴びて (覚醒/前衛) | 27 | 31700 | 13444 | 6397 | 11859 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31699 | 12943 | 6619 | 12137 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31698 | 12951 | 6597 | 12150 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 今年も新たに (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31698 | 12925 | 6609 | 12164 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31697 | 12956 | 6599 | 12142 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | まどろみからの目覚め (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31696 | 12935 | 6597 | 12164 | Sp.マイトスマッシュDIV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | DIV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 夏空のつくる影 (覚醒/前衛) | 27 | 31694 | 13448 | 6419 | 11827 | Sp.マイトスマッシュBV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 全部、あなたに (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31690 | 12956 | 6607 | 12127 | Sp.マイトバーストDVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31687 | 12950 | 6608 | 12129 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 夏空シャワータイム (覚醒/前衛) | 27 | 31674 | 13456 | 6395 | 11823 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | はい、あーん! (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 31663 | 12924 | 6604 | 12135 | Sp.マイトバーストCV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | CV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | 罪と罰 (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 29896 | 12235 | 6204 | 11457 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | ○ |
![]() | サムシングフォーを探して (超覚醒/特殊範囲) | 27 | 29866 | 12247 | 6196 | 11423 | Sp.マイトスマッシュBV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | ○ |
![]() | 勝負! (超覚醒/特殊単体) | 25 | 26436 | 11110 | 5678 | 9648 | Sp.マイトスマッシュAVII+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1 | 特殊単体攻撃 | 火 | AVII+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | またこようね (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26425 | 11100 | 5666 | 9659 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | すいへいせんとはなび (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26422 | 11110 | 5653 | 9659 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 火 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 花に駆けて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26422 | 11111 | 5662 | 9649 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | CV+ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26418 | 11107 | 5664 | 9647 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | ハロウィンに問いを (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26416 | 11105 | 5669 | 9642 | Sp.マイトバーストCV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | CV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | Shape of My Heart (超覚醒/特殊単体) | 25 | 26416 | 11100 | 5655 | 9661 | Sp.マイトスマッシュAVII+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1 | 特殊単体攻撃 | 火 | AVII+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | You are on my side. (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26415 | 11107 | 5670 | 9638 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 鐘の音、響く (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26414 | 11107 | 5652 | 9655 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 月光の花 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26412 | 11087 | 5672 | 9653 | Sp.マイトスマッシュBV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 預けた背と心 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26412 | 11087 | 5672 | 9653 | Sp.マイトバーストCV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | CV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | ツイスト・ゲーム (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26410 | 11106 | 5668 | 9636 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26410 | 11106 | 5668 | 9636 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 手を引かれて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26409 | 11092 | 5661 | 9656 | ウォータースマッシュEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | ウィッチ&デビル (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26408 | 11109 | 5666 | 9633 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードバーストDIV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DIV+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | Final Attack (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26408 | 11109 | 5666 | 9633 | Sp.マイトスマッシュBV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | リリィが水着に着替えたら (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26408 | 11094 | 5664 | 9650 | Sp.マイトスマッシュBV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | ここで終わり (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26407 | 11108 | 5652 | 9647 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | どこから食べたら (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26407 | 11112 | 5643 | 9652 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 魔法の薬!? (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26407 | 11108 | 5652 | 9647 | [風響]Sp.ミニマウィンドガードバーストDIV+ 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | よすが (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26405 | 11072 | 5676 | 9657 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 過去を連れ、前へ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26404 | 11094 | 5668 | 9642 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 火 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | POPPING! (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26404 | 11085 | 5674 | 9645 | Sp.マイトスマッシュEVI+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 火 | EVI+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 淑女たちのたしなみ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26404 | 11085 | 5674 | 9645 | [風響]Sp.ミニマウィンドガードバーストDIV+ 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | magical time (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26402 | 11086 | 5673 | 9643 | Sp.マイトスマッシュEVI+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 蒸したてほかほか (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26402 | 11086 | 5673 | 9643 | [水響]Sp.ミニマウォーターガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | magical gaze (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26402 | 11086 | 5673 | 9643 | Sp.マイトスマッシュEVI+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 火 | EVI+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | CASCADE (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26401 | 11109 | 5647 | 9645 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 設計図はふたりで (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26401 | 11109 | 5647 | 9645 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 真心サービス! (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26401 | 11106 | 5654 | 9641 | [風響]Sp.ミニマウィンドガードバーストDIV+ 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 夏の秘密話 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26398 | 11109 | 5660 | 9629 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 火 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと2日」 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26398 | 11087 | 5652 | 9659 | Sp.ガードバーストBIII Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BIII | Sp.DEF▼ | × |
![]() | 波乗りイルカ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26398 | 11110 | 5651 | 9637 | Sp.ウォーターガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ | × |
![]() | ひといきいれて (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26398 | 11087 | 5652 | 9659 | [風響]Sp.スプレッドウィンドガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | CV+ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | Summertime sometime (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26397 | 11091 | 5671 | 9635 | Sp.マイトスマッシュEVI+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 火 | EVI+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | 狙い撃ち! (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26396 | 11098 | 5662 | 9636 | [風響]Sp.ミニマウィンドパワースマッシュDIV+ Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DIV+ | Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 秋にまどろみ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26396 | 11095 | 5676 | 9625 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDVI+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | DVI+ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 推し食材を召し上がれ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26396 | 11100 | 5667 | 9629 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26396 | 11073 | 5661 | 9662 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 小悪魔たちの魅了 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26396 | 11079 | 5670 | 9647 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | EVI+ | Sp.DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 晴空の下 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26395 | 11104 | 5651 | 9640 | Sp.マイトスマッシュBV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | ひだまりベンチ (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26395 | 11073 | 5675 | 9647 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードバーストDVI+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DVI+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 本気の遊び (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26394 | 11090 | 5675 | 9629 | Sp.マイトスマッシュDIV+ Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | DIV+ | Sp.ATK▲ Sp.DEF▲ | × |
![]() | すいか両断 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26394 | 11090 | 5675 | 9629 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | 冬の並木道 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26393 | 11100 | 5638 | 9655 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | EVI+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 童心 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26392 | 11076 | 5662 | 9654 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~2 2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BV+ | Sp.DEF▼ 火DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと1日」 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26391 | 11081 | 5662 | 9648 | Sp.パワースマッシュBIII Sp.ATK▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BIII | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 地に咲く紅星 (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26391 | 11099 | 5653 | 9639 | [水響]Sp.スプレッドウォーターガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | CV+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | ひとつの戦いの終わり (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26390 | 11106 | 5642 | 9642 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 火 | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | BLESS YOU (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26390 | 11089 | 5644 | 9657 | Sp.マイトバーストBV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | BV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | × |
![]() | クールダウン (超覚醒/特殊範囲) | 25 | 26390 | 11102 | 5641 | 9647 | [火響]Sp.エンハンスファイアパワースマッシュBV+ Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 火 | BV+ | Sp.ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | × |
