| メモリア | メインモード | ||
|---|---|---|---|
| 得意 | 装備可能 | ||
回復 |
|||
| キャラクター | 定盛姫歌 |
|---|
| 衣装スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通スキル | HP | ||||
| 2000 | |||||
| ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | ||
| 200 | 200 | 1150 | 1950 | ||
| 固有スキル | ATK | Sp.ATK | DEF | Sp.DEF | |
| 0 | 0 | 3000 | 3000 | ||
| 役割 | |||||
| 回復 +15% | |||||
| 衣装スキル詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 | 共通Sp.DEF+150 | ||||
| Lv. 2 | 固有回復+3% | ||||
| Lv. 3 | 共通HP+400 | ||||
| Lv. 4 | 固有回復+3% | ||||
| Lv. 5 | 共通DEF+200 | ||||
| Lv. 6 | 共通HP+400 | ||||
| Lv. 7 | 固有回復+3% | ||||
| Lv. 8 | 共通Sp.ATK+200 | ||||
| Lv. 9 | 固有回復+3% | ||||
| Lv. 10 | 共通ATK+200 | ||||
| Lv. 11 | 共通DEF+350,Sp.DEF+350 | ||||
| Lv. 12 | 固有回復+3% | ||||
| Lv. 13 | 共通Sp.DEF+850,HP+600 | ||||
| Lv. 14 | 固有DEF+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| Lv. 15 | 共通DEF+600,Sp.DEF+600,HP+600 | ||||
| Lv. 16 | 固有DEF+1500,Sp.DEF+1500 | ||||
| サポートスキル |
|---|
| ヒールA 味方1体のHPを回復する。 |
| レアスキル |
|---|
| この世の理 一定時間、自身の防御力が大アップし、攻撃力がアップする。 |
最近のコメント