| レアスキル効果 | 対ヒュージ効果時間 | レギマ効果時間 |
|---|---|---|
| 一定時間、敵1体の防御力をダウンする。 ※同スキルが同対象に発動中は発動不可 |
20秒 | 80秒 |
| 味方攻撃 | 味方防御 | 敵攻撃 | 敵防御 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | -40% |
| 味方攻撃 | 味方防御 | 敵攻撃 | 敵防御 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | -40% |
| メモリアスキル効果上昇 | CHARMメモリアスキル効果上昇 | CHARM支援妨害効果上昇 | CHARM戦闘力上昇 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 対象数最大化確率上昇 | 追加対象効果 |
|---|---|
| - | - |
| その他プラス効果 | その他マイナス効果 |
|---|---|
| - | - |
| 追加効果 | |
| - | |
最近のコメント