| レアスキル効果 | 対ヒュージ効果時間 | レギマ効果時間 |
|---|---|---|
| 【対ヒュージ】 一定時間、味方全体の攻撃力を5秒毎にアップする。 【レギオンマッチ】 一定時間、味方全体の攻撃力を10秒毎にアップする。 |
24秒 | 45秒 |
| 味方攻撃 | 味方防御 | 敵攻撃 | 敵防御 |
|---|---|---|---|
| +6% | - | - | - |
| 味方攻撃 | 味方防御 | 敵攻撃 | 敵防御 |
|---|---|---|---|
| +4% | - | - | - |
| メモリアスキル効果上昇 | CHARMメモリアスキル効果上昇 | CHARM支援妨害効果上昇 | CHARM戦闘力上昇 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 対象数最大化確率上昇 | 追加対象効果 |
|---|---|
| - | - |
| その他プラス効果 | その他マイナス効果 |
|---|---|
| 効果上昇間隔:5秒(対ヒュージ) 効果上昇間隔:10秒(レギマ) |
- |
| 追加効果 | |
| - | |
最近のコメント