アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の実績のデータをまとめています。
全て達成して報酬を受け取ると、ATK:948、Sp.ATK:632、DEF:948、Sp.DEF:790、HP:1,300上昇します。
【ATK】が上昇する実績
一撃でのダメージ数
| 実績内容 |
1回の攻撃で敵に●ダメージを与えた |
| 達成方法 |
各種バトルでメモリアスキルのダメージの大きさに応じて獲得できる |
| 実績報酬 |
ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 200 | 4 |
| 2 | 500 | 4 |
| 3 | 800 | 4 |
| 4 | 1,000 | 4 |
| 5 | 1,500 | 4 |
| 6 | 2,000 | 4 |
| 7 | 2,500 | 4 |
| 8 | 3,000 | 4 |
| 9 | 3,500 | 6 |
| 10 | 4,000 | 6 |
| 11 | 5,000 | 6 |
| 12 | 6,000 | 6 |
| 13 | 7,000 | 10 |
| 14 | 8,000 | 10 |
| 15 | 10,000 | 10 |
| 16 | 12,000 | 10 |
| 17 | 15,000 | 15 |
| 18 | 18,000 | 15 |
| 19 | 21,000 | 16 |
| 20 | 25,000 | 16 |
ヒュージ撃破数
| 実績内容 |
ヒュージを●体倒した |
| 達成方法 |
各種バトルでヒュージを撃破することで獲得できる |
| 実績報酬 |
ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 60 | 4 |
| 2 | 180 | 4 |
| 3 | 360 | 4 |
| 4 | 540 | 4 |
| 5 | 900 | 4 |
| 6 | 1,260 | 4 |
| 7 | 1,800 | 4 |
| 8 | 2,340 | 4 |
| 9 | 2,880 | 6 |
| 10 | 3,600 | 6 |
| 11 | 4,320 | 6 |
| 12 | 5,040 | 6 |
| 13 | 5,940 | 10 |
| 14 | 6,840 | 10 |
| 15 | 7,920 | 10 |
| 16 | 9,000 | 10 |
| 17 | 10,260 | 15 |
| 18 | 11,520 | 15 |
| 19 | 12,960 | 16 |
| 20 | 14,400 | 16 |
CHARM強化回数
| 実績内容 |
CHARMを●回強化した |
| 達成方法 |
強化/売却>強化からCHARMを強化することで獲得できる |
| 実績報酬 |
ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 20 | 4 |
| 3 | 40 | 4 |
| 4 | 60 | 4 |
| 5 | 100 | 4 |
| 6 | 140 | 4 |
| 7 | 200 | 4 |
| 8 | 260 | 4 |
| 9 | 320 | 6 |
| 10 | 400 | 6 |
| 11 | 480 | 6 |
| 12 | 560 | 6 |
| 13 | 660 | 10 |
| 14 | 760 | 10 |
| 15 | 880 | 10 |
| 16 | 1,000 | 10 |
| 17 | 1,140 | 15 |
| 18 | 1,280 | 15 |
| 19 | 1,440 | 16 |
| 20 | 1,600 | 16 |
オーダー強化回数
| 実績内容 |
オーダーを●回強化した |
| 達成方法 |
強化/売却>強化からオーダーを強化することで獲得できる |
| 実績報酬 |
ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 4 |
| 3 | 60 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 120 | 4 |
| 6 | 150 | 4 |
| 7 | 210 | 4 |
| 8 | 300 | 4 |
| 9 | 360 | 6 |
| 10 | 450 | 6 |
| 11 | 510 | 6 |
| 12 | 600 | 6 |
| 13 | 660 | 10 |
| 14 | 750 | 10 |
| 15 | 810 | 10 |
| 16 | 900 | 10 |
| 17 | 1,050 | 15 |
| 18 | 1,200 | 15 |
| 19 | 1,350 | 16 |
| 20 | 1,500 | 16 |
通算ログイン日数
| 実績内容 |
通算●日間ログインした |
| 達成方法 |
ログインの回数に応じて獲得できる |
| 実績報酬 |
ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 7 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
| 5 | 20 | 4 |
| 6 | 25 | 4 |
| 7 | 30 | 4 |
| 8 | 35 | 4 |
| 9 | 40 | 6 |
| 10 | 45 | 6 |
| 11 | 50 | 6 |
| 12 | 55 | 6 |
| 13 | 60 | 10 |
| 14 | 70 | 10 |
| 15 | 80 | 10 |
| 16 | 90 | 10 |
| 17 | 100 | 15 |
| 18 | 110 | 15 |
| 19 | 120 | 16 |
| 20 | 140 | 16 |
レギオンマッチ参加回数
| 実績内容 |
レギオンマッチに●回参加した |
| 達成方法 |
任意のレギオンに所属し、レギオンマッチに参加することで獲得できる |
| 実績報酬 |
ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | 4 |
| 7 | 10 | 4 |
| 8 | 13 | 4 |
| 9 | 16 | 6 |
| 10 | 20 | 6 |
| 11 | 24 | 6 |
| 12 | 28 | 6 |
| 13 | 33 | 10 |
| 14 | 38 | 10 |
| 15 | 44 | 10 |
| 16 | 50 | 10 |
| 17 | 57 | 15 |
| 18 | 64 | 15 |
| 19 | 72 | 16 |
| 20 | 80 | 16 |
【Sp.ATK】が上昇する実績
ユニット総戦闘力
| 実績内容 |
ユニットの総戦闘力が●に到達した |
| 達成方法 |
各種パラメータの強化やユニット編成を行うことで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 5,000 | 4 |
| 2 | 7,000 | 4 |
| 3 | 10,000 | 4 |
| 4 | 12,000 | 4 |
| 5 | 14,000 | 4 |
| 6 | 17,000 | 4 |
| 7 | 20,000 | 4 |
| 8 | 25,000 | 4 |
| 9 | 30,000 | 6 |
| 10 | 35,000 | 6 |
| 11 | 40,000 | 6 |
| 12 | 45,000 | 6 |
| 13 | 52,500 | 10 |
| 14 | 60,000 | 10 |
| 15 | 67,500 | 10 |
| 16 | 75,000 | 10 |
| 17 | 85,000 | 15 |
| 18 | 100,000 | 15 |
| 19 | 110,000 | 16 |
| 20 | 120,000 | 16 |
メモリアスキル使用回数
| 実績内容 |
メモリアのスキルを●回使用した |
| 達成方法 |
各種バトルでメモリアのスキルを使用することで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 50 | 4 |
| 2 | 150 | 4 |
| 3 | 360 | 4 |
| 4 | 630 | 4 |
| 5 | 1,200 | 4 |
| 6 | 1,890 | 4 |
| 7 | 3,000 | 4 |
| 8 | 3,900 | 4 |
| 9 | 4,800 | 6 |
| 10 | 6,000 | 6 |
| 11 | 7,200 | 6 |
| 12 | 8,400 | 6 |
| 13 | 9,900 | 10 |
| 14 | 11,400 | 10 |
| 15 | 13,200 | 10 |
| 16 | 15,000 | 10 |
| 17 | 17,100 | 15 |
| 18 | 19,200 | 15 |
| 19 | 21,600 | 16 |
| 20 | 24,000 | 16 |
メモリアLv.強化回数
| 実績内容 |
メモリアのLv.を●回強化した |
| 達成方法 |
強化/売却>強化からメモリアLv.を強化することで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 4 |
| 3 | 60 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 120 | 4 |
| 6 | 150 | 4 |
| 7 | 210 | 4 |
| 8 | 300 | 4 |
| 9 | 360 | 6 |
| 10 | 450 | 6 |
| 11 | 510 | 6 |
| 12 | 600 | 6 |
| 13 | 660 | 10 |
| 14 | 750 | 10 |
| 15 | 810 | 10 |
| 16 | 900 | 10 |
| 17 | 1,050 | 15 |
| 18 | 1,200 | 15 |
| 19 | 1,350 | 16 |
| 20 | 1,500 | 16 |
アルバム収集数
| 実績内容 |
アルバムを●種類収集した |
| 達成方法 |
メモリア/オーダー/CHARM/リリィを集めることで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.ATK |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.ATKの上昇値 |
|---|
| 1 | 50 | 4 |
| 2 | 100 | 4 |
| 3 | 150 | 4 |
| 4 | 200 | 4 |
| 5 | 250 | 4 |
| 6 | 300 | 4 |
| 7 | 350 | 4 |
| 8 | 400 | 4 |
| 9 | 450 | 6 |
| 10 | 500 | 6 |
| 11 | 550 | 6 |
| 12 | 600 | 6 |
| 13 | 650 | 10 |
| 14 | 700 | 10 |
| 15 | 750 | 10 |
| 16 | 800 | 10 |
| 17 | 850 | 15 |
| 18 | 900 | 15 |
| 19 | 950 | 16 |
| 20 | 1,000 | 16 |
【DEF】が上昇する実績
オーダー使用回数
| 実績内容 |
オーダーを●回使用した |
| 達成方法 |
各種バトルで自身のオーダーの使用、自身のオーダー発動以降にメモリアを使用することで獲得できる |
| 実績報酬 |
DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 4 |
| 3 | 60 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 150 | 4 |
| 6 | 210 | 4 |
| 7 | 300 | 4 |
| 8 | 390 | 4 |
| 9 | 480 | 6 |
| 10 | 600 | 6 |
| 11 | 720 | 6 |
| 12 | 840 | 6 |
| 13 | 990 | 10 |
| 14 | 1,140 | 10 |
| 15 | 1,320 | 10 |
| 16 | 1,500 | 10 |
| 17 | 1,710 | 15 |
| 18 | 1,920 | 15 |
| 19 | 2,160 | 16 |
| 20 | 2,400 | 16 |
CHARM進化回数
| 実績内容 |
CHARMを●回進化した |
| 達成方法 |
強化/売却>進化からCHARMを進化することで獲得できる |
| 実績報酬 |
DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 10 | 4 |
| 3 | 20 | 4 |
| 4 | 30 | 4 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | 70 | 4 |
| 7 | 100 | 4 |
| 8 | 130 | 4 |
| 9 | 160 | 6 |
| 10 | 200 | 6 |
| 11 | 240 | 6 |
| 12 | 280 | 6 |
| 13 | 330 | 10 |
| 14 | 380 | 10 |
| 15 | 440 | 10 |
| 16 | 500 | 10 |
| 17 | 570 | 15 |
| 18 | 640 | 15 |
| 19 | 720 | 16 |
| 20 | 800 | 16 |
CHARM出力強化回数
| 実績内容 |
CHARMの出力を●回強化した |
| 達成方法 |
CHARMブースターを使って強化/売却>強化からCHARMの出力を強化することで獲得できる |
| 実績報酬 |
DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 10 | 4 |
| 3 | 20 | 4 |
| 4 | 30 | 4 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | 70 | 4 |
| 7 | 100 | 4 |
| 8 | 130 | 4 |
| 9 | 160 | 6 |
| 10 | 200 | 6 |
| 11 | 240 | 6 |
| 12 | 280 | 6 |
| 13 | 330 | 10 |
| 14 | 380 | 10 |
| 15 | 440 | 10 |
| 16 | 500 | 10 |
| 17 | 570 | 15 |
| 18 | 640 | 15 |
| 19 | 720 | 16 |
| 20 | 800 | 16 |
CHARM特性強化成功回数
| 実績内容 |
CHARMの特性強化に●回成功した |
| 達成方法 |
同じ特性同士のCHARMを使って強化/売却>強化からCHARMの特性強化に成功すると獲得できる |
| 実績報酬 |
DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 10 | 4 |
| 3 | 20 | 4 |
| 4 | 30 | 4 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | 70 | 4 |
| 7 | 100 | 4 |
| 8 | 130 | 4 |
| 9 | 160 | 6 |
| 10 | 200 | 6 |
| 11 | 240 | 6 |
| 12 | 280 | 6 |
| 13 | 330 | 10 |
| 14 | 380 | 10 |
| 15 | 440 | 10 |
| 16 | 500 | 10 |
| 17 | 570 | 15 |
| 18 | 640 | 15 |
| 19 | 720 | 16 |
| 20 | 800 | 16 |
CHARMオプション変更回数
| 実績内容 |
CHARMオプションを●回変更した |
| 達成方法 |
ランダマイザーを使って強化/売却>CHARMオプションからCHARMオプションを変更することで獲得できる |
| 実績報酬 |
DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
| 5 | 25 | 4 |
| 6 | 35 | 4 |
| 7 | 50 | 4 |
| 8 | 65 | 4 |
| 9 | 80 | 6 |
| 10 | 100 | 6 |
| 11 | 120 | 6 |
| 12 | 140 | 6 |
| 13 | 165 | 10 |
| 14 | 190 | 10 |
| 15 | 220 | 10 |
| 16 | 250 | 10 |
| 17 | 285 | 15 |
| 18 | 320 | 15 |
| 19 | 360 | 16 |
| 20 | 400 | 16 |
オーダー進化回数
| 実績内容 |
オーダーを●回進化した |
| 達成方法 |
強化/売却>進化からオーダーを進化することで獲得できる |
| 実績報酬 |
DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
| 5 | 20 | 4 |
| 6 | 25 | 4 |
| 7 | 35 | 4 |
| 8 | 50 | 4 |
| 9 | 60 | 6 |
| 10 | 75 | 6 |
| 11 | 85 | 6 |
| 12 | 100 | 6 |
| 13 | 110 | 10 |
| 14 | 125 | 10 |
| 15 | 135 | 10 |
| 16 | 150 | 10 |
| 17 | 175 | 15 |
| 18 | 200 | 15 |
| 19 | 225 | 16 |
| 20 | 250 | 16 |
【Sp.DEF】が上昇する実績
メモリア進化回数
| 実績内容 |
メモリアを●回進化した |
| 達成方法 |
強化/売却>進化からメモリアを進化することで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 10 | 4 |
| 3 | 20 | 4 |
| 4 | 30 | 4 |
| 5 | 40 | 4 |
| 6 | 50 | 4 |
| 7 | 70 | 4 |
| 8 | 100 | 4 |
| 9 | 120 | 6 |
| 10 | 150 | 6 |
| 11 | 170 | 6 |
| 12 | 200 | 6 |
| 13 | 220 | 10 |
| 14 | 250 | 10 |
| 15 | 270 | 10 |
| 16 | 300 | 10 |
| 17 | 350 | 15 |
| 18 | 400 | 15 |
| 19 | 450 | 16 |
| 20 | 500 | 16 |
CHARM特性強化失敗回数
| 実績内容 |
CHARMの特性強化に●回失敗した |
| 達成方法 |
同じ特性同士のCHARMを使って強化/売却>強化からCHARMの特性強化に失敗すると獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
| 5 | 25 | 4 |
| 6 | 35 | 4 |
| 7 | 50 | 4 |
| 8 | 65 | 4 |
| 9 | 80 | 6 |
| 10 | 100 | 6 |
| 11 | 120 | 6 |
| 12 | 140 | 6 |
| 13 | 165 | 10 |
| 14 | 190 | 10 |
| 15 | 220 | 10 |
| 16 | 250 | 10 |
| 17 | 285 | 15 |
| 18 | 320 | 15 |
| 19 | 360 | 16 |
| 20 | 400 | 16 |
メモリア限界突破回数
| 実績内容 |
メモリアを●回限界突破した |
| 達成方法 |
強化/売却>限界突破からメモリアを限界突破することで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
| 5 | 20 | 4 |
| 6 | 25 | 4 |
| 7 | 35 | 4 |
| 8 | 50 | 4 |
| 9 | 60 | 6 |
| 10 | 75 | 6 |
| 11 | 85 | 6 |
| 12 | 100 | 6 |
| 13 | 110 | 10 |
| 14 | 125 | 10 |
| 15 | 135 | 10 |
| 16 | 150 | 10 |
| 17 | 175 | 15 |
| 18 | 200 | 15 |
| 19 | 225 | 16 |
| 20 | 250 | 16 |
オーダー限界突破回数
| 実績内容 |
オーダーを●回限界突破した |
| 達成方法 |
強化/売却>限界突破からオーダーを限界突破することで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 4 |
| 3 | 10 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
| 5 | 20 | 4 |
| 6 | 25 | 4 |
| 7 | 35 | 4 |
| 8 | 50 | 4 |
| 9 | 60 | 6 |
| 10 | 75 | 6 |
| 11 | 85 | 6 |
| 12 | 100 | 6 |
| 13 | 110 | 10 |
| 14 | 125 | 10 |
| 15 | 135 | 10 |
| 16 | 150 | 10 |
| 17 | 175 | 15 |
| 18 | 200 | 15 |
| 19 | 225 | 16 |
| 20 | 250 | 16 |
フォロー人数
| 実績内容 |
フォロー数が●人に到達した |
| 達成方法 |
メニュー>フレンドからユーザーをフォローすることで獲得できる |
| 実績報酬 |
Sp.DEF |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | Sp.DEFの上昇値 |
|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 4 |
| 6 | 7 | 4 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 11 | 4 |
| 9 | 13 | 6 |
| 10 | 16 | 6 |
| 11 | 19 | 6 |
| 12 | 22 | 6 |
| 13 | 25 | 10 |
| 14 | 28 | 10 |
| 15 | 31 | 10 |
| 16 | 34 | 10 |
| 17 | 37 | 15 |
| 18 | 41 | 15 |
| 19 | 45 | 16 |
| 20 | 50 | 16 |
【HP】が上昇する実績
コイン獲得枚数
| 実績内容 |
コインを●獲得した |
| 達成方法 |
各種バトルなどでコインを獲得することで獲得できる |
| 実績報酬 |
HP |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | HPの上昇値 |
|---|
| 1 | 100,000 | 4 |
| 2 | 200,000 | 4 |
| 3 | 400,000 | 4 |
| 4 | 600,000 | 4 |
| 5 | 800,000 | 4 |
| 6 | 1,000,000 | 4 |
| 7 | 1,400,000 | 4 |
| 8 | 2,000,000 | 4 |
| 9 | 2,400,000 | 6 |
| 10 | 3,750,000 | 6 |
| 11 | 4,250,000 | 6 |
| 12 | 5,000,000 | 6 |
| 13 | 5,500,000 | 10 |
| 14 | 6,250,000 | 10 |
| 15 | 6,750,000 | 10 |
| 16 | 7,500,000 | 10 |
| 17 | 10,500,000 | 15 |
| 18 | 12,000,000 | 15 |
| 19 | 13,500,000 | 16 |
| 20 | 15,000,000 | 16 |
百合ヶ丘女学院高等学校のリリィでの出撃クリア回数
| 実績内容 |
百合ヶ丘女学院高等学校のリリィで出撃して●回クリアした |
| 達成方法 |
各種バトルで百合ヶ丘女学院高等学校のリリィをメインとして使用することで獲得できる |
| 実績報酬 |
HP |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | HPの上昇値 |
|---|
| 1 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 4 |
| 3 | 60 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 150 | 4 |
| 6 | 210 | 4 |
| 7 | 300 | 4 |
| 8 | 390 | 4 |
| 9 | 480 | 6 |
| 10 | 600 | 6 |
| 11 | 720 | 6 |
| 12 | 840 | 6 |
| 13 | 990 | 10 |
| 14 | 1,140 | 10 |
| 15 | 1,320 | 10 |
| 16 | 1,500 | 10 |
| 17 | 1,710 | 15 |
| 18 | 1,920 | 15 |
| 19 | 2,160 | 16 |
| 20 | 2,400 | 16 |
エレンスゲ女学園高等学校のリリィでの出撃クリア回数
| 実績内容 |
エレンスゲ女学園高等学校のリリィで出撃して●回クリアした |
| 達成方法 |
各種バトルでエレンスゲ女学園高等学校のリリィをメインとして使用することで獲得できる |
| 実績報酬 |
HP |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | HPの上昇値 |
|---|
| 1 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 4 |
| 3 | 60 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 150 | 4 |
| 6 | 210 | 4 |
| 7 | 300 | 4 |
| 8 | 390 | 4 |
| 9 | 480 | 6 |
| 10 | 600 | 6 |
| 11 | 720 | 6 |
| 12 | 840 | 6 |
| 13 | 990 | 10 |
| 14 | 1,140 | 10 |
| 15 | 1,320 | 10 |
| 16 | 1,500 | 10 |
| 17 | 1,710 | 15 |
| 18 | 1,920 | 15 |
| 19 | 2,160 | 16 |
| 20 | 2,400 | 16 |
神庭女子藝術高等学校のリリィでの出撃クリア回数
| 実績内容 |
神庭女子藝術高等学校のリリィで出撃して●回クリアした |
| 達成方法 |
各種バトルで神庭女子藝術高等学校のリリィをメインとして使用することで獲得できる |
| 実績報酬 |
HP |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | HPの上昇値 |
|---|
| 1 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 4 |
| 3 | 60 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 150 | 4 |
| 6 | 210 | 4 |
| 7 | 300 | 4 |
| 8 | 390 | 4 |
| 9 | 480 | 6 |
| 10 | 600 | 6 |
| 11 | 720 | 6 |
| 12 | 840 | 6 |
| 13 | 990 | 10 |
| 14 | 1,140 | 10 |
| 15 | 1,320 | 10 |
| 16 | 1,500 | 10 |
| 17 | 1,710 | 15 |
| 18 | 1,920 | 15 |
| 19 | 2,160 | 16 |
| 20 | 2,400 | 16 |
レギオンバッジ寄付回数
| 実績内容 |
レギオンバッジを●回寄付した |
| 達成方法 |
レギオン>寄付からレギオンバッジを寄付することで獲得できる |
| 実績報酬 |
HP |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | HPの上昇値 |
|---|
| 1 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 4 |
| 3 | 60 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 150 | 4 |
| 6 | 210 | 4 |
| 7 | 300 | 4 |
| 8 | 390 | 4 |
| 9 | 480 | 6 |
| 10 | 600 | 6 |
| 11 | 720 | 6 |
| 12 | 840 | 6 |
| 13 | 990 | 10 |
| 14 | 1,140 | 10 |
| 15 | 1,320 | 10 |
| 16 | 1,500 | 10 |
| 17 | 1,710 | 15 |
| 18 | 1,920 | 15 |
| 19 | 2,160 | 16 |
| 20 | 2,400 | 16 |
CHARM製造個数
| 実績内容 |
CHARMを●個製造した |
| 達成方法 |
CHARM製造資材を使って強化/売却>製造からCHARMを製造することで獲得できる |
| 実績報酬 |
HP |
上昇値の合計 |
158 |
| 段階 | 必要数 | HPの上昇値 |
|---|
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 20 | 4 |
| 3 | 40 | 4 |
| 4 | 60 | 4 |
| 5 | 100 | 4 |
| 6 | 140 | 4 |
| 7 | 200 | 4 |
| 8 | 260 | 4 |
| 9 | 320 | 6 |
| 10 | 400 | 6 |
| 11 | 480 | 6 |
| 12 | 560 | 6 |
| 13 | 660 | 10 |
| 14 | 760 | 10 |
| 15 | 880 | 10 |
| 16 | 1,000 | 10 |
| 17 | 1,140 | 15 |
| 18 | 1,280 | 15 |
| 19 | 1,440 | 16 |
| 20 | 1,600 | 16 |
外征任務でのエアルム討伐回数
| 実績内容 |
外征任務でヒュージ:エアルムを●体倒した |
| 達成方法 |
出撃>外征任務でヒュージ:エアルムを撃破することで獲得できる |
| 実績報酬 |
HP |
上昇値の合計 |
352 |
| 段階 | 必要数 | HPの上昇値 |
|---|
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 10 | 4 |
| 7 | 13 | 4 |
| 8 | 16 | 4 |
| 9 | 20 | 6 |
| 10 | 24 | 6 |
| 11 | 28 | 6 |
| 12 | 33 | 6 |
| 13 | 38 | 10 |
| 14 | 44 | 10 |
| 15 | 50 | 10 |
| 16 | 57 | 10 |
| 17 | 64 | 15 |
| 18 | 72 | 15 |
| 19 | 80 | 16 |
| 20 | 90 | 16 |
| 21 | 150 | 17 |
| 22 | 200 | 17 |
| 23 | 250 | 17 |
| 24 | 300 | 17 |
| 25 | 400 | 18 |
| 26 | 500 | 18 |
| 27 | 600 | 18 |
| 28 | 700 | 18 |
| 29 | 800 | 18 |
| 30 | 900 | 18 |
| 31 | 1,000 | 18 |
関連おすすめコンテンツ
最近のコメント