【略称リスト】
CO:コスト、戦闘力:DEF + Sp.DEF(回復特化の戦闘力)
通防:DEF、特防:Sp.DEF
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 | レギオンマッチ補助スキル詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透き通る切先 (覚醒/後衛) | 32 | 49601 | 24800 | 24801 | [火響]WTrルミナストライガードヒールIVI++ (3/3) DEF▲ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×3 支援/妨害▲×3 [E]MP消費▼ [E]範囲▲ [E]効果▲ 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | コマンド実行時、一定確率で効果対象範囲が+1される。 ※効果対象範囲増加スキルの同時発動上限は1まで。 | |
| 真ちゃんSP! (覚醒/後衛) | 31 | 31698 | 16647 | 15051 | SカウンターセラフィアトライガードヒールGV++ (3/3) DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 支援/妨害▲×3 回復▲×3 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | コマンド実行時、一定確率で効果対象範囲が+1される。 ※効果対象範囲増加スキルの同時発動上限は1まで。 | |
| 激烈一閃 (覚醒/後衛) | 31 | 31697 | 15041 | 16656 | [風響]Sp.SエンハンシアトライガードヒールGV++ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ [E]MP消費▼ [E]効果▲ 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | コマンド実行時、一定確率で効果対象範囲が+1される。 ※効果対象範囲増加スキルの同時発動上限は1まで。 | |
| 閑雅なる氷帝 (覚醒/後衛) | 28 | 19556 | 9510 | 10046 | WカウンタートライガードヒールEV DEF▲ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | コマンド実行時、一定確率で効果対象範囲が+1される。 ※効果対象範囲増加スキルの同時発動上限は1まで。 | |
| 至宝の煌き (覚醒/後衛) | 28 | 19505 | 10018 | 9487 | WカウンタートライガードヒールEV DEF▲ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | コマンド実行時、一定確率で効果対象範囲が+1される。 ※効果対象範囲増加スキルの同時発動上限は1まで。 | |
| ファントム・ペイン (覚醒/後衛) | 28 | 16239 | 7868 | 8371 | Sp.SカウンタートライガードヒールEV Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | コマンド実行時、一定確率で効果対象範囲が+1される。 ※効果対象範囲増加スキルの同時発動上限は1まで。 |
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双刃無双 (覚醒/後衛) | 26 | 14135 | 7066 | 7069 | リカバーヒールEV (60) MP60 | 回:回復UP/副援:トライガードUPIV+ 回復▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ |
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪華な砂遊び (覚醒/後衛) | 27 | 25302 | 11857 | 13445 | [火響]Sp.エンハンスファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| スプラッシュファイト (覚醒/後衛) | 27 | 25281 | 13426 | 11855 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEV+ DEF▲ 水DEF▲ [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 罪と罰 (超覚醒/回復) | 27 | 23691 | 12234 | 11457 | バリアウォーターガードヒールEV+ (3) DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 変化と不変と (超覚醒/回復) | 27 | 23681 | 12258 | 11423 | エデンファイアガードヒールEV+ (3) DEF▲ 火DEF▲ 回復▲×3 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| サムシングフォーを探して (超覚醒/回復) | 27 | 23649 | 11426 | 12223 | Sp.エデンウォーターガードヒールEV+ (3) Sp.DEF▲ 水DEF▲ 回復▲×3 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| magical gaze (超覚醒/回復) | 25 | 20750 | 11107 | 9643 | [火響]エンハンスファイアガードヒールEV+ DEF▲ 火DEF▲ [E]効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| ウェディングトーチ (超覚醒/回復) | 25 | 20742 | 10379 | 10363 | WグロリアウォーターガードヒールEV+ (2/2) DEF▲ Sp.DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| すいか両断 (超覚醒/回復) | 25 | 20738 | 11109 | 9629 | グロリアウォーターガードヒールEV+ (2/2) DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| フラガラッハの光 (星9) | 21 | 17059 | 8523 | 8536 | WガードヒールELG+ DEF▲ Sp.DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| つきしーMAX!! (星9) | 21 | 17053 | 8515 | 8538 | WガードヒールELG+ DEF▲ Sp.DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 繋ぐために (超覚醒/回復) | 26 | 16160 | 8480 | 7680 | 水拡:ウォーターガードヒールEIV DEF▲ 水DEF▲ 同属性OD中範囲▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 夢の合間 (超覚醒/回復) | 26 | 16153 | 7678 | 8475 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 重なる呼吸 (超覚醒/回復) | 26 | 16139 | 7655 | 8484 | 水拡:Sp.ウォーターガードヒールEIV Sp.DEF▲ 水DEF▲ 同属性OD中範囲▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 100億倍のらぶを込めて (超覚醒/回復) | 26 | 16121 | 7644 | 8477 | Sp.グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 刺激的の正体は? (超覚醒/回復) | 26 | 16098 | 8445 | 7653 | グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| よーく冷まして (超覚醒/回復) | 24 | 16013 | 7392 | 8621 | Sp.グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| どうか良い夢を (超覚醒/回復) | 24 | 16003 | 7387 | 8616 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 長湯のあとには (超覚醒/回復) | 24 | 15999 | 8593 | 7406 | グロリアウォーターガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| ヒミツのナカマ (超覚醒/回復) | 24 | 15996 | 7982 | 8014 | WエデンガードヒールEIV (3) DEF▲ Sp.DEF▲ 回復▲×3 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 食べていいですか? (超覚醒/回復) | 24 | 15986 | 7992 | 7994 | 水:WガードヒールCV DEF▲ Sp.DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 渚の『吸血姫』 (超覚醒/回復) | 25 | 14532 | 7281 | 7251 | 風:WガードヒールEIV DEF▲ Sp.DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 竜を宿し、屠るもの (超覚醒/回復) | 25 | 14527 | 6849 | 7678 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| ボートでGO!! (超覚醒/回復) | 25 | 14526 | 6861 | 7665 | Sp.エデンファイアガードヒールCV (2) Sp.DEF▲ 火DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 小悪魔の企み (超覚醒/回復) | 25 | 14515 | 7666 | 6849 | グロリアガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 束ねたチカラ (超覚醒/回復) | 23 | 14068 | 7730 | 6338 | エデンウィンドガードヒールEIV (2) DEF▲ 風DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| にゃんこさんたーず (超覚醒/回復) | 23 | 14063 | 7717 | 6346 | カウンターウォーターガードヒールCV DEF▲ 水DEF▲ 劣勢時効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| すずすず☆ひめひめ (超覚醒/回復) | 23 | 14061 | 7736 | 6325 | カウンターウィンドガードヒールEIV DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 夏のないしょ話 (超覚醒/回復) | 23 | 14058 | 6313 | 7745 | 風:Sp.ウィンドガードヒールCV Sp.DEF▲ 風DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| エンジェル・サマー (超覚醒/回復) | 23 | 14053 | 6312 | 7741 | Sp.バリアウィンドガードヒールEIV (1) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 休憩のお供 (超覚醒/回復) | 23 | 14050 | 7723 | 6327 | エデンウィンドガードヒールEIV (2) DEF▲ 風DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 残響のスキャルドメール (超覚醒/回復) | 23 | 14046 | 7736 | 6310 | エデンウィンドガードヒールEIV (2) DEF▲ 風DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 本日のお仕事 (超覚醒/回復) | 23 | 14042 | 7706 | 6336 | グロリアガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| サンライトに包まれて (超覚醒/回復) | 23 | 14022 | 6307 | 7715 | Sp.エデンファイアガードヒールEIV (1) Sp.DEF▲ 火DEF▲ 回復▲×1 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ | |
| 竜楯のスキャルドメール (超覚醒/回復) | 23 | 14017 | 6310 | 7707 | Sp.エデンウィンドガードヒールEIV (2) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:支援UPV 回復▲ 支援▲ |
火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きっとまた (超覚醒/回復) | 27 | 25081 | 12929 | 12152 | [火響]ミニマファイアガードヒールEV+ DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/回復) | 25 | 20757 | 11095 | 9662 | [火響]ミニマファイアガードヒールEV+ DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| POPPING! (超覚醒/回復) | 25 | 20753 | 11108 | 9645 | バリアファイアガードヒールEV+ (3) DEF▲ 火DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| パラソルの下で (超覚醒/回復) | 25 | 20751 | 11095 | 9656 | グロリアファイアガードヒールEV+ (2/2) DEF▲ 火DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| よるにはなさく (超覚醒/回復) | 25 | 20746 | 9636 | 11110 | 火:Sp.ファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| magical night (超覚醒/回復) | 25 | 20741 | 9641 | 11100 | 火:Sp.ファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ 火DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| いろとりどり (超覚醒/回復) | 25 | 20726 | 9637 | 11089 | Sp.エデンファイアガードヒールEV+ (3) Sp.DEF▲ 火DEF▲ 回復▲×3 | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| 夏の秘密話 (超覚醒/回復) | 25 | 20723 | 9644 | 11079 | Sp.グロリアファイアガードヒールEV+ (2/2) Sp.DEF▲ 火DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| クールダウン (超覚醒/回復) | 25 | 20722 | 11075 | 9647 | 火:ファイアガードヒールEV+ DEF▲ 火DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| お互いの色で (超覚醒/回復) | 25 | 20719 | 9625 | 11094 | [火響]Sp.スプレッドファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]範囲▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| ふたりだけの式 (超覚醒/回復) | 25 | 20718 | 11083 | 9635 | [火水]カウンターデュオガードヒールEV+ DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 劣勢時効果▲ 火水DEF▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| ヴェール (超覚醒/回復) | 25 | 20715 | 9632 | 11083 | [火水]Sp.バリアブーストガードヒールEV+ (1) Sp.DEF▲ 火DEF▲ 水DEF▲ 被ダメージ▼×1 火水DEF▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| ぷかぷかタイム (超覚醒/回復) | 25 | 20705 | 9627 | 11078 | [火響]Sp.ミニマファイアガードヒールEV+ Sp.DEF▲ 火DEF▲ [E]MP消費▼ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| ピクシー・ラグーン (超覚醒/回復) | 25 | 14538 | 7674 | 6864 | バリアファイアガードヒールEIV (1) DEF▲ 火DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| ニャンニャン・王 (超覚醒/回復) | 23 | 14057 | 7734 | 6323 | エデンファイアガードヒールCV (3) DEF▲ 火DEF▲ 回復▲×3 | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| 綿あめは逃げないゾ (超覚醒/回復) | 23 | 14045 | 6306 | 7739 | Sp.エデンファイアガードヒールEIV (2) Sp.DEF▲ 火DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ | |
| それぞれの場所で (超覚醒/回復) | 23 | 14042 | 7008 | 7034 | 火:WガードヒールCV DEF▲ Sp.DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPV 回復▲ 火DEF▲ |
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to share (超覚醒/回復) | 24 | 16017 | 8599 | 7418 | [水風]バリアデュオガードヒールEIV (1) DEF▲ 水DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×1 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| お好みを詰め込んで (超覚醒/回復) | 24 | 16014 | 8620 | 7394 | バリアウィンドガードヒールEIV (3) DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| ラムネのコツ (超覚醒/回復) | 24 | 16014 | 8595 | 7419 | バリアウィンドガードヒールCV (3) DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| お茶をどうぞ (超覚醒/回復) | 24 | 16012 | 8611 | 7401 | グロリアウィンドガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 戦士たちの休息 (超覚醒/回復) | 24 | 16006 | 7419 | 8587 | 風:Sp.ウィンドガードヒールCV Sp.DEF▲ 風DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| あなたがいれば (超覚醒/回復) | 24 | 15991 | 8603 | 7388 | グロリアガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 浅き夢見じ (超覚醒/回復) | 24 | 15983 | 7991 | 7992 | 風:WガードヒールCV DEF▲ Sp.DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 煌めきのフェスティバル (超覚醒/回復) | 25 | 14553 | 7672 | 6881 | 風:ウィンドガードヒールEIV DEF▲ 風DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 木陰の小休止 (超覚醒/回復) | 25 | 14531 | 6864 | 7667 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 舞い降りた姫巫女 (超覚醒/回復) | 25 | 14524 | 7244 | 7280 | WバリアガードヒールEIV (1) DEF▲ Sp.DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 世直し!ラビットプリンセス (超覚醒/回復) | 25 | 14522 | 6869 | 7653 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| わたしのすごいところ (超覚醒/回復) | 25 | 14513 | 7650 | 6863 | グロリアガードヒールEIV (2/2) DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 可愛いの詰め合わせ (超覚醒/回復) | 23 | 14084 | 6342 | 7742 | Sp.バリアウィンドガードヒールEIV (1) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 安心のサポート (超覚醒/回復) | 23 | 14078 | 7746 | 6332 | 風:ウィンドガードヒールCV DEF▲ 風DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| ターゲットはだぁれ (超覚醒/回復) | 23 | 14073 | 6344 | 7729 | Sp.グロリアガードヒールEIV (2/2) Sp.DEF▲ 被ダメージ▼×2 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 少し浮かれすぎ!? (超覚醒/回復) | 23 | 14071 | 6342 | 7729 | Sp.バリアウィンドガードヒールCV (1) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 秘密のプレゼント (超覚醒/回復) | 23 | 14067 | 7724 | 6343 | エデンウィンドガードヒールCV (2) DEF▲ 風DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 悩ましの熱視線 (超覚醒/回復) | 23 | 14063 | 7717 | 6346 | 風:ウィンドガードヒールEIV DEF▲ 風DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 華は歌いて (超覚醒/回復) | 23 | 14059 | 6319 | 7740 | Sp.カウンターウィンドガードヒールEIV Sp.DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 正義執行! (超覚醒/回復) | 23 | 14056 | 7744 | 6312 | バリアウィンドガードヒールEIV (3) DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| しずけき夜に光さして (超覚醒/回復) | 23 | 14051 | 6320 | 7731 | Sp.バリアウィンドガードヒールEIV (1) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| ふわもふハロウィン (超覚醒/回復) | 23 | 14046 | 6307 | 7739 | Sp.バリアウィンドガードヒールEIV (3) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 華舞う砂浜 (超覚醒/回復) | 23 | 14042 | 6306 | 7736 | 風:Sp.ウィンドガードヒールCV Sp.DEF▲ 風DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 小さな慈愛 (超覚醒/回復) | 23 | 14038 | 7716 | 6322 | バリアウィンドガードヒールEIV (1) DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 喜んでくれるかな (超覚醒/回復) | 23 | 14031 | 6319 | 7712 | Sp.バリアウィンドガードヒールEIV (1) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| わたしのサンタさん (超覚醒/回復) | 23 | 14028 | 7719 | 6309 | バリアウィンドガードヒールEIV (3) DEF▲ 風DEF▲ 被ダメージ▼×3 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| 激突☆リリィライブ (超覚醒/回復) | 23 | 14023 | 6311 | 7712 | Sp.エデンウィンドガードヒールCV (2) Sp.DEF▲ 風DEF▲ 回復▲×2 | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ | |
| サマー・チアーズ! (超覚醒/回復) | 23 | 14020 | 7711 | 6309 | カウンターウィンドガードヒールEIV DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ | 回:回復UP/副援:風ガードUPV 回復▲ 風DEF▲ |
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーカーと狂犬 (超覚醒/回復) | 24 | 12984 | 6492 | 6492 | 水:WガードヒールCV DEF▲ Sp.DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| ハピネスロリータ (超覚醒/回復) | 24 | 12983 | 6090 | 6893 | Sp.ファイアガードヒールEIV Sp.DEF▲ 火DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 吐息を重ねて (超覚醒/回復) | 24 | 12982 | 6490 | 6492 | WカウンターガードヒールEIV DEF▲ Sp.DEF▲ 劣勢時効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| Good sleeping Girl (超覚醒/回復) | 24 | 12971 | 6894 | 6077 | ファイアガードヒールEIV DEF▲ 火DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 護りたい笑顔 (超覚醒/回復) | 24 | 12962 | 6868 | 6094 | バリアガードヒールEIV (1) DEF▲ 被ダメージ▼×1 | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 数多の想い、重ねて (超覚醒/回復) | 24 | 12948 | 6470 | 6478 | 火:WガードヒールEIV DEF▲ Sp.DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| エレクトリカルシャウト (超覚醒/回復) | 22 | 12724 | 7068 | 5656 | 水:ウォーターガードヒールEIV DEF▲ 水DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 憧れのセレモニー (超覚醒/回復) | 22 | 12718 | 7048 | 5670 | ファイアガードヒールEIV DEF▲ 火DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| ハイキングへGO! (超覚醒/回復) | 22 | 12714 | 6345 | 6369 | WカウンターガードヒールEIV DEF▲ Sp.DEF▲ 劣勢時効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| はじまりの朝 (超覚醒/回復) | 22 | 12707 | 5659 | 7048 | [火風]Sp.カウンターデュオガードヒールEIV Sp.DEF▲ 火DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 火風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 屋台で一杯 (超覚醒/回復) | 22 | 12700 | 6348 | 6352 | WカウンターガードヒールEIV DEF▲ Sp.DEF▲ 劣勢時効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 小さな幸せを冠して (超覚醒/回復) | 22 | 12699 | 5642 | 7057 | Sp.ウィンドガードヒールEIV Sp.DEF▲ 風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 尊みの同志 (超覚醒/回復) | 22 | 12698 | 5631 | 7067 | [火風]Sp.カウンターデュオガードヒールEIV Sp.DEF▲ 火DEF▲ 風DEF▲ 劣勢時効果▲ 火風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 妖精の恩寵を受けし者 (超覚醒/回復) | 22 | 12696 | 7063 | 5633 | ウォーターガードヒールCV DEF▲ 水DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 可憐な香に包まれて (超覚醒/回復) | 22 | 12696 | 5661 | 7035 | Sp.ウォーターガードヒールEIV Sp.DEF▲ 水DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 美味しい休息 (超覚醒/回復) | 22 | 12694 | 5646 | 7048 | Sp.ウィンドガードヒールEIV Sp.DEF▲ 風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 永遠の約束 (超覚醒/回復) | 22 | 12694 | 5640 | 7054 | 水:Sp.ウォーターガードヒールCV Sp.DEF▲ 水DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ | |
| 苺尽くしを味わって (超覚醒/回復) | 22 | 12690 | 7044 | 5646 | ウィンドガードヒールEIV DEF▲ 風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPIV 回復▲ 支援▲ |
火属性
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル分類 | レギオンマッチ補助スキル分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熟練の太刀筋 (超覚醒/回復) | 25 | 14527 | 7649 | 6878 | 火:ファイアガードヒールEIV DEF▲ 火DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPIV 回復▲ 火DEF▲ | |
| ゆにこーんだいぶ! (超覚醒/回復) | 23 | 14036 | 6310 | 7726 | 火:Sp.ファイアガードヒールCV Sp.DEF▲ 火DEF▲ 同属性OD中効果▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPIV 回復▲ 火DEF▲ | |
| 色とりどりの遊蝶花 (超覚醒/回復) | 22 | 12734 | 7067 | 5667 | ファイアガードヒールCV DEF▲ 火DEF▲ | 回:回復UP/副援:火ガードUPIV 回復▲ 火DEF▲ | |
