

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)のプレイヤーRankごとの数値を一覧表にしています。
【略称リスト】
COST:メモリアコスト、AP:最大AP、Mem:メインメモリア枠、SMem:サブメモリア枠、SOrd:サブオーダー枠、
EXP:次のRankまでに必要な経験値
| Rank | HP | COST | AP | Mem | SMem | SOrd | EXP | Rankグループ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 145,400 | 585 | 160 | 20 | 24 | 19 | 2,610,000 | 176~210 |
209 | 143,400 | 583 | 160 | 20 | 23 | 18 | 2,600,000 | 176~210 |
208 | 141,400 | 581 | 160 | 20 | 23 | 18 | 2,590,000 | 176~210 |
207 | 139,400 | 579 | 160 | 20 | 23 | 18 | 2,580,000 | 176~210 |
206 | 137,400 | 577 | 160 | 20 | 23 | 18 | 2,570,000 | 176~210 |
205 | 135,400 | 575 | 160 | 20 | 23 | 18 | 2,560,000 | 176~210 |
204 | 133,400 | 573 | 160 | 20 | 22 | 18 | 2,550,000 | 176~210 |
203 | 131,400 | 571 | 160 | 20 | 22 | 18 | 2,540,000 | 176~210 |
202 | 129,400 | 569 | 160 | 20 | 22 | 18 | 2,530,000 | 176~210 |
201 | 127,400 | 567 | 160 | 20 | 22 | 18 | 2,520,000 | 176~210 |
200 | 125,400 | 565 | 160 | 20 | 22 | 18 | 2,510,000 | 176~210 |
199 | 123,400 | 563 | 160 | 20 | 21 | 17 | 2,500,000 | 176~210 |
198 | 121,400 | 561 | 160 | 20 | 21 | 17 | 2,490,000 | 176~210 |
197 | 119,400 | 559 | 160 | 20 | 21 | 17 | 2,480,000 | 176~210 |
196 | 117,400 | 557 | 160 | 20 | 21 | 17 | 2,470,000 | 176~210 |
195 | 115,400 | 555 | 160 | 20 | 21 | 17 | 2,460,000 | 176~210 |
194 | 113,400 | 553 | 160 | 20 | 20 | 17 | 2,450,000 | 176~210 |
193 | 111,400 | 551 | 160 | 20 | 20 | 17 | 2,440,000 | 176~210 |
192 | 109,400 | 549 | 160 | 20 | 20 | 17 | 2,430,000 | 176~210 |
191 | 107,400 | 547 | 160 | 20 | 20 | 17 | 2,420,000 | 176~210 |
190 | 105,400 | 545 | 160 | 20 | 20 | 17 | 2,410,000 | 176~210 |
189 | 103,400 | 543 | 160 | 20 | 19 | 16 | 2,400,000 | 176~210 |
188 | 101,400 | 541 | 160 | 20 | 19 | 16 | 2,390,000 | 176~210 |
187 | 99,400 | 539 | 160 | 20 | 19 | 16 | 2,380,000 | 176~210 |
186 | 97,400 | 537 | 160 | 20 | 19 | 16 | 2,370,000 | 176~210 |
185 | 95,400 | 535 | 160 | 20 | 19 | 16 | 2,360,000 | 176~210 |
184 | 93,400 | 533 | 160 | 20 | 18 | 16 | 2,350,000 | 176~210 |
183 | 91,400 | 531 | 160 | 20 | 18 | 16 | 2,340,000 | 176~210 |
182 | 89,400 | 529 | 160 | 20 | 18 | 16 | 2,330,000 | 176~210 |
181 | 87,400 | 527 | 160 | 20 | 18 | 16 | 2,320,000 | 176~210 |
180 | 85,400 | 525 | 160 | 20 | 18 | 16 | 2,310,000 | 176~210 |
179 | 83,400 | 523 | 160 | 20 | 17 | 15 | 2,300,000 | 176~210 |
178 | 81,400 | 521 | 160 | 20 | 17 | 15 | 2,290,000 | 176~210 |
177 | 79,400 | 519 | 160 | 20 | 17 | 15 | 2,280,000 | 176~210 |
176 | 77,400 | 517 | 160 | 20 | 17 | 15 | 2,270,000 | 176~210 |
175 | 75,400 | 515 | 160 | 20 | 17 | 15 | 2,260,000 | 126~175 |
174 | 73,400 | 513 | 160 | 20 | 16 | 15 | 2,250,000 | 126~175 |
173 | 71,400 | 511 | 160 | 20 | 16 | 15 | 2,240,000 | 126~175 |
172 | 69,400 | 509 | 160 | 20 | 16 | 15 | 2,230,000 | 126~175 |
171 | 67,400 | 507 | 160 | 20 | 16 | 15 | 2,220,000 | 126~175 |
170 | 65,400 | 505 | 160 | 20 | 16 | 15 | 2,210,000 | 126~175 |
169 | 64,400 | 503 | 160 | 20 | 15 | 14 | 2,200,000 | 126~175 |
168 | 63,400 | 503 | 160 | 20 | 15 | 14 | 2,192,284 | 126~175 |
167 | 62,400 | 501 | 160 | 20 | 15 | 14 | 2,182,284 | 126~175 |
166 | 61,400 | 501 | 160 | 20 | 15 | 14 | 2,172,284 | 126~175 |
165 | 60,400 | 499 | 160 | 20 | 15 | 14 | 2,162,284 | 126~175 |
164 | 59,400 | 499 | 160 | 20 | 14 | 14 | 2,152,284 | 126~175 |
163 | 58,400 | 497 | 160 | 20 | 14 | 14 | 2,142,284 | 126~175 |
162 | 57,400 | 497 | 160 | 20 | 14 | 14 | 2,132,284 | 126~175 |
161 | 56,400 | 495 | 160 | 20 | 14 | 14 | 2,122,284 | 126~175 |
160 | 55,400 | 495 | 160 | 20 | 14 | 14 | 2,112,284 | 126~175 |
159 | 54,600 | 492 | 160 | 20 | 13 | 13 | 2,102,284 | 126~175 |
158 | 53,800 | 489 | 160 | 20 | 13 | 13 | 2,045,973 | 126~175 |
157 | 53,000 | 486 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,989,662 | 126~175 |
156 | 52,200 | 483 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,933,351 | 126~175 |
155 | 51,400 | 480 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,877,040 | 126~175 |
154 | 50,600 | 477 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,839,499 | 126~175 |
153 | 49,800 | 474 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,801,958 | 126~175 |
152 | 49,000 | 471 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,764,417 | 126~175 |
151 | 48,200 | 468 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,726,876 | 126~175 |
150 | 47,400 | 465 | 160 | 20 | 13 | 13 | 1,689,336 | 126~175 |
149 | 46,600 | 463 | 160 | 20 | 12 | 12 | 1,618,980 | 126~175 |
148 | 45,800 | 463 | 160 | 20 | 12 | 12 | 1,589,544 | 126~175 |
147 | 45,000 | 461 | 160 | 20 | 12 | 12 | 1,574,826 | 126~175 |
146 | 44,200 | 461 | 160 | 20 | 12 | 12 | 1,560,108 | 126~175 |
145 | 43,400 | 459 | 160 | 20 | 12 | 12 | 1,545,390 | 126~175 |
144 | 42,600 | 459 | 160 | 20 | 12 | 11 | 1,530,672 | 126~175 |
143 | 41,800 | 457 | 160 | 20 | 12 | 11 | 1,471,800 | 126~175 |
142 | 41,000 | 457 | 160 | 20 | 12 | 11 | 1,398,210 | 126~175 |
141 | 40,200 | 455 | 160 | 20 | 12 | 11 | 1,251,030 | 126~175 |
140 | 39,400 | 455 | 160 | 20 | 12 | 11 | 1,177,440 | 126~175 |
139 | 39,050 | 453 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
138 | 38,700 | 453 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
137 | 38,350 | 451 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
136 | 38,000 | 451 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
135 | 37,650 | 449 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
134 | 37,300 | 449 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
133 | 36,950 | 447 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
132 | 36,600 | 447 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
131 | 36,250 | 445 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
130 | 35,900 | 445 | 160 | 20 | 12 | 10 | 993,246 | 126~175 |
129 | 35,550 | 443 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 126~175 |
128 | 35,200 | 443 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 126~175 |
127 | 34,850 | 441 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 126~175 |
126 | 34,500 | 441 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 126~175 |
125 | 34,150 | 439 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 076~125 |
124 | 33,800 | 439 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 076~125 |
123 | 33,450 | 437 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 076~125 |
122 | 33,100 | 437 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 076~125 |
121 | 32,750 | 435 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 076~125 |
120 | 32,400 | 435 | 160 | 20 | 11 | 10 | 993,246 | 076~125 |
119 | 32,050 | 433 | 160 | 20 | 10 | 9 | 993,246 | 076~125 |
118 | 31,700 | 433 | 160 | 20 | 10 | 9 | 890,840 | 076~125 |
117 | 31,350 | 431 | 160 | 20 | 10 | 9 | 799,598 | 076~125 |
116 | 31,000 | 431 | 160 | 20 | 10 | 9 | 724,521 | 076~125 |
115 | 30,650 | 429 | 160 | 20 | 10 | 9 | 659,643 | 076~125 |
114 | 30,300 | 429 | 160 | 20 | 10 | 9 | 603,321 | 076~125 |
113 | 29,950 | 427 | 160 | 20 | 10 | 9 | 554,406 | 076~125 |
112 | 29,600 | 427 | 160 | 20 | 10 | 9 | 511,808 | 076~125 |
111 | 29,250 | 425 | 160 | 20 | 10 | 9 | 473,130 | 076~125 |
最近のコメント