

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の通常攻撃メモリアデータを対ヒュージスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの通常単体・通常範囲の装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | メモリア種 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天花爛漫 (覚醒/前衛) | 31 | 40930 | 16648 | 15066 | 9216 | マイトブレイクAVI+ ATK▼ / DEF▼ | 1 | 通常単体攻撃 | 風 | AVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/前衛) | 31 | 40904 | 16657 | 15041 | 9206 | 風:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/前衛) | 31 | 40891 | 16643 | 15047 | 9201 | 水:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38069 | 15908 | 14890 | 7271 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38066 | 15915 | 14914 | 7237 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38058 | 15909 | 14892 | 7257 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38051 | 15904 | 14888 | 7259 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/通常範囲) | 28 | 38038 | 15894 | 14877 | 7267 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | これが私の (覚醒/前衛) | 30 | 36912 | 15113 | 13596 | 8203 | 水:パワーストライクDV ATK▲ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DV | ATK▲ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 独壇場 (覚醒/前衛) | 30 | 36895 | 8191 | 14360 | 14344 | マイトストライクAV+ ATK▲ / DEF▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | AV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/前衛) | 30 | 36888 | 15085 | 13600 | 8203 | 火:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 光はここに (覚醒/前衛) | 30 | 36879 | 15095 | 13599 | 8185 | 水:ガードブレイクDIV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32837 | 13363 | 11960 | 7514 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32817 | 13360 | 11945 | 7512 | ウィンドストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13338 | 11970 | 7501 | [水響]スプレッドウォーターガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32809 | 13361 | 11956 | 7492 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32808 | 13346 | 11958 | 7504 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 物語る者 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32807 | 13367 | 11935 | 7505 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32802 | 13358 | 11957 | 7487 | [風響]エンハンスデュオガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2〜3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常単体) | 26 | 32802 | 13358 | 11957 | 7487 | ウィンドストライクAVII 同属性編成効果▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 風 | AVII | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-守護る誇り- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32796 | 13359 | 11954 | 7483 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32792 | 13343 | 11937 | 7512 | ウォーターストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常単体) | 26 | 32792 | 13343 | 11937 | 7512 | ウォーターストライクAVII 同属性編成効果▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | AVII | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | お味は……? (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32790 | 13346 | 11962 | 7482 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32790 | 13337 | 11952 | 7501 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | 通常範囲攻撃 | 水 | × | ||||
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常単体) | 26 | 32788 | 13357 | 11953 | 7478 | マイトブレイクAVII+ ATK▼ / DEF▼ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | AVII+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32786 | 13363 | 11935 | 7488 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32784 | 13350 | 11936 | 7498 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクEVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 32773 | 13338 | 11938 | 7497 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31729 | 12955 | 12152 | 6622 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31708 | 12959 | 12137 | 6612 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31701 | 12942 | 12154 | 6605 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | ○ |
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31698 | 12951 | 12135 | 6612 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 豪華な砂遊び (覚醒/前衛) | 27 | 31697 | 13425 | 11857 | 6415 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 全部、あなたに (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31696 | 12962 | 12145 | 6589 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | きっとまた (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31692 | 12949 | 12129 | 6614 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | ○ |
![]() | はい、あーん! (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31687 | 12948 | 12142 | 6597 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 束の間の視線 (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31680 | 12949 | 12145 | 6586 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | スプラッシュファイト (覚醒/前衛) | 27 | 31677 | 13426 | 11826 | 6425 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 光のカデンツァ (超覚醒/通常範囲) | 27 | 31668 | 12932 | 12150 | 6586 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | 敵より綴るは (覚醒/前衛) | 30 | 29999 | 13614 | 8183 | 8202 | 風:パワーストライクDIV ATK▲ / 同属性OD中効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV | ATK▲ 同属性OD中効果▲ | × |
![]() | 変化と不変と (超覚醒/通常範囲) | 27 | 29910 | 12259 | 11458 | 6193 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | ○ |
![]() | 求めよ、さらば―― (超覚醒/通常範囲) | 27 | 29873 | 12221 | 11456 | 6196 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | ○ |
![]() | よすが (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26434 | 11101 | 9660 | 5673 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 余すとこなく? (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26423 | 11112 | 9648 | 5663 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26423 | 11112 | 9648 | 5663 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 魔女の大捕物 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26422 | 11110 | 9661 | 5651 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 過去を連れ、前へ (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26421 | 11111 | 9652 | 5658 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 祈りは静かに (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26418 | 11106 | 9637 | 5675 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクDVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 勝負! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26418 | 11092 | 9662 | 5664 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 火 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | あけまして、初勝負! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26418 | 11092 | 9662 | 5664 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | ひといきいれて (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26417 | 11106 | 9636 | 5675 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクBV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | BV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | せーのでにゃーん! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26417 | 11088 | 9658 | 5671 | [風響]スプレッドウィンドガードブレイクCV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと2日」 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26415 | 11104 | 9636 | 5675 | ガードブレイクBIII DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BIII | DEF▼ | × |
![]() | リリィが水着に着替えたら (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26411 | 11097 | 9648 | 5666 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 似合うと思って (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26411 | 11097 | 9648 | 5666 | ウォーターストライクEVI 同属性編成効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI | 同属性編成効果▲ | × |
![]() | しあわせペったん (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26410 | 11085 | 9650 | 5675 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 船田流包丁術!? (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26408 | 11102 | 9629 | 5677 | マイトブレイクDVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | さいきょーのおしょうがつ! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26408 | 11096 | 9636 | 5676 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | よるにはなさく (超覚醒/通常単体) | 25 | 26408 | 11096 | 9636 | 5676 | マイトストライクAVII+ ATK▲ / DEF▲ | 1 | 通常単体攻撃 | 火 | AVII+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 花に駆けて (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26404 | 11093 | 9646 | 5665 | [風響]ミニマウィンドガードブレイクDIV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | いつかの思い出を (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26403 | 11104 | 9654 | 5645 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 手を引く貴方は (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26400 | 11107 | 9650 | 5643 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | Still Alive ~紡がれる遺志~ (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26400 | 11077 | 9645 | 5678 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 設計図はふたりで (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26399 | 11107 | 9631 | 5661 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 雨上がりの温度 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26398 | 11086 | 9648 | 5664 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26398 | 11109 | 9644 | 5645 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクDVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 夏の秘密話 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26398 | 11109 | 9644 | 5645 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと3日」 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26397 | 11107 | 9625 | 5665 | ガードブレイクBIII DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BIII | DEF▼ | × |
![]() | 蒸したてほかほか (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26396 | 11080 | 9657 | 5659 | [水響]ミニマウォーターガードブレイクDIV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]MP消費▼ | × |
![]() | Icing venus (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11109 | 9639 | 5647 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 泡泡アートワーク (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11109 | 9639 | 5647 | [風響]スプレッドウィンドガードブレイクCV+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | パラソルの下で (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11078 | 9645 | 5672 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 本気の遊び (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11103 | 9637 | 5655 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | いろとりどり (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26395 | 11103 | 9637 | 5655 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 4.5周年カウントダウンイラスト「あと1日」 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26394 | 11084 | 9646 | 5664 | パワーストライクBIII ATK▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BIII | ATK▲ | × |
![]() | サマーフォトグラフ (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26394 | 11110 | 9643 | 5641 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | magical night (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26392 | 11085 | 9641 | 5666 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | どうかまた共に (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26392 | 11098 | 9647 | 5647 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | お互いの色で (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26391 | 11106 | 9625 | 5660 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 憧憬 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26391 | 11101 | 9624 | 5666 | マイトストライクBV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 楽しむために (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26388 | 11073 | 9640 | 5675 | [火響]エンハンスファイアパワーストライクEVI+ ATK▲ / 火ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ 火ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 夢を浮かべて (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26387 | 11083 | 9652 | 5652 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | くちびるに華を (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26387 | 11084 | 9638 | 5665 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | raison d'être(叶星&高嶺) (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26387 | 11084 | 9638 | 5665 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | BV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | ここで終わり (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26387 | 11088 | 9636 | 5663 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | ウェディングトーチ (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26386 | 11078 | 9654 | 5654 | マイトストライクDIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | Summertime sometime (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26386 | 11080 | 9655 | 5651 | マイトストライクEIV+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EIV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | You are on my side. (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26386 | 11078 | 9654 | 5654 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | ハロウィンに問いを (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26385 | 11074 | 9653 | 5658 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | 涼んで、ほてって (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26385 | 11096 | 9640 | 5649 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | さいきょーの魔法使い! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26384 | 11090 | 9623 | 5671 | マイトストライクEVI+ ATK▲ / DEF▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 火 | EVI+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | むすびつき (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26384 | 11077 | 9636 | 5671 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | × |
![]() | SENSE! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26383 | 11085 | 9639 | 5659 | マイトストライクCV+ ATK▲ / DEF▲ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | CV+ | ATK▲ DEF▲ | × |
![]() | 特製のおほしさま (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26383 | 11087 | 9622 | 5674 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクEVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | EVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 戦果は上々! (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26382 | 11083 | 9627 | 5672 | [火響]ミニマファイアパワーストライクBV+ ATK▲ / 火ATK▲ / [E]MP消費▼ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 火 | BV+ | ATK▲ 火ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 休んで、憩って (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26382 | 11078 | 9659 | 5645 | [水響]スプレッドウォーターガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]範囲▲ | 1~3 3 | 通常範囲攻撃 | 水 | CV+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | 冴える朝の日 (超覚醒/通常範囲) | 25 | 26380 | 11094 | 9632 | 5654 | [風響]エンハンスウィンドガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
最近のコメント