

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全メモリアデータを対ヒュージスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はメモリアのガチャ付属要素確認、ソロイベントや外征での装備組み時のメモリアの比較・検討です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
最大育成済:最大まで進化済、覚醒済のみ「○」
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 攻 | 防 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 特効イベント | 衣装解放 | ストーリー解放 | エモリア | イベント特効 | 育成済 | 対ヒュージ対象人数 | メモリア種 | 属性 | レアリティ | 季節限定 | コラボ | 舞台関連 | クリコラ | 覚醒可能 | 対ヒュージスキルランク | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | 対ヒュージスキル通特 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/回復) | 26 | 40300 | 15015 | 25285 | 7503 | 7512 | 13353 | 11932 | × | × | × | × | ○ | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | 5811 | |||||||
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | × | × | × | × | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | 5810 | |||||||
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | × | × | × | × | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | 5809 | |||||||
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/妨害) | 26 | 40323 | 20884 | 19439 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水防]Sp.エンハンスマイトフォールEVI Sp.ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | Sp.ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | 特殊 | 5808 | |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/支援) | 26 | 40323 | 20884 | 19439 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 支援 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | 特殊 | 5807 | |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40323 | 20884 | 19439 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | 特殊 | 5806 | |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/妨害) | 28 | 45323 | 23172 | 22151 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | パワーフォールEVI ATK▼ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 妨害 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI | EVI | ATK▼ | 通常 | 5805 | |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 45323 | 23172 | 22151 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 特殊 | 5804 | |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/通常範囲) | 28 | 45323 | 23172 | 22151 | 15915 | 7257 | 14914 | 7237 | マイトブレイクEVI+ ATK▼ / DEF▼ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | EVI+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5803 | |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/回復) | 26 | 40300 | 15015 | 25285 | 7503 | 7512 | 13353 | 11932 | ガードヒールEV+ DEF▲ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | EV+ | DEF▲ | 通常 | 5802 | |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | パワーアシストFVI ATK▲ | × | × | × | × | ○ | 1~4 | 支援 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI | FVI | ATK▲ | 通常 | 5801 | |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | × | × | × | × | ○ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | BV+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5800 | |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常単体) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | マイトブレイクAVII+ ATK▼ / DEF▼ | × | × | × | × | ○ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VII+ | AVII+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5799 | |
![]() | Sink (超覚醒/回復) | 28 | 45324 | 14507 | 30817 | 7258 | 7249 | 14910 | 15907 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.DEF▲ | 特殊 | 5798 |
![]() | Sink (超覚醒/妨害) | 28 | 45324 | 23149 | 22175 | 15900 | 7249 | 14910 | 7265 | パワーフォールEVI ATK▼ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI | EVI | ATK▼ | 通常 | 5797 |
![]() | Sink (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 45324 | 23149 | 22175 | 7258 | 15891 | 7268 | 14907 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 特殊 | 5796 |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/回復) | 26 | 40309 | 14997 | 25312 | 7484 | 7513 | 13364 | 11948 | ガードヒールFVI+ DEF▲ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 1~4 | 回復 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | FVI+ | DEF▲ | 通常 | 5795 |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 20851 | 19458 | 13338 | 7513 | 11964 | 7494 | パワーアシストEV ATK▲ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 支援 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | EV | ATK▲ | 通常 | 5794 |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40309 | 20851 | 19458 | 7484 | 13367 | 7510 | 11948 | Sp.マイトバーストDIV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | IV+ | DIV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 特殊 | 5793 |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | EV | Sp.ATK▼ | 特殊 | 5792 |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/支援) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 支援 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | EV | Sp.ATK▲ | 特殊 | 5791 |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 13346 | 7479 | 11958 | 7504 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | 比翼の同盟レギオン | × | × | × | ○ | ○ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | CV+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5790 |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/妨害) | 26 | 40296 | 20862 | 19434 | 13350 | 7512 | 11936 | 7498 | [水響水防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | 通常 | 5789 | |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40296 | 20862 | 19434 | 7496 | 13366 | 7482 | 11952 | [水響]Sp.エンハンスウォーターガードバーストEVI+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | 特殊 | 5788 | |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40296 | 20862 | 19434 | 13350 | 7512 | 11936 | 7498 | [水響]エンハンスウォーターガードブレイクEVI+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | EVI+ | DEF▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | 通常 | 5787 | |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/回復) | 26 | 40300 | 14989 | 25311 | 7506 | 7483 | 13345 | 11966 | [風響]エンハンスウィンドガードヒールGVI+ DEF▲ / 風DEF▲ / [E]効果▲ | ○ | × | × | × | ○ | 3 | 回復 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | GV | DEF▲ 風DEF▲ [E]効果▲ | 通常 | 5786 | |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 20843 | 19457 | 13360 | 7483 | 11945 | 7512 | [風響]エンハンスウィンドパワーアシストEVI ATK▲ / 風ATK▲ / [E]効果▲ | ○ | × | × | × | ○ | 2~3 | 支援 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | ATK▲ 風ATK▲ [E]効果▲ | 通常 | 5785 | |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40300 | 20843 | 19457 | 13360 | 7483 | 11945 | 7512 | ウィンドストライクEVI 同属性編成効果▲ | ○ | × | × | × | ○ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | 同属性編成効果▲ | 通常 | 5784 | |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/後衛) | 31 | 50091 | 18393 | 31698 | 9193 | 9200 | 16647 | 15051 | ガードヒールGV+ DEF▲ | × | × | × | × | ○ | 3 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | GV | DEF▲ | 通常 | 5783 | |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/前衛) | 31 | 50091 | 25843 | 24248 | 16643 | 9200 | 15047 | 9201 | 水:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | 通常 | 5782 | |
![]() | 真ちゃんSP! | 31 | 46291 | 17993 | 28298 | 8993 | 9000 | 14747 | 13551 | ガードヒールCIV DEF▲ | × | × | × | × | × | 1~3 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | IV | CIV | DEF▲ | 通常 | 5781 | |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/後衛) | 31 | 50131 | 31721 | 18410 | 16669 | 15052 | 9210 | 9200 | パワーフォールGV ATK▼ | × | × | × | × | ○ | 3 | 妨害 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | GV | ATK▼ | 通常 | 5780 | |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/前衛) | 31 | 50131 | 25871 | 24260 | 9219 | 16652 | 9210 | 15050 | 風:Sp.ガードバーストDV Sp.DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | DV | Sp.DEF▼ 同属性OD中効果▲ | 特殊 | 5779 | |
![]() | 星が降りる時 | 31 | 46331 | 28321 | 18010 | 14769 | 13552 | 9010 | 9000 | パワーフォールCIV ATK▼ | × | × | × | × | × | 1~3 | 妨害 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | IV | CIV | ATK▼ | 通常 | 5778 | |
![]() | 天花爛漫 (覚醒/後衛) | 31 | 50142 | 31710 | 18432 | 15848 | 15862 | 9216 | 9216 | WパワーアシストGV ATK▲ / Sp.ATK▲ | × | × | × | × | ○ | 3 | 支援 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | GV | ATK▲ Sp.ATK▲ | 通常 特殊 | 5777 | |
![]() | 天花爛漫 (覚醒/前衛) | 31 | 50142 | 25860 | 24282 | 16648 | 9212 | 15066 | 9216 | マイトブレイクAVI+ ATK▼ / DEF▼ | × | × | × | × | ○ | 1 | 通常単体攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | AVI+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5776 | |
![]() | 天花爛漫 | 31 | 46342 | 28310 | 18032 | 14148 | 14162 | 9016 | 9016 | WパワーアシストCIV ATK▲ / Sp.ATK▲ | × | × | × | × | × | 1~3 | 支援 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | IV | CIV | ATK▲ Sp.ATK▲ | 通常 特殊 | 5775 | |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/後衛) | 31 | 50124 | 31734 | 18390 | 15067 | 16667 | 9180 | 9210 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | × | × | × | × | ○ | 3 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | GV | Sp.ATK▼ | 特殊 | 5774 | |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/前衛) | 31 | 50124 | 25884 | 24240 | 9217 | 16667 | 9180 | 15060 | 水:Sp.ガードバーストDV Sp.DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | DV | Sp.DEF▼ 同属性OD中効果▲ | 特殊 | 5773 | |
![]() | ワンショットオーダー | 31 | 46324 | 23784 | 22540 | 9017 | 14767 | 8980 | 13560 | Sp.ガードバーストBIV Sp.DEF▼ | × | × | × | × | × | 1~2 | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | IV | BIV | Sp.DEF▼ | 特殊 | 5772 | |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/後衛) | 31 | 50111 | 18414 | 31697 | 9207 | 9207 | 15041 | 16656 | Sp.ガードヒールGV+ Sp.DEF▲ | × | × | × | × | ○ | 3 | 回復 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | GV | Sp.DEF▲ | 特殊 | 5771 | |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/前衛) | 31 | 50111 | 25864 | 24247 | 16657 | 9207 | 15041 | 9206 | 風:ガードブレイクDV DEF▼ / 同属性OD中効果▲ | × | × | × | × | ○ | 2 | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | DV | DEF▼ 同属性OD中効果▲ | 通常 | 5770 | |
![]() | 激烈一閃 | 31 | 46311 | 23764 | 22547 | 14757 | 9007 | 13541 | 9006 | ガードブレイクBIV DEF▼ | × | × | × | × | × | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | IV | BIV | DEF▼ | 通常 | 5769 | |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/妨害) | 26 | 40312 | 20868 | 19444 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響風防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | サバイバルアタック(2026/02) | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 妨害 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | ATK▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | 通常 | 5768 |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40306 | 20862 | 19444 | 7504 | 13358 | 7503 | 11941 | [風響]Sp.エンハンスウィンドガードバーストDVI+ Sp.DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | サバイバルアタック(2026/02) | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | DVI+ | Sp.DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | 特殊 | 5767 |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40312 | 20868 | 19444 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響]エンハンスデュオガードブレイクEVI+ DEF▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | サバイバルアタック(2026/02) | × | × | × | ○ | ○ | 2〜3 | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | EVI+ | DEF▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | 通常 | 5766 |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常単体) | 26 | 40312 | 20868 | 19444 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | ウィンドストライクAVII 同属性編成効果▲ | サバイバルアタック(2026/02) | × | × | × | ○ | ○ | 1 | 通常単体攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VII | AVII | 同属性編成効果▲ | 通常 | 5765 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/回復) | 26 | 40307 | 14994 | 25313 | 7496 | 7498 | 13362 | 11951 | [水響]エンハンスウォーターガードヒールEVI+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | サバイバルアタック(2026/02) | ○ | × | × | ○ | ○ | 1 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.DEF▼ 水DEF▼ 風DEF▼ ダメージ▲×2 [E]MP消費▼ 水風DEF▼ | 通常 | 5764 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/支援) | 26 | 40307 | 20848 | 19459 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | [水響]エンハンスウォーターパワーアシストEVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | サバイバルアタック(2026/02) | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 支援 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | 通常 | 5763 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40307 | 20848 | 19459 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | ウォータースマッシュEVI 同属性編成効果▲ | サバイバルアタック(2026/02) | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | 同属性編成効果▲ | 特殊 | 5762 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊単体) | 26 | 40307 | 20848 | 19459 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | ウォータースマッシュAVII 同属性編成効果▲ | サバイバルアタック(2026/02) | ○ | × | × | ○ | ○ | 1 | 特殊単体攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VII | AVII | 同属性編成効果▲ | 特殊 | 5761 |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/回復) | 26 | 40285 | 14996 | 25289 | 7484 | 7512 | 11938 | 13351 | Sp.ガードヒールEV+ Sp.DEF▲ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | EV+ | Sp.DEF▲ | 特殊 | 5760 |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/妨害) | 26 | 40285 | 20850 | 19435 | 7484 | 13366 | 7484 | 11951 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | EV | Sp.ATK▼ | 特殊 | 5759 |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40285 | 20850 | 19435 | 13338 | 7512 | 11938 | 7497 | マイトブレイクDIV+ ATK▼ / DEF▼ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 2 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | IV+ | DIV+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5758 |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/妨害) | 28 | 45260 | 23146 | 22114 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 妨害 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI | EVI | Sp.ATK▼ | 特殊 | 5757 |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/支援) | 28 | 45260 | 30788 | 14472 | 15386 | 15402 | 7235 | 7237 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 支援 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | 通常 特殊 | 5756 |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 45260 | 23146 | 22114 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | Sp.マイトバーストEVI+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 特殊 | 5755 |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/回復) | 26 | 40313 | 15011 | 25302 | 7507 | 7504 | 13356 | 11946 | Sp.ガードヒールFVI+ Sp.DEF▲ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 1~4 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | FVI+ | Sp.DEF▲ | 特殊 | 5754 |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/支援) | 26 | 40313 | 20865 | 19448 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | パワーアシストEV ATK▲ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 支援 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V | EV | ATK▲ | 通常 | 5753 |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40313 | 20865 | 19448 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | マイトブレイクBV+ ATK▼ / DEF▼ | 蒼天と赤壁 | ○ | × | × | ○ | ○ | 1~2 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | BV+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5752 |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/回復) | 26 | 40272 | 20823 | 19449 | 7489 | 13334 | 7483 | 11966 | Sp.ガードヒールEVI+ Sp.DEF▲ | みんなで!共闘バトル | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 回復 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI+ | EVI+ | Sp.DEF▲ | 特殊 | 5751 |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/妨害) | 26 | 40272 | 20823 | 19449 | 7489 | 13334 | 7483 | 11966 | パワーフォールEVI ATK▼ | みんなで!共闘バトル | × | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 妨害 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | ATK▼ | 通常 | 5750 |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40304 | 20838 | 19466 | 7502 | 13336 | 7502 | 11964 | ウィンドスマッシュDVI 同属性編成効果▲ | みんなで!共闘バトル | × | × | × | ○ | ○ | 2 | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | DVI | 同属性編成効果▲ | 特殊 | 5749 |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/特殊単体) | 26 | 40304 | 20838 | 19466 | 7502 | 13336 | 7502 | 11964 | ウィンドスマッシュAVII+ 同属性編成効果▲ | みんなで!共闘バトル | × | × | × | ○ | ○ | 1 | 特殊単体攻撃 | 風 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VII+ | AVII+ | 同属性編成効果▲ | 特殊 | 5748 |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/妨害) | 26 | 40304 | 14984 | 25320 | 7502 | 7482 | 11956 | 13364 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | みんなで!共闘バトル | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | Sp.ATK▼ | 特殊 | 5747 |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/支援) | 26 | 40304 | 20838 | 19466 | 13356 | 7482 | 11956 | 7510 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | みんなで!共闘バトル | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 支援 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | Sp.ATK▲ | 特殊 | 5746 |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40272 | 20823 | 19449 | 13343 | 7480 | 11937 | 7512 | ウォーターストライクEVI 同属性編成効果▲ | みんなで!共闘バトル | ○ | × | × | ○ | ○ | 2~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VI | EVI | 同属性編成効果▲ | 通常 | 5745 |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/通常単体) | 26 | 40272 | 20823 | 19449 | 13343 | 7480 | 11937 | 7512 | ウォーターストライクAVII 同属性編成効果▲ | みんなで!共闘バトル | ○ | × | × | ○ | ○ | 1 | 通常単体攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | ○ | ○ | VII | AVII | 同属性編成効果▲ | 通常 | 5744 |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/回復) | 26 | 40282 | 15005 | 25277 | 7509 | 7496 | 12635 | 12642 | WガードヒールFVI+ DEF▲ / Sp.DEF▲ | × | × | × | × | ○ | 1~4 | 回復 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI+ | FVI+ | DEF▲ Sp.DEF▲ | 通常 特殊 | 5743 | |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/妨害) | 26 | 40282 | 25313 | 14969 | 12663 | 12650 | 7481 | 7488 | WパワーフォールFVI ATK▼ / Sp.ATK▼ | × | × | × | × | ○ | 1~4 | 妨害 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI | FVI | ATK▼ Sp.ATK▼ | 通常 特殊 | 5742 | |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/支援) | 26 | 40282 | 25313 | 14969 | 12663 | 12650 | 7481 | 7488 | WパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | × | × | × | × | ○ | 1~4 | 支援 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | VI | FVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | 通常 特殊 | 5741 | |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40282 | 20859 | 19423 | 7509 | 13350 | 7481 | 11942 | Sp.マイトバーストCV+ Sp.ATK▼ / Sp.DEF▼ | × | × | × | × | ○ | 1~3 | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | CV+ | Sp.ATK▼ Sp.DEF▼ | 特殊 | 5740 | |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40282 | 20859 | 19423 | 13363 | 7496 | 11935 | 7488 | マイトブレイクCV+ ATK▼ / DEF▼ | × | × | × | × | ○ | 1~3 | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | × | × | × | × | ○ | V+ | CV+ | ATK▼ DEF▼ | 通常 | 5739 | |
