

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の★6以上の支援・妨害メモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はソロコンテンツでの各種支援妨害装備組み用のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト、通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | 対ヒュージスキル | 対ヒュージ対象人数 | メモリア種 | 属性 | 対ヒュージスキル分類ランク | 対ヒュージスキル分類 | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天花爛漫 (覚醒/後衛) | 31 | 50142 | 15848 | 15862 | 9216 | 9216 | WパワーアシストGV ATK▲ / Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 風 | GV | ATK▲ Sp.ATK▲ | × |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/後衛) | 31 | 50131 | 16669 | 15052 | 9210 | 9200 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 風 | GV | ATK▼ | × |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/後衛) | 31 | 50124 | 15067 | 16667 | 9180 | 9210 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | これが私の (覚醒/後衛) | 30 | 45394 | 13913 | 15082 | 8196 | 8203 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 平和を思う (超覚醒/支援) | 28 | 45328 | 15400 | 15404 | 7251 | 7273 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 平和を思う (超覚醒/妨害) | 28 | 45328 | 7258 | 15904 | 7251 | 14915 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | Sink (超覚醒/妨害) | 28 | 45324 | 15900 | 7249 | 14910 | 7265 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/妨害) | 28 | 45323 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 預ける戦略 (超覚醒/妨害) | 28 | 45318 | 15908 | 7249 | 14890 | 7271 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 不動の防衛線 (超覚醒/支援) | 28 | 45300 | 15404 | 15391 | 7246 | 7259 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/妨害) | 28 | 45295 | 7259 | 15881 | 7262 | 14893 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 威風堂々 (超覚醒/支援) | 28 | 45295 | 15401 | 15381 | 7262 | 7251 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 世を平らに (超覚醒/支援) | 28 | 45294 | 15409 | 15378 | 7250 | 7257 | WパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 風 | FVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 眼前に敵はなし (超覚醒/支援) | 28 | 45286 | 15394 | 15390 | 7235 | 7267 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/妨害) | 28 | 45260 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/支援) | 28 | 45260 | 15386 | 15402 | 7235 | 7237 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 轟 (覚醒/後衛) | 30 | 45114 | 13618 | 15112 | 8201 | 8183 | Sp.パワーアシストGV Sp.ATK▲ | 3 | 支援 | 風 | GV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 解き放つ意思 (覚醒/後衛) | 30 | 45100 | 15108 | 13595 | 8192 | 8205 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 火 | GV | ATK▲ | × |
![]() | 爆ぜる風 (覚醒/後衛) | 30 | 45095 | 14335 | 14357 | 8200 | 8203 | WパワーフォールGV ATK▼ / Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 火 | GV | ATK▼ Sp.ATK▼ | × |
![]() | 敵より綴るは (覚醒/後衛) | 30 | 45091 | 15114 | 8192 | 13583 | 8202 | Sp.パワーフォールGV Sp.ATK▼ | 3 | 妨害 | 風 | GV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 光はここに (覚醒/後衛) | 30 | 45075 | 15095 | 13596 | 8199 | 8185 | パワーフォールGV ATK▼ | 3 | 妨害 | 水 | GV | ATK▼ | × |
![]() | 刹那の一閃 (覚醒/後衛) | 30 | 45071 | 15087 | 13616 | 8185 | 8183 | パワーアシストGV ATK▲ | 3 | 支援 | 水 | GV | ATK▲ | × |
![]() | 武闘舞踏 (超覚醒/妨害) | 26 | 40337 | 7516 | 13367 | 7516 | 11938 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 綯交る知略 (超覚醒/妨害) | 26 | 40336 | 13363 | 7499 | 11960 | 7514 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | ATK▼ | × |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/妨害) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水防]Sp.エンハンスマイトフォールEVI Sp.ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/支援) | 26 | 40323 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーアシストEVI Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/妨害) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 蒼天に望む (超覚醒/支援) | 26 | 40322 | 7507 | 13332 | 7516 | 11967 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/妨害) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ | × |
![]() | リリィズ三国志-桃園結義- (超覚醒/支援) | 26 | 40317 | 13345 | 7515 | 11951 | 7506 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/支援) | 26 | 40313 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/妨害) | 26 | 40312 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響風防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 風DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ 風DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 13338 | 7513 | 11964 | 7494 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ | × |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/支援) | 26 | 40307 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | [水響]エンハンスウォーターパワーアシストEVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/支援) | 26 | 40304 | 13356 | 7482 | 11956 | 7510 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | らぶは大さじ! (超覚醒/妨害) | 26 | 40304 | 7502 | 7482 | 11956 | 13364 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | パワーアシストFVI ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ | × |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 13360 | 7483 | 11945 | 7512 | [風響]エンハンスウィンドパワーアシストEVI ATK▲ / 風ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ 風ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/妨害) | 26 | 40296 | 13350 | 7512 | 11936 | 7498 | [水響水防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | 月華薫風 (超覚醒/妨害) | 26 | 40295 | 7483 | 13359 | 7498 | 11955 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | ほころびテイスト (超覚醒/妨害) | 26 | 40294 | 13338 | 7485 | 11970 | 7501 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | privilege (超覚醒/支援) | 26 | 40293 | 13363 | 7515 | 11936 | 7479 | [水響]ミニマウォーターパワーアシストEV 水ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | 水ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | 物語る者 (超覚醒/支援) | 26 | 40289 | 7513 | 13336 | 7481 | 11959 | WパワーアシストEVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | × |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | 妨害 | 水 | × | ||||
![]() | 進むべき路 (超覚醒/支援) | 26 | 40287 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/妨害) | 26 | 40285 | 7484 | 13366 | 7484 | 11951 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/妨害) | 26 | 40282 | 12663 | 12650 | 7481 | 7488 | WパワーフォールFVI ATK▼ / Sp.ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ Sp.ATK▼ | × |
![]() | 5th Anniv. ~With Lilie~ (超覚醒/支援) | 26 | 40282 | 12663 | 12650 | 7481 | 7488 | WパワーアシストFVI ATK▲ / Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | ATK▲ Sp.ATK▲ | × |
![]() | お味は……? (超覚醒/支援) | 26 | 40277 | 7492 | 13341 | 7508 | 11936 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワーアシストFVI Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 風 | FVI | Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/妨害) | 26 | 40272 | 7489 | 13334 | 7483 | 11966 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EVI | ATK▼ | × |
![]() | 特別な歌声 (超覚醒/妨害) | 27 | 38342 | 12942 | 6618 | 12160 | 6622 | パワーフォールFVI ATK▼ | 1~4 | 妨害 | 風 | FVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 気高き誓い (超覚醒/妨害) | 27 | 38336 | 6617 | 12945 | 6614 | 12160 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | TRAILBLAZER (超覚醒/支援) | 27 | 38317 | 6620 | 12956 | 6599 | 12142 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/支援) | 27 | 38315 | 12959 | 6607 | 12137 | 6612 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ | ○ |
![]() | ふたりでいれば最強だから (超覚醒/妨害) | 27 | 38315 | 6621 | 12945 | 6599 | 12150 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 全部、あなたに (超覚醒/妨害) | 27 | 38314 | 12962 | 6618 | 12145 | 6589 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 選び取る未来 (超覚醒/支援) | 27 | 38311 | 6613 | 12951 | 6597 | 12150 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 繋ぐチカラ (超覚醒/妨害) | 27 | 38307 | 12942 | 6606 | 12154 | 6605 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | ATK▼ | ○ |
![]() | 束の間の視線 (超覚醒/妨害) | 27 | 38300 | 12949 | 6620 | 12145 | 6586 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | ATK▼ | ○ |
![]() | 交差する魔法 (超覚醒/支援) | 27 | 38300 | 12951 | 6612 | 12146 | 6591 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EV | ATK▲ | ○ |
![]() | きっとまた (超覚醒/妨害) | 27 | 38295 | 12949 | 6603 | 12129 | 6614 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | ATK▼ | ○ |
![]() | 至高と究極の…… (超覚醒/支援) | 27 | 38293 | 12532 | 12543 | 6619 | 6599 | WパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | まどろみからの目覚め (超覚醒/支援) | 27 | 38290 | 6595 | 12934 | 6597 | 12164 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EV | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | まどろみからの目覚め (超覚醒/妨害) | 27 | 38290 | 6595 | 12934 | 6597 | 12164 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EV | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 今年も新たに (超覚醒/支援) | 27 | 38289 | 12529 | 12525 | 6609 | 6626 | WパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 光のカデンツァ (超覚醒/妨害) | 27 | 38282 | 12932 | 6614 | 12150 | 6586 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | ATK▼ | ○ |
![]() | はい、あーん! (超覚醒/妨害) | 27 | 38273 | 12948 | 6586 | 12142 | 6597 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 風 | EV | ATK▼ | ○ |
![]() | 風を浴びて (覚醒/後衛) | 27 | 38120 | 13450 | 6414 | 11827 | 6429 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EV | ATK▲ | ○ |
![]() | 夏空のつくる影 (覚醒/後衛) | 27 | 38090 | 6396 | 13448 | 6419 | 11827 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 夏空シャワータイム (覚醒/後衛) | 27 | 38071 | 6397 | 13456 | 6395 | 11823 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EV | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | 変化と不変と (超覚醒/支援) | 27 | 36123 | 12259 | 6213 | 11458 | 6193 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EV | ATK▲ | ○ |
![]() | 罪と罰 (超覚醒/妨害) | 27 | 36120 | 12254 | 6205 | 11434 | 6227 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | ○ |
![]() | 求めよ、さらば―― (超覚醒/妨害) | 27 | 36092 | 6191 | 12249 | 6226 | 11426 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ | ○ |
![]() | 求めよ、さらば―― (超覚醒/支援) | 27 | 36092 | 6191 | 12249 | 6226 | 11426 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | Sp.ATK▲ | ○ |
![]() | サムシングフォーを探して (超覚醒/支援) | 27 | 36082 | 12246 | 6217 | 11426 | 6193 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | ○ |
![]() | 望郷と食の会 (超覚醒/妨害) | 25 | 32096 | 11112 | 5673 | 9648 | 5663 | パワーフォールEVI ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ | × |
![]() | 余すとこなく? (超覚醒/妨害) | 25 | 32096 | 5678 | 11107 | 5664 | 9647 | Sp.パワーフォールEV Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 余すとこなく? (超覚醒/支援) | 25 | 32096 | 5678 | 11107 | 5664 | 9647 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | すいへいせんとはなび (超覚醒/支援) | 25 | 32094 | 5672 | 11110 | 5653 | 9659 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | あけまして、初勝負! (超覚醒/支援) | 25 | 32094 | 5658 | 11110 | 5678 | 9648 | Sp.パワーアシストFVI Sp.ATK▲ | 1~4 | 支援 | 水 | FVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 勝負! (超覚醒/妨害) | 25 | 32094 | 5658 | 11110 | 5678 | 9648 | Sp.パワーフォールEVI Sp.ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 火 | EVI | Sp.ATK▼ | × |
![]() | 祈りは静かに (超覚醒/支援) | 25 | 32094 | 11106 | 5676 | 9637 | 5675 | [水響]エンハンスウォーターパワーアシストEVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
![]() | 勝負! (超覚醒/支援) | 25 | 32094 | 5658 | 11110 | 5678 | 9648 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 祈りは静かに (超覚醒/妨害) | 25 | 32094 | 11106 | 5676 | 9637 | 5675 | [水響水防]エンハンスマイトフォールEVI ATK▼ / 水DEF▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | ATK▼ 水DEF▼ [E]効果▲ | × |
![]() | ウィッチ&デビル (超覚醒/妨害) | 25 | 32078 | 11104 | 5675 | 9650 | 5649 | [水響]スプレッドウォーターパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 水 | FVI | ATK▼ 水ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | Final Attack (超覚醒/支援) | 25 | 32078 | 11104 | 5675 | 9650 | 5649 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | Shape of My Heart (超覚醒/支援) | 25 | 32078 | 5662 | 11100 | 5655 | 9661 | Sp.パワーアシストEVI Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 火 | EVI | Sp.ATK▲ | × |
![]() | せーのでにゃーん! (超覚醒/支援) | 25 | 32076 | 5654 | 11093 | 5674 | 9655 | [風響]Sp.ミニマウィンドパワーアシストEV Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ | 2~3 | 支援 | 風 | EV | Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]MP消費▼ | × |
![]() | しあわせペったん (超覚醒/支援) | 25 | 32076 | 5651 | 11100 | 5666 | 9659 | [風響]Sp.スプレッドウィンドパワーアシストFVI Sp.ATK▲ / 風ATK▲ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 支援 | 風 | FVI | Sp.ATK▲ 風ATK▲ [E]範囲▲ | × |
![]() | またこようね (超覚醒/妨害) | 25 | 32076 | 11085 | 5666 | 9650 | 5675 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | ATK▼ | × |
![]() | せーのでにゃーん! (超覚醒/妨害) | 25 | 32076 | 11088 | 5659 | 9658 | 5671 | [風響]スプレッドウィンドパワーフォールFVI 風ATK▼ / [E]範囲▲ | 1~4 4 | 妨害 | 風 | FVI | 風ATK▼ [E]範囲▲ | × |
![]() | またこようね (超覚醒/支援) | 25 | 32076 | 5651 | 11100 | 5666 | 9659 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 月光の花 (超覚醒/支援) | 25 | 32074 | 5662 | 11087 | 5672 | 9653 | Sp.パワーアシストEV Sp.ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | Sp.ATK▲ | × |
![]() | 月光の花 (超覚醒/妨害) | 25 | 32074 | 11096 | 5653 | 9656 | 5669 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | ATK▼ | × |
![]() | 預けた背と心 (超覚醒/妨害) | 25 | 32074 | 11096 | 5653 | 9656 | 5669 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | ATK▼ | × |
![]() | CASCADE (超覚醒/支援) | 25 | 32074 | 11107 | 5675 | 9631 | 5661 | パワーアシストEV ATK▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EV | ATK▲ | × |
![]() | CASCADE (超覚醒/妨害) | 25 | 32074 | 11107 | 5675 | 9631 | 5661 | パワーフォールEV ATK▼ | 2~3 | 妨害 | 水 | EV | ATK▼ | × |
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/妨害) | 25 | 32073 | 5675 | 11109 | 5660 | 9629 | [水響]Sp.エンハンスウォーターパワーフォールEVI Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / [E]効果▲ | 2~3 | 妨害 | 水 | EVI | Sp.ATK▼ 水ATK▼ [E]効果▲ | × |
![]() | そよ風に寄せる (超覚醒/支援) | 25 | 32073 | 11109 | 5675 | 9644 | 5645 | [水響]エンハンスウォーターパワーアシストEVI ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 2~3 | 支援 | 水 | EVI | ATK▲ 水ATK▲ [E]効果▲ | × |
最近のコメント