

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)の全てのメモリアデータをレギオンマッチスキルを中心に一覧表にしています。主な用途はレギオンマッチでの装備組み時のメモリアの比較と確認です。
【略称リスト】
CO:コスト
通攻:ATK、特攻:Sp.ATK、通防:DEF、特防:Sp.DEF
最大育成済:最大まで進化済、覚醒済のみ「○」
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 戦闘力 | 攻 | 防 | 通攻 | 特攻 | 通防 | 特防 | レギオンマッチスキル | レギオンマッチ補助スキル | 育成済 | メモリア種 | 属性 | レアリティ | レギオンマッチ対象人数 | レギオンマッチスキルランク | レギオンマッチスキル分類ランク | レギオンマッチスキル通特 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/回復) | 26 | 40300 | 15015 | 25285 | 7503 | 7512 | 13353 | 11932 | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 水 | ★6 | 5811 | |||||
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | 5810 | |||||
![]() | 姐さんより得意な事 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | 5809 | |||||
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/妨害) | 26 | 40323 | 20884 | 19439 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水風]Sp.SカウンターデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 劣勢時効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5808 |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/支援) | 26 | 40323 | 20884 | 19439 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーアシストEV Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / [E]効果▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ○ | 支援 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5807 |
![]() | 転んだ先の……? (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40323 | 20884 | 19439 | 7515 | 13369 | 7500 | 11939 | [水響水風]Sp.MnアルカナデュオガードバーストBV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 特殊 | 5806 |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/妨害) | 28 | 45323 | 23172 | 22151 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | ○ | 妨害 | 風 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5805 |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 45323 | 23172 | 22151 | 7273 | 15899 | 7272 | 14879 | [風響水風]Sp.スプレシアデュオガードバーストCV+ ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / MP60 / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | 1~4 4 | V+ | CV+ | 特殊 | 5804 |
![]() | このまま真っ直ぐに! (超覚醒/通常範囲) | 28 | 45323 | 23172 | 22151 | 15915 | 7257 | 14914 | 7237 | [風響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | ○ | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 通常 | 5803 |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/回復) | 26 | 40300 | 15015 | 25285 | 7503 | 7512 | 13353 | 11932 | [水響水風]MnセラフィアデュオガードヒールEV+ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 支援/妨害▲×2 / 回復▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 水 | ★6 | 2~3 | V+ | EV+ | 通常 | 5802 |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | [水響水風攻]スプレッドヴァースアシストFVI ATK▲ / Sp.DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]範囲▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ○ | 支援 | 水 | ★6 | 1~4 4 | VI | FVI | 通常 | 5801 |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | [水響水風]MnコメットデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 通常 | 5800 |
![]() | 赫く咲きて (超覚醒/通常単体) | 26 | 40300 | 20869 | 19431 | 13357 | 7512 | 11953 | 7478 | [水響水風]MnイージスデュオガードブレイクAVI+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常単体攻撃 | 水 | ★6 | 1 | VI+ | AVI+ | 通常 | 5799 |
![]() | Sink (超覚醒/回復) | 28 | 45324 | 14507 | 30817 | 7258 | 7249 | 14910 | 15907 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI+ 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 水 | ★6 | 2~3 | V++ | EV++ | 特殊 | 5798 |
![]() | Sink (超覚醒/妨害) | 28 | 45324 | 23149 | 22175 | 15900 | 7249 | 14910 | 7265 | [水響水風]スプレシアデュオパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | 1~4 | VI | FVI | 通常 | 5797 |
![]() | Sink (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 45324 | 23149 | 22175 | 7258 | 15891 | 7268 | 14907 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 特殊 | 5796 |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/回復) | 26 | 40309 | 14997 | 25312 | 7484 | 7513 | 13364 | 11948 | [風響水風]スプレシアデュオガードヒールFVI++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 風 | ★6 | 1~4 | VI+ | FVI++ | 通常 | 5795 |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/支援) | 26 | 40309 | 20851 | 19458 | 13338 | 7513 | 11964 | 7494 | [風響水風攻]MnエーテルワイドアシストEV (2/2) ATK▲ / DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ○ | 支援 | 風 | ★6 | 2~3 | V | EV | 通常 | 5794 |
![]() | 戦陣の盾 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40309 | 20851 | 19458 | 7484 | 13367 | 7510 | 11948 | [風響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストDIV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | 2 | IV+ | DIV+ | 特殊 | 5793 |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/妨害) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | [水響水風]Sp.MnルミナスデュオパワーフォールEV (2/2) Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5792 |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/支援) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 7492 | 13333 | 7504 | 11958 | [水響水風攻]Sp.MnルミナスワイドアシストEV (2/2) Sp.ATK▲ / Sp.DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ○ | 支援 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5791 |
![]() | 進むべき路 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40287 | 20825 | 19462 | 13346 | 7479 | 11958 | 7504 | [水響水風]スプレッドデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~3 3 | V+ | CV+ | 通常 | 5790 |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/妨害) | 26 | 40296 | 20862 | 19434 | 13350 | 7512 | 11936 | 7498 | [水風]SカウンターデュオパワーフォールEV ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 劣勢時効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 通常 | 5789 |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40296 | 20862 | 19434 | 7496 | 13366 | 7482 | 11952 | [水風]Sp.SカウンターデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 特殊 | 5788 |
![]() | 距離を縮める魔法 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40296 | 20862 | 19434 | 13350 | 7512 | 11936 | 7498 | [水響水風]スプレッドデュオガードブレイクCV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~3 3 | V+ | CV+ | 通常 | 5787 |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/回復) | 26 | 40300 | 14989 | 25311 | 7506 | 7483 | 13345 | 11966 | [風響水風]MnセラフィアデュオガードヒールGV++ (2/2) DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 風 | ★6 | 3 | V++ | GV | 通常 | 5786 |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/支援) | 26 | 40300 | 20843 | 19457 | 13360 | 7483 | 11945 | 7512 | [風響水風攻]スプレシアワイドアシストFVI ATK▲ / DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ○ | 支援 | 風 | ★6 | 1~4 | VI | FVI | 通常 | 5785 |
![]() | 若葉ショコラティエ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40300 | 20843 | 19457 | 13360 | 7483 | 11945 | 7512 | [風響水風]MnアルカナデュオガードブレイクBV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 通常 | 5784 |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/後衛) | 31 | 50091 | 18393 | 31698 | 9193 | 9200 | 16647 | 15051 | SカウンターセラフィアトライガードヒールGV++ (3/3) DEF▲ / 火DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 劣勢時効果▲ / 回復▲×3 / 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 回復 | 水 | ★6 | 3 | V++ | GV | 通常 | 5783 |
![]() | 真ちゃんSP! (覚醒/前衛) | 31 | 50091 | 25843 | 24248 | 16643 | 9200 | 15047 | 9201 | SカウンターアルカナトライガードブレイクDV+ (3/3) DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / ダメージ▲×3 / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | 2 | V+ | DV+ | 通常 | 5782 |
![]() | 真ちゃんSP! | 31 | 46291 | 17993 | 28298 | 8993 | 9000 | 14747 | 13551 | ガードヒールCIV DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | × | 回復 | 水 | ★6 | 1~3 | IV | CIV | 通常 | 5781 |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/後衛) | 31 | 50131 | 31721 | 18410 | 16669 | 15052 | 9210 | 9200 | [風響]SエンハンシアトライパワーフォールGV ATK▼ / 火ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 妨害 | 風 | ★6 | 3 | V | GV | 通常 | 5780 |
![]() | 星が降りる時 (覚醒/前衛) | 31 | 50131 | 25871 | 24260 | 9219 | 16652 | 9210 | 15050 | [風響]Sp.SエンハンシアトライガードバーストDV+ Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | 2 | V+ | DV+ | 特殊 | 5779 |
![]() | 星が降りる時 | 31 | 46331 | 28321 | 18010 | 14769 | 13552 | 9010 | 9000 | パワーフォールCIV ATK▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | × | 妨害 | 風 | ★6 | 1~3 | IV | CIV | 通常 | 5778 |
![]() | 天花爛漫 (覚醒/後衛) | 31 | 50142 | 31710 | 18432 | 15848 | 15862 | 9216 | 9216 | [風響]WSエンハンシアトライパワーアシストGV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 火ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風ATK▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 支援 | 風 | ★6 | 3 | V | GV | 通常 特殊 | 5777 |
![]() | 天花爛漫 (覚醒/前衛) | 31 | 50142 | 25860 | 24282 | 16648 | 9212 | 15066 | 9216 | [風響]SエンハンシアトライガードブレイクAVI+ DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 通常単体攻撃 | 風 | ★6 | 1 | VI+ | AVI+ | 通常 | 5776 |
![]() | 天花爛漫 | 31 | 46342 | 28310 | 18032 | 14148 | 14162 | 9016 | 9016 | WパワーアシストCIV ATK▲ / Sp.ATK▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | × | 支援 | 風 | ★6 | 1~3 | IV | CIV | 通常 特殊 | 5775 |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/後衛) | 31 | 50124 | 31734 | 18390 | 15067 | 16667 | 9180 | 9210 | Sp.SカウンタールミナストライパワーフォールGV (3/3) Sp.ATK▼ / 火ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 劣勢時効果▲ / 被ダメージ▼×3 / 火水風ATK▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | 3 | V | GV | 特殊 | 5774 |
![]() | ワンショットオーダー (覚醒/前衛) | 31 | 50124 | 25884 | 24240 | 9217 | 16667 | 9180 | 15060 | Sp.SカウンターアルカナトライガードバーストDV+ (3/3) Sp.DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / ダメージ▲×3 / 支援/妨害▲×3 / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | 2 | V+ | DV+ | 特殊 | 5773 |
![]() | ワンショットオーダー | 31 | 46324 | 23784 | 22540 | 9017 | 14767 | 8980 | 13560 | Sp.ガードバーストBIV Sp.DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | × | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~2 | IV | BIV | 特殊 | 5772 |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/後衛) | 31 | 50111 | 18414 | 31697 | 9207 | 9207 | 15041 | 16656 | [風響]Sp.SエンハンシアトライガードヒールGV++ Sp.DEF▲ / 火DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▲ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 回復 | 風 | ★6 | 3 | V++ | GV | 特殊 | 5771 |
![]() | 激烈一閃 (覚醒/前衛) | 31 | 50111 | 25864 | 24247 | 16657 | 9207 | 15041 | 9206 | [風響]SエンハンシアトライガードブレイクDV+ DEF▼ / 火DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 火水風DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | ○ | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | 2 | V+ | DV+ | 通常 | 5770 |
![]() | 激烈一閃 | 31 | 46311 | 23764 | 22547 | 14757 | 9007 | 13541 | 9006 | ガードブレイクBIV DEF▼ | コ:効果範囲+1 範囲▲ | × | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | 1~2 | IV | BIV | 通常 | 5769 |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/妨害) | 26 | 40312 | 20868 | 19444 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響水風]スプレシアデュオパワーフォールFVI ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ○ | 妨害 | 風 | ★6 | 1~4 | VI | FVI | 通常 | 5768 |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40306 | 20862 | 19444 | 7504 | 13358 | 7503 | 11941 | [風響水風]Sp.MnコメットデュオガードバーストDIV+ (2/2) Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | 2 | IV+ | DIV+ | 特殊 | 5767 |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40312 | 20868 | 19444 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [水風]SカウンターデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / 劣勢時効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 風 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 通常 | 5766 |
![]() | メイドの戯れ (超覚醒/通常単体) | 26 | 40312 | 20868 | 19444 | 13358 | 7510 | 11957 | 7487 | [風響水風]MnアルカナデュオガードブレイクAVI+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常単体攻撃 | 風 | ★6 | 1 | VI+ | AVI+ | 通常 | 5765 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/回復) | 26 | 40307 | 14994 | 25313 | 7496 | 7498 | 13362 | 11951 | [水風]SカウンターデュオガードヒールEV++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / 劣勢時効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 水 | ★6 | 2~3 | V++ | EV++ | 通常 | 5764 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/支援) | 26 | 40307 | 20848 | 19459 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | [水風]Sp.SカウンターデュオパワーアシストEV DEF▲ / 水DEF▲ / [E]効果▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ○ | 支援 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5763 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊範囲) | 26 | 40307 | 20848 | 19459 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | [水響水風]Sp.スプレッドデュオガードバーストCV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~3 3 | V+ | CV+ | 特殊 | 5762 |
![]() | どうぞ召しませ (超覚醒/特殊単体) | 26 | 40307 | 20848 | 19459 | 7496 | 13352 | 7508 | 11951 | [水響水風]Sp.MnアルカナデュオガードバーストAVI+ ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 劣勢時効果▲ / 水風ATK▲ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 特殊単体攻撃 | 水 | ★6 | 2~3 | VI+ | AVI+ | 特殊 | 5761 |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/回復) | 26 | 40285 | 14996 | 25289 | 7484 | 7512 | 11938 | 13351 | [水響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 水 | ★6 | 2~3 | V++ | EV++ | 特殊 | 5760 |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/妨害) | 26 | 40285 | 20850 | 19435 | 7484 | 13366 | 7484 | 11951 | [水響水風]Sp.MnルミナスデュオパワーフォールEV (2/2) Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▼ | 援:支援UP/副援:水風パワーDOWNVI 支援▲ / 水ATK▼ / 風ATK▼ | ○ | 妨害 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5759 |
![]() | たおやかな紅 (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40285 | 20850 | 19435 | 13338 | 7512 | 11938 | 7497 | [水響水風]MnコメットデュオガードブレイクDIV+ (2/2) DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / ダメージ▲×2 / 被ダメージ▼×2 / [E]MP消費▼ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | 2 | IV+ | DIV+ | 通常 | 5758 |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/妨害) | 28 | 45260 | 23146 | 22114 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオパワーフォールEV Sp.ATK▼ / 水ATK▼ / 風ATK▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▼ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | ○ | 妨害 | 風 | ★6 | 2~3 | V | EV | 特殊 | 5757 |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/支援) | 28 | 45260 | 30788 | 14472 | 15386 | 15402 | 7235 | 7237 | [風響水風]WエンハンシアデュオパワーアシストEV ATK▲ / Sp.ATK▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風ATK▲ | 援:支援UPVI+ 支援▲ | ○ | 支援 | 風 | ★6 | 2~3 | V | EV | 通常 特殊 | 5756 |
![]() | わたしの矛 (超覚醒/特殊範囲) | 28 | 45260 | 23146 | 22114 | 7244 | 15902 | 7235 | 14879 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードバーストBV+ Sp.DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUPVI+ ダメージ▲ | ○ | 特殊範囲攻撃 | 風 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 特殊 | 5755 |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/回復) | 26 | 40313 | 15011 | 25302 | 7507 | 7504 | 13356 | 11946 | [水響水風]スプレシアデュオガードヒールFVI++ DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]範囲▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 水 | ★6 | 1~4 | VI+ | FVI++ | 通常 | 5754 |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/支援) | 26 | 40313 | 20865 | 19448 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | [水響水風攻]MnルミナスヴァースアシストEV(2/2) ATK▲ / Sp.DEF▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ / 被ダメージ▼×2 / 支援/妨害▲×2 / [E]MP消費▼ / 水風ATK▲ | 援:支援UP/副援:水風パワーUPVI 支援▲ / 水ATK▲ / 風ATK▲ | ○ | 支援 | 水 | ★6 | 2~3 | V | EV | 通常 | 5753 |
![]() | リリィズ三国志-赤壁deバトル- (超覚醒/通常範囲) | 26 | 40313 | 20865 | 19448 | 13361 | 7504 | 11956 | 7492 | [水響水風]エンハンシアデュオガードブレイクBV+ DEF▼ / 水DEF▼ / 風DEF▼ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▼ | 攻:ダメージUP/副攻:水風ガードDOWNVI ダメージ▲ / 水DEF▼ / 風DEF▼ | ○ | 通常範囲攻撃 | 水 | ★6 | 1~2 | V+ | BV+ | 通常 | 5752 |
![]() | 3時のお届け (超覚醒/回復) | 26 | 40272 | 20823 | 19449 | 7489 | 13334 | 7483 | 11966 | [風響水風]Sp.エンハンシアデュオガードヒールEV++ Sp.DEF▲ / 水DEF▲ / 風DEF▲ / [E]MP消費▼ / [E]効果▲ / 水風DEF▲ | 回:回復UP/副援:支援UPVI 回復▲ / 支援▲ | ○ | 回復 | 風 | ★6 | 2~3 | V++ | EV++ | 特殊 | 5751 |
