

アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)のどの確定ガチャで何が出るのかを一覧表にしています。主な用途は欲しいメモリアが所持しているガチャチケットで出るかどうかの確認です。
※内容は2024/2/22以降のラインナップです。
【略称リスト】
確定:★5確定チケットガチャ(数字はコスト数)、
前衛:前衛チケットガチャ、後衛:後衛チケットガチャ
| 文字検索 |
|---|
| アイコン | メモリア名 | CO | 確定 | 確定17 | 確定18 | 前衛18 | 後衛18 | 確定19 | 確定20 | 確定21 | 衣装解放 | 属性 | 確定分類 | メモリア種 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | たつき100% (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 回復 | 3818 |
![]() | たつき100% (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 特殊単体攻撃 | 3817 |
![]() | 彼方の宵空 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 妨害 | 3815 |
![]() | 彼方の宵空 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3814 |
![]() | 荒ぶる銘花 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 支援 | 3812 |
![]() | 荒ぶる銘花 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3811 |
![]() | ムーンリットワルツ (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 妨害 | 3809 |
![]() | ムーンリットワルツ (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 特殊単体攻撃 | 3808 |
![]() | 月を見上げて (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 回復 | 3806 |
![]() | 月を見上げて (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3805 |
![]() | お月さまの秘密 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 支援 | 3803 |
![]() | お月さまの秘密 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3802 |
![]() | クエレブレの正義 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 回復 | 3800 |
![]() | クエレブレの正義 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3799 |
![]() | 2人でニューゲーム (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 支援 | 3797 |
![]() | 2人でニューゲーム (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3796 |
![]() | 追憶の星空 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 妨害 | 3794 |
![]() | 追憶の星空 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3793 |
![]() | ワイルドバンチ (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 支援 | 3791 |
![]() | ワイルドバンチ (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3790 |
![]() | シャナの剣 | 23 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3788 |
![]() | 黄色い絨毯で (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 妨害 | 3787 |
![]() | 黄色い絨毯で (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3786 |
![]() | コスモスコスメ (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 支援 | 3784 |
![]() | コスモスコスメ (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3783 |
![]() | 朋友信之 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 水 | 確定20 | 回復 | 3781 |
![]() | 朋友信之 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3780 |
![]() | お祭りを味わって (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 風 | 確定20 | 回復 | 3757 |
![]() | お祭りを味わって (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3756 |
![]() | 瞳の中に映る花火 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 支援 | 3754 |
![]() | 瞳の中に映る花火 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3753 |
![]() | 射的の景品です! (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 風 | 確定20 | 支援 | 3751 |
![]() | 射的の景品です! (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3750 |
![]() | 切れた鼻緒と繋ぐ心 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 回復 | 3748 |
![]() | 切れた鼻緒と繋ぐ心 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3747 |
![]() | 明朗たる戦乙女 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 支援 | 3745 |
![]() | 明朗たる戦乙女 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3744 |
![]() | 陽だまりの女神 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 回復 | 3742 |
![]() | 陽だまりの女神 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3741 |
![]() | 燦然たる騎士 | 23 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3739 |
![]() | 夏尽くしの海 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 支援 | 3735 |
![]() | 夏尽くしの海 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3734 |
![]() | 壱撃必殺!! (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 妨害 | 3732 |
![]() | 壱撃必殺!! (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 特殊単体攻撃 | 3731 |
![]() | くすみんサマー (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 回復 | 3729 |
![]() | くすみんサマー (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3728 |
![]() | 焦がれる夜 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 妨害 | 3711 |
![]() | 焦がれる夜 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3710 |
![]() | 待ち望んだパーティナイト (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 回復 | 3708 |
![]() | 待ち望んだパーティナイト (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3707 |
![]() | いたずらトゥインクル (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 支援 | 3705 |
![]() | いたずらトゥインクル (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3704 |
![]() | はにかみプールサイド | 23 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 支援 | 3702 |
![]() | 真夏のステージ (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 回復 | 3701 |
![]() | 真夏のステージ (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3700 |
![]() | 浮き輪でぷかぷか (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 妨害 | 3698 |
![]() | 浮き輪でぷかぷか (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3697 |
![]() | 向日葵の咲く園 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 回復 | 3695 |
![]() | 向日葵の咲く園 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3694 |
![]() | 水着をお披露目 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 支援 | 3692 |
![]() | 水着をお披露目 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3691 |
![]() | 惹かれる手のひら (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 回復 | 3686 |
![]() | 惹かれる手のひら (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3685 |
![]() | 王家の夏休み (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 妨害 | 3683 |
![]() | 王家の夏休み (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3682 |
![]() | アグレッシヴ・ヒロイン | 23 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3680 |
![]() | 夏色スライダー | 23 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 風 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3679 |
![]() | 星月夜の指揮者 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 回復 | 3675 |
![]() | 星月夜の指揮者 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 通常単体攻撃 | 3674 |
![]() | 月下に舞うプランセス (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 支援 | 3672 |
![]() | 月下に舞うプランセス (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3671 |
![]() | 蒼き月の夜 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 妨害 | 3669 |
![]() | 蒼き月の夜 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3668 |
![]() | 非常事態のその後 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 水 | 確定20 | 回復 | 3666 |
![]() | 非常事態のその後 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 水 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3665 |
![]() | 冷たい舌触り (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 妨害 | 3663 |
![]() | 冷たい舌触り (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3662 |
![]() | 灯莉の貝殻アート☆ (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 水 | 確定20 | 支援 | 3660 |
![]() | 灯莉の貝殻アート☆ (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 水 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3659 |
![]() | 碧い海のふたり (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 妨害 | 3657 |
![]() | 碧い海のふたり (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3656 |
![]() | 夢の果て、その先へ (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 妨害 | 3654 |
![]() | 夢の果て、その先へ (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3653 |
![]() | 正義の咆哮 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 回復 | 3651 |
![]() | 正義の咆哮 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3650 |
![]() | 深炎のスキャルドメール | 23 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 水 | 確定20 | 妨害 | 3648 |
![]() | 七頭龍幻想の担い手 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 回復 | 3647 |
![]() | 七頭龍幻想の担い手 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3646 |
![]() | 竜のシャナ (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 支援 | 3644 |
![]() | 竜のシャナ (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 水 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3643 |
![]() | ゴージャス☆おしゃ恋花 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 支援 | 3641 |
![]() | ゴージャス☆おしゃ恋花 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | × | 火 | 確定20 | 特殊範囲攻撃 | 3640 |
![]() | 枕投げチャンピオン (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 妨害 | 3638 |
![]() | 枕投げチャンピオン (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3637 |
![]() | 幸せな夢を見る前に (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 回復 | 3635 |
![]() | 幸せな夢を見る前に (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ○ | 火 | 確定20 | 通常範囲攻撃 | 3634 |
![]() | 受け継がれし攻守の型 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ⭕ | ○ | 水 | 確定20 確定21 | 妨害 | 3629 |
![]() | 受け継がれし攻守の型 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ⭕ | ○ | 水 | 確定20 確定21 | 特殊単体攻撃 | 3628 |
![]() | 煉獄の守護天使 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ⭕ | ○ | 水 | 確定20 確定21 | 支援 | 3626 |
![]() | 煉獄の守護天使 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ⭕ | ○ | 水 | 確定20 確定21 | 特殊範囲攻撃 | 3625 |
最近のコメント