アサルトリリィ Last Bullet(ラスバレ)のどの確定ガチャで何が出るのかを一覧表にしています。主な用途は欲しいメモリアが所持しているガチャチケットで出るかどうかの確認です。
※内容は2024/2/22以降のラインナップです。
【略称リスト】
覚醒:覚醒メモリア★5確定チケットガチャ、
衣装:衣装開放★5確定チケットガチャ、
各属性:属性★5確定チケットガチャ
| アイコン | メモリア名 | CO | 覚醒18 | 覚醒17 | 覚醒 | 衣装18 | 衣装 | 火属性 | 水属性 | 風属性 | 光属性 | 闇属性 | 衣装解放 | 属性 | メモリア種 | 確定分類 | 表示順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸せを見つけて (超覚醒/回復) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 4550 | |
| 幸せを見つけて (超覚醒/妨害) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 4549 | |
| 幸せを見つけて (超覚醒/特殊範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 4548 | |
| 幸せを見つけて (超覚醒/通常範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 風属性 | 4547 | |
| ハイキングへGO! (超覚醒/回復) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 4532 | |
| ハイキングへGO! (超覚醒/支援) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 4531 | |
| ハイキングへGO! (超覚醒/特殊範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 4530 | |
| 苺尽くしを味わって (超覚醒/回復) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 4484 | |
| 苺尽くしを味わって (超覚醒/妨害) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 4483 | |
| 苺尽くしを味わって (超覚醒/特殊範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 4482 | |
| 苺尽くしを味わって (超覚醒/通常範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 風属性 | 4481 | |
| 美味しい休息 (超覚醒/回復) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 4441 | |
| 美味しい休息 (超覚醒/支援) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 4440 | |
| 美味しい休息 (超覚醒/特殊範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 4439 | |
| 美味しい休息 (超覚醒/通常範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 風属性 | 4438 | |
| よしよし、いいこ (超覚醒/妨害) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 4409 | |
| よしよし、いいこ (超覚醒/支援) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 4408 | |
| よしよし、いいこ (超覚醒/特殊範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 4407 | |
| 屋台で一杯 (超覚醒/回復) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 4319 | |
| 屋台で一杯 (超覚醒/支援) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 4318 | |
| 屋台で一杯 (超覚醒/特殊範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 4317 | |
| 小さな幸せを冠して (超覚醒/回復) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 4302 | |
| 小さな幸せを冠して (超覚醒/妨害) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 4301 | |
| 小さな幸せを冠して (超覚醒/特殊範囲) | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 4300 | |
| お祭りを味わって (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 3757 | |
| お祭りを味わって (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3756 | |
| 射的の景品です! (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 3751 | |
| 射的の景品です! (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3750 | |
| これなんかどう? (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 3620 | |
| これなんかどう? (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3619 | |
| 水族館を探検 (覚醒/後衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 3614 | |
| 水族館を探検 (覚醒/前衛) | 21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3613 | |
| なでなで連鎖 (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 3529 | |
| なでなで連鎖 (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 風属性 | 3528 | |
| ピクニック日和 (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 3526 | |
| ピクニック日和 (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3525 | |
| 尊さの不意打ち (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 3523 | |
| 尊さの不意打ち (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3522 | |
| 皐月の頃に (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 3520 | |
| 皐月の頃に (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 風属性 | 3519 | |
| 猛禽の視点 (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 | 3492 | |
| 猛禽の視点 (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 | 3491 | |
| 閑かなること、幻想の如く (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 | 3489 | |
| 閑かなること、幻想の如く (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 | 3488 | |
| ウィステリアの誘い (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3483 | |
| ウィステリアの誘い (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3482 | |
| 花言葉のように (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3480 | |
| 花言葉のように (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3479 | |
| 藤棚の下で (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3477 | |
| 藤棚の下で (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3476 | |
| 紫に酔い、白に想う (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3474 | |
| 紫に酔い、白に想う (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3473 | |
| イースターハント (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3464 | |
| イースターハント (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3463 | |
| 花咲くイースター (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3461 | |
| 花咲くイースター (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3460 | |
| イースターエッグ (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3458 | |
| イースターエッグ (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3457 | |
| エッグロール開始! (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3455 | |
| エッグロール開始! (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3454 | |
| 千香瑠のエクササイズ | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 3452 | |
| 玲瓏玉の如し | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 風 | 妨害 | 衣装 | 3451 | |
| ぱーふぇくとアカリズム | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 3450 | |
| グラスにラムネを注いだら | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ○ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 衣装 風属性 | 3449 | |
| 蒼き輝き、楯たる矜持 (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 風 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 | 3425 | |
| 蒼き輝き、楯たる矜持 (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 風 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 | 3424 | |
| 桜と貴女を | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 回復 | 火属性 | 3416 | |
| GOGO新学期! | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 妨害 | 火属性 | 3415 | |
| 天に舞う花びら | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 支援 | 火属性 | 3414 | |
| お花見ティータイム | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 特殊範囲攻撃 | 火属性 | 3413 | |
| 春風に吹かれて | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 通常範囲攻撃 | 火属性 | 3412 | |
| シルト餌付け実験 | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 3404 | |
| 苺飴の味わい | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 3403 | |
| 甘々苺クレープ | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 3402 | |
| 籠いっぱいの幸せ | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3401 | |
| 苺色に染めて | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 風属性 | 3400 | |
| 一意専心 (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3375 | |
| 一意専心 (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3374 | |
| 六花、胡蝶の如く舞う (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 回復 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3372 | |
| 六花、胡蝶の如く舞う (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 通常単体攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3371 | |
| とろけるハート | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 回復 | 火属性 | 3366 | |
| 甘いきらめき | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 支援 | 火属性 | 3365 | |
| ショコラのゆうわく | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 特殊範囲攻撃 | 火属性 | 3364 | |
| いただきだゾ♪ | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 火 | 通常範囲攻撃 | 火属性 | 3363 | |
| 運命のトリニティ (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 支援 | 衣装 | 3350 | |
| 運命のトリニティ (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 衣装 | 3349 | |
| 貴女と共にあるために (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 回復 | 衣装 | 3347 | |
| 貴女と共にあるために (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 通常範囲攻撃 | 衣装 | 3346 | |
| 貴女の笑顔を守るために | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 支援 | 衣装 | 3344 | |
| 光の盾 (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 回復 | 衣装 | 3343 | |
| 光の盾 (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 衣装 | 3342 | |
| ハルナストライク!! (覚醒/後衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 妨害 | 衣装 | 3340 | |
| ハルナストライク!! (覚醒/前衛) | 20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 通常範囲攻撃 | 衣装 | 3339 | |
| 飢えし群れ、挑む狩人 (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 回復 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3291 | |
| 飢えし群れ、挑む狩人 (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3290 | |
| うりゃうりゃうりゃうりゃ!! (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3288 | |
| うりゃうりゃうりゃうりゃ!! (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 火 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 火属性 | 3287 | |
| 今年もよろしくね | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 3284 | |
| 謹賀新年です! | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 風属性 | 3283 | |
| あけおめですっ♪ | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 3282 | |
| 新年を祝すわ! | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3281 | |
| ことよろなのじゃ! | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 風属性 | 3280 | |
| 膝の子猫と窓の雪 | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 風属性 | 3244 | |
| ゆー姉と一緒! | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 支援 | 風属性 | 3242 | |
| あつあつの肉まん | 22 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 特殊範囲攻撃 | 風属性 | 3241 | |
| 雪原に火花散る (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 水 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 | 3230 | |
| 雪原に火花散る (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 水 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 | 3229 | |
| 縮地、友の元へ (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 水 | 回復 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 | 3227 | |
| 縮地、友の元へ (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ○ | 水 | 特殊単体攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 | 3226 | |
| サンタをつかまえて (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 水 | 回復 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3218 | |
| サンタをつかまえて (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 水 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3217 | |
| 聖夜のテラリウム (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 風属性 | 3215 | |
| 聖夜のテラリウム (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 風属性 | 3214 | |
| 聖夜に乾杯 (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 水 | 支援 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3212 | |
| 聖夜に乾杯 (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 水 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3211 | |
| 手作りクリスマス (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 水 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3209 | |
| 手作りクリスマス (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | × | 水 | 特殊範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 | 3208 | |
| ひめひめ仕立て (覚醒/後衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 妨害 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 風属性 | 3206 | |
| ひめひめ仕立て (覚醒/前衛) | 20 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 風属性 | 3205 | |
| 雪風と踊る少女 (覚醒/後衛) | 19 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ○ | 風 | 回復 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 風属性 | 3188 | |
| 雪風と踊る少女 (覚醒/前衛) | 19 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | ○ | 風 | 通常範囲攻撃 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 衣装 衣装18 風属性 | 3187 | |
| ご一緒にいかが? (覚醒/後衛) | 19 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ | × | 風 | 回復 | 覚醒 覚醒17 覚醒18 風属性 | 3179 | |
