| レアスキル効果 | 対ヒュージ効果時間 | レギマ効果時間 |
|---|---|---|
| 一定時間、味方全体の攻撃力/防御力をアップする。 ※「レジスタ」より効果時間が長く、攻撃力/防御力の増加量が大きい。 |
25秒 | 40秒 |
| 味方攻撃 | 味方防御 | 敵攻撃 | 敵防御 |
|---|---|---|---|
| +25% | +25% | - | - |
| 味方攻撃 | 味方防御 | 敵攻撃 | 敵防御 |
|---|---|---|---|
| +20% | +20% | - | - |
| メモリアスキル効果上昇 | CHARMメモリアスキル効果上昇 | CHARM支援妨害効果上昇 | CHARM戦闘力上昇 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 対象数最大化確率上昇 | 追加対象効果 |
|---|---|
| - | - |
| その他プラス効果 | その他マイナス効果 |
|---|---|
| - | - |
| 追加効果 | |
| - | |
最近のコメント